
| 列車番号 | 1621D | 521M | 1623D | 523M | 421M | 1621M | 525M | 1625D | 527M | 529M | 423M | 1627D | 531M | 1629D | 1322D | 1623M | 1425M | 425M | 321M | 427M | 533M | 625M | 1326D | 429M | 627M | 1631D | 535M | 323M | 1221M | 325M | 629M | 1631M | 431M | 327M | 633M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | |
| 始発 | 城端 0605 | 城端 0656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敦賀 | 発 | ・ | ・ | 0532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南今庄 | 発 | ・ | ・ | 0544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今庄 | 発 | ・ | ・ | 0547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湯尾 | 発 | ・ | ・ | 0551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南条 | 発 | ・ | ・ | 0555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王子保 | 発 | ・ | ・ | 0559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| しきぶ | 発 | ・ | ・ | 0602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武生 | 発 | ・ | ・ | 0605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鯖江 | 発 | ・ | ・ | 0610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北鯖江 | 発 | ・ | ・ | 0614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大土呂 | 発 | ・ | ・ | 0618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越前花堂 | 発 | ・ | ・ | 0621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | 着 | ・ | ・ | 0625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | 発 | ・ | 0524 | ・ | 0613 | 0627 | 0648 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 森田 | 発 | ・ | 0530 | ・ | 0618 | 0632 | 0653 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 春江 | 発 | ・ | 0532 | ・ | 0621 | 0635 | 0656 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 丸岡 | 発 | ・ | 0536 | ・ | 0625 | 0639 | 0659 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 芦原温泉 | 発 | ・ | 0541 | ・ | 0630 | 0644 | 0704 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 細呂木 | 発 | ・ | 0545 | ・ | 0633 | 0647 | 0708 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 牛ノ谷 | 発 | ・ | 0548 | ・ | 0637 | 0651 | 0711 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖寺 | 着 | ・ | 0553 | ・ | 0642 | 0655 | 0716 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖寺 | 発 | ・ | 0553 | ・ | 0617 | 0642 | 0656 | 0717 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加賀温泉 | 発 | ・ | 0557 | ・ | 0622 | 0647 | 0700 | 0721 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動橋 | 発 | ・ | 0601 | ・ | 0625 | 0650 | 0704 | 0725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 粟津 | 発 | ・ | 0605 | ・ | 0630 | 0655 | 0708 | 0729 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小松 | 発 | 0518 | ・ | 0544 | 0610 | 0627 | ・ | 0635 | 0700 | 0713 | 0723 | 0735 | ||||||||||||||||||||||||
| 明峰 | 発 | 0521 | ・ | 0547 | 0613 | 0631 | ・ | 0638 | 0703 | 0717 | 0727 | 0738 | ||||||||||||||||||||||||
| 能美根上 | 発 | 0525 | ・ | 0551 | 0616 | 0634 | ・ | 0641 | 0707 | 0720 | 0730 | 0741 | ||||||||||||||||||||||||
| 小舞子 | 発 | 0528 | ・ | 0554 | 0620 | 0637 | ・ | 0645 | 0710 | 0723 | 0734 | 0744 | ||||||||||||||||||||||||
| 美川 | 発 | 0531 | ・ | 0557 | 0622 | 0640 | ・ | 0657 | 0712 | 0726 | 0737 | 0747 | ||||||||||||||||||||||||
| 加賀笠間 | 発 | 0535 | ・ | 0601 | 0626 | 0644 | ・ | 0701 | 0716 | 0729 | 0741 | 0750 | ||||||||||||||||||||||||
| 西松任 | 発 | 0538 | ・ | 0604 | 0629 | 0647 | ・ | 0704 | 0719 | 0732 | 0744 | 0753 | ||||||||||||||||||||||||
| 松任 | 発 | 0541 | ・ | 0607 | 0632 | 0650 | ・ | 0707 | 0723 | 0736 | 0741 | 0747 | 0756 | 0804 | ||||||||||||||||||||||
| 野々市 | 発 | 0544 | ・ | 0610 | 0635 | 0653 | ・ | 0711 | 0727 | 0740 | 0745 | 0751 | 0800 | 0808 | ||||||||||||||||||||||
| 西金沢 | 発 | 0547 | ・ | 0613 | 0638 | 0657 | ・ | 0714 | 0730 | 0743 | 0749 | 0755 | 0803 | 0811 | ||||||||||||||||||||||
| 金沢 | 着 | 0551 | ・ | 0618 | 0643 | 0701 | ・ | 0718 | 0735 | 0748 | 0753 | 0759 | 0809 | 0815 | ||||||||||||||||||||||
| 金沢 | 発 | 0514 | 0602 | ・ | 0652 | ・ | 0716 | 0755 | 0801 | |||||||||||||||||||||||||||
| 東金沢 | 発 | 0518 | 0606 | ・ | 0656 | ・ | 0721 | 0759 | 0805 | |||||||||||||||||||||||||||
| 森本 | 発 | 0521 | 0609 | ・ | 0659 | ・ | 0724 | 0802 | 0808 | |||||||||||||||||||||||||||
| 津幡 | 着 | 0526 | 0614 | ・ | 0704 | ・ | 0729 | 0808 | 0813 | |||||||||||||||||||||||||||
| 津幡 | 発 | 0526 | 0614 | ・ | 0704 | ・ | 0729 | 0813 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倶利伽羅 | 着 | 0531 | 0619 | ・ | 0709 | ・ | 0734 | 0818 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 倶利伽羅 | 発 | 0531 | 0620 | ・ | 0710 | ・ | 0735 | 0819 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 石動 | 発 | 0537 | 0626 | ・ | 0706 | 0716 | ・ | 0741 | 0824 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 発 | 0543 | 0631 | ・ | 0712 | 0722 | ・ | 0747 | 0830 | |||||||||||||||||||||||||||
| 西高岡 | 発 | 0546 | 0635 | ・ | 0716 | 0726 | ・ | 0750 | 0834 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高岡やぶなみ | 発 | 0549 | 0638 | ・ | 0719 | 0729 | ・ | 0754 | 0837 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高岡 | 着 | 0552 | 0641 | ・ | 0722 | ┐ | 0732 | ・ | 0757 | 0840 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高岡 | 発 | 0553 | 0642 | 0708 | 0724 | 0734 | 0744 | 0806 | 0801 | 0820 | 0840 | |||||||||||||||||||||||||
| 越中大門 | 発 | 0556 | 0646 | 0713 | 0728 | 0738 | 0749 | 0812 | 0805 | 0824 | 0844 | |||||||||||||||||||||||||
| 小杉 | 発 | 0600 | 0649 | 0718 | 0733 | 0742 | 0754 | 0817 | 0810 | 0828 | 0848 | |||||||||||||||||||||||||
| 呉羽 | 発 | 0605 | 0641 | 0655 | 0702 | 0725 | 0739 | 0748 | 0759 | 0824 | 0815 | 0834 | 0853 | |||||||||||||||||||||||
| 富山 | 着 | 0610 | 0646 | 0659 | 0707 | 0730 | 0743 | 0753 | 0804 | 0830 | 0820 | 0839 | 0858 | |||||||||||||||||||||||
| 富山 | 発 | 0514 | 0552 | 0619 | 0635 | 0649 | 0709 | 0751 | 0800 | 0822 | 0900 | |||||||||||||||||||||||||
| 新富山口 | 発 | 0519 | 0556 | 0624 | 0639 | 0653 | 0713 | 0755 | 0804 | 0827 | 0904 | |||||||||||||||||||||||||
| 東富山 | 発 | 0522 | 0559 | 0627 | 0642 | 0656 | 0716 | 0758 | 0808 | 0830 | 0907 | |||||||||||||||||||||||||
| 水橋 | 発 | 0526 | 0604 | 0632 | 0647 | 0701 | 0721 | 0803 | 0813 | 0835 | 0912 | |||||||||||||||||||||||||
| 滑川 | 発 | 0531 | 0608 | 0636 | 0652 | 0706 | 0726 | 0808 | 0818 | 0839 | 0917 | |||||||||||||||||||||||||
| 東滑川 | 発 | 0535 | 0612 | 0640 | 0655 | 0709 | 0730 | 0812 | 0821 | 0843 | 0920 | |||||||||||||||||||||||||
| 魚津 | 着 | 0539 | 0616 | 0644 | 0659 | 0713 | 0734 | 0816 | 0826 | 0847 | 0924 | |||||||||||||||||||||||||
| 魚津 | 発 | 0539 | 0616 | 0644 | 0700 | 0714 | 0735 | 0816 | 0827 | 0847 | 0925 | |||||||||||||||||||||||||
| 黒部 | 発 | 0545 | 0622 | 0650 | 0705 | 0719 | 0740 | 0822 | 0833 | 0853 | 0931 | |||||||||||||||||||||||||
| 生地 | 発 | 0548 | 0625 | 0654 | = | 0723 | 0744 | = | 0836 | = | 0935 | |||||||||||||||||||||||||
| 西入善 | 発 | 0552 | 0629 | 0658 | 0727 | 0748 | 0840 | 0939 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入善 | 発 | 0556 | 0633 | 0702 | 0731 | 0752 | 0844 | 0943 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 泊 | 着 | 0601 | 0641 | 0710 | 0735 | 0756 | 0852 | 0951 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 泊 | 発 | 0549 | 0623 | 0712 | 0752 | 0817 | 0919 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 越中宮崎 | 発 | 0554 | 0628 | 0717 | 0757 | 0822 | 0925 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市振 | 着 | 0558 | 0632 | 0721 | 0802 | 0826 | 0929 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 市振 | 発 | 0559 | 0633 | 0722 | 0802 | 0827 | 0929 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 親不知 | 発 | 0606 | 0641 | 0729 | 0810 | 0834 | 0937 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | 発 | 0612 | 0646 | 0735 | 0815 | 0840 | 0943 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 糸魚川 | 着 | 0618 | 0652 | 0741 | 0822 | 0846 | 0949 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 糸魚川 | 発 | 0619 | 0655 | 0743 | 0824 | 0851 | 0959 | |||||||||||||||||||||||||||||
| えちご押上ひすい海岸 | 発 | 0622 | 0658 | 0746 | 0826 | 0855 | 1001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 梶屋敷 | 発 | 0625 | 0701 | 0749 | 0830 | 0858 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 浦本 | 発 | 0629 | 0705 | 0753 | 0834 | 0902 | 1009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 能生 | 発 | 0635 | 0711 | 0759 | 0839 | 0908 | 1014 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 筒石 | 発 | 0642 | 0718 | 0806 | 0846 | 0915 | 1021 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名立 | 発 | 0647 | 0723 | 0811 | 0852 | 0920 | 1027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有間川 | 発 | 0652 | 0728 | 0816 | 0856 | 0925 | 1031 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 谷浜 | 発 | 0656 | 0732 | 0820 | 0900 | 0929 | 1035 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 直江津 | 着 | 0703 | 0739 | 0827 | 0907 | 0936 | 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 終着 | 新井 1116 |

| 列車番号 | 537M | 1223M | 725M | 51M | 1225M | 635M | 720D | 1021M | 539M | 433M | 1727M | 1633D | 541M | 637M | 1751M | 227M | 435M | 639M | 229M | 1641M | 722D | 329M | 1231M | 1023M | 1635D | 437M | 643M | 543M | 233M | 545M | 1637D | 439M | 1645M | 1235M | 547M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日運休 | |
| 始発 | 九頭竜湖 0552 | 越前大野 0718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敦賀 | 発 | 0605 | 0624 | ・ | 0650 | 0700 | 0720 | ・ | 0744 | 0804 | 0836 | 0914 | ||||||||||||||||||||||||
| 南今庄 | 発 | 0617 | 0636 | ・ | レ | 0711 | 0731 | ・ | 0756 | レ | 0848 | 0926 | ||||||||||||||||||||||||
| 今庄 | 発 | 0620 | 0639 | ・ | 0704 | 0715 | 0735 | ・ | 0759 | レ | 0851 | 0929 | ||||||||||||||||||||||||
| 湯尾 | 発 | 0624 | 0643 | ・ | レ | 0718 | 0738 | ・ | 0803 | レ | 0855 | 0933 | ||||||||||||||||||||||||
| 南条 | 発 | 0628 | 0647 | ・ | レ | 0722 | 0742 | ・ | 0807 | 0823 | 0859 | 0937 | ||||||||||||||||||||||||
| 王子保 | 発 | 0632 | 0651 | ・ | レ | 0726 | 0746 | ・ | 0811 | レ | 0903 | 0941 | ||||||||||||||||||||||||
| しきぶ | 発 | 0635 | 0654 | ・ | レ | 0730 | 0750 | ・ | 0814 | レ | 0906 | 0944 | ||||||||||||||||||||||||
| 武生 | 発 | 0638 | 0657 | ・ | 0716 | 0722 | 0733 | 0752 | ・ | 0817 | 0830 | 0909 | 0948 | |||||||||||||||||||||||
| 鯖江 | 発 | 0643 | 0702 | ・ | 0722 | 0728 | 0738 | 0758 | ・ | 0822 | 0835 | 0914 | 0955 | |||||||||||||||||||||||
| 北鯖江 | 発 | 0647 | 0706 | ・ | レ | 0732 | 0742 | 0801 | ・ | 0826 | レ | 0917 | 0959 | |||||||||||||||||||||||
| 大土呂 | 発 | 0651 | 0710 | ・ | レ | 0736 | 0746 | 0805 | ・ | 0830 | レ | 0921 | 1003 | |||||||||||||||||||||||
| 越前花堂 | 発 | 0655 | 0714 | 0721 | レ | 0740 | 0750 | 0809 | 0812 | 0834 | レ | 0925 | 1007 | |||||||||||||||||||||||
| 福井 | 着 | 0658 | 0717 | 0725 | 0731 | 0744 | 0753 | 0813 | 0816 | 0837 | 0845 | 0928 | 1010 | |||||||||||||||||||||||
| 福井 | 発 | 0700 | 0707 | 0719 | 0738 | 0758 | 0831 | 0931 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 森田 | 発 | 0705 | 0712 | 0724 | 0743 | 0803 | 0837 | 0936 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 春江 | 発 | 0708 | 0715 | 0727 | 0746 | 0806 | 0839 | 0939 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 丸岡 | 発 | 0712 | 0719 | 0731 | 0750 | 0810 | 0843 | 0943 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 芦原温泉 | 発 | 0717 | 0724 | 0736 | 0755 | 0815 | 0848 | 0947 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 細呂木 | 発 | 0721 | = | = | = | 0818 | 0852 | 0951 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牛ノ谷 | 発 | 0725 | 0822 | 0855 | 0955 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖寺 | 着 | 0730 | 0826 | 0900 | 0959 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖寺 | 発 | 0731 | 0744 | 0827 | 0848 | 0900 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加賀温泉 | 発 | 0735 | 0748 | 0831 | 0853 | 0904 | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 動橋 | 発 | 0739 | 0751 | 0835 | 0857 | 0908 | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粟津 | 発 | 0743 | 0756 | 0839 | 0901 | 0912 | 1012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松 | 発 | 0748 | 0801 | 0807 | 0833 | 0844 | 0858 | 0908 | 0917 | 0945 | 1017 | 1045 | ||||||||||||||||||||||||
| 明峰 | 発 | 0752 | レ | 0811 | 0837 | 0847 | 0902 | 0911 | 0920 | 0949 | 1020 | 1048 | ||||||||||||||||||||||||
| 能美根上 | 発 | 0755 | 0806 | 0814 | 0840 | 0850 | 0905 | 0915 | 0923 | 0952 | 1023 | 1052 | ||||||||||||||||||||||||
| 小舞子 | 発 | 0758 | レ | 0818 | 0844 | 0854 | 0909 | 0918 | 0927 | 0956 | 1026 | 1055 | ||||||||||||||||||||||||
| 美川 | 発 | 0801 | レ | 0820 | 0846 | 0856 | 0911 | 0921 | 0937 | 0959 | 1029 | 1058 | ||||||||||||||||||||||||
| 加賀笠間 | 発 | 0805 | レ | 0824 | 0851 | 0900 | 0916 | 0925 | 0941 | 1003 | 1033 | 1102 | ||||||||||||||||||||||||
| 西松任 | 発 | 0808 | レ | 0828 | 0854 | 0903 | 0919 | 0928 | 0944 | 1006 | 1036 | 1105 | ||||||||||||||||||||||||
| 松任 | 発 | 0818 | 0815 | 0831 | 0857 | 0906 | 0922 | 0931 | 0947 | 1010 | 1038 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||
| 野々市 | 発 | 0821 | レ | 0834 | 0901 | 0909 | 0925 | 0934 | 0950 | 1014 | 1042 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||
| 西金沢 | 発 | 0825 | レ | 0838 | 0904 | 0912 | 0929 | 0937 | 0953 | 1017 | 1045 | 1114 | ||||||||||||||||||||||||
| 金沢 | 着 | 0830 | 0822 | 0843 | 0909 | 0916 | 0933 | 0942 | 0957 | 1022 | 1049 | 1119 | ||||||||||||||||||||||||
| 金沢 | 発 | 0850 | 0924 | 1005 | 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東金沢 | 発 | 0854 | 0928 | 1009 | 1109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 森本 | 発 | 0857 | 0933 | 1012 | 1112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 津幡 | 着 | 0902 | 0938 | 1017 | 1117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 津幡 | 発 | 0903 | 0939 | 1017 | 1117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 倶利伽羅 | 着 | 0907 | 0945 | 1022 | 1122 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 倶利伽羅 | 発 | 0908 | 0945 | 1023 | 1123 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 石動 | 発 | 0914 | 0951 | 1029 | 1129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 発 | 0919 | 0957 | 1035 | 1135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西高岡 | 発 | 0923 | 1001 | 1038 | 1138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高岡やぶなみ | 発 | 0926 | 1004 | 1042 | 1142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高岡 | 着 | 0929 | 1007 | 1044 | 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高岡 | 発 | 0905 | 0930 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 越中大門 | 発 | 0910 | 0933 | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小杉 | 発 | 0915 | 0938 | 0953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 呉羽 | 発 | 0920 | 0945 | 1000 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 着 | 0925 | 0950 | 1005 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 発 | 0938 | 1020 | 1115 | 1145 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新富山口 | 発 | 0942 | 1024 | 1119 | 1149 | 1219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東富山 | 発 | 0946 | 1027 | 1122 | 1152 | 1222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水橋 | 発 | 0951 | 1032 | 1127 | 1157 | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 滑川 | 発 | 0956 | 1038 | 1132 | 1202 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東滑川 | 発 | 1000 | 1042 | 1135 | 1205 | 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚津 | 着 | 1004 | 1046 | 1139 | 1209 | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚津 | 発 | 1004 | 1046 | 1140 | 1210 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒部 | 発 | 1009 | 1051 | 1145 | 1215 | 1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生地 | 発 | 1013 | 1055 | 1149 | 1219 | 1249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西入善 | 発 | 1017 | 1059 | 1153 | 1223 | 1253 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入善 | 発 | 1021 | 1103 | 1157 | 1227 | 1257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泊 | 着 | 1029 | 1112 | 1201 | 1235 | 1301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 泊 | 発 | 1051 | 1138 | 1247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越中宮崎 | 発 | 1056 | 1143 | 1252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市振 | 着 | 1100 | 1147 | 1256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市振 | 発 | 1101 | 1148 | 1257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親不知 | 発 | 1108 | 1156 | 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | 発 | 1114 | 1201 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糸魚川 | 着 | 1120 | 1207 | 1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糸魚川 | 発 | 1120 | 1212 | 1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| えちご押上ひすい海岸 | 発 | 1123 | 1214 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梶屋敷 | 発 | 1127 | 1218 | 1323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦本 | 発 | 1131 | 1222 | 1327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能生 | 発 | 1136 | 1227 | 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筒石 | 発 | 1143 | 1234 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名立 | 発 | 1148 | 1240 | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有間川 | 発 | 1153 | 1244 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷浜 | 発 | 1157 | 1248 | 1354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直江津 | 着 | 1204 | 1255 | 1401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終着 |

| 列車番号 | 549M | 331M | 1237M | 1639D | 441M | 1647M | 1239M | 551M | 553M | 333M | 443M | 1649M | 1241M | 1335M | 724D | 1243M | 1641D | 445M | 555M | 557M | 1651M | 1245M | 447M | 1337M | 1643D | 559M | 561M | 1645D | 449M | 1653M | 1247M | 563M | 451M | 1339M | 1249M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 始発 | 九頭竜湖 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敦賀 | 発 | 0950 | 1020 | 1120 | ・ | 1150 | 1220 | 1320 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||
| 南今庄 | 発 | 1002 | 1032 | 1132 | ・ | 1202 | 1232 | 1332 | 1402 | |||||||||||||||||||||||||||
| 今庄 | 発 | 1005 | 1035 | 1135 | ・ | 1206 | 1235 | 1335 | 1405 | |||||||||||||||||||||||||||
| 湯尾 | 発 | 1009 | 1039 | 1139 | ・ | 1211 | 1239 | 1339 | 1409 | |||||||||||||||||||||||||||
| 南条 | 発 | 1013 | 1043 | 1143 | ・ | 1215 | 1243 | 1343 | 1413 | |||||||||||||||||||||||||||
| 王子保 | 発 | 1017 | 1047 | 1147 | ・ | 1219 | 1247 | 1347 | 1417 | |||||||||||||||||||||||||||
| しきぶ | 発 | 1020 | 1050 | 1150 | ・ | 1222 | 1250 | 1350 | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武生 | 発 | 1023 | 1053 | 1153 | ・ | 1225 | 1253 | 1353 | 1423 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鯖江 | 発 | 1028 | 1058 | 1158 | ・ | 1230 | 1258 | 1358 | 1428 | |||||||||||||||||||||||||||
| 北鯖江 | 発 | 1032 | 1102 | 1202 | ・ | 1233 | 1302 | 1402 | 1432 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大土呂 | 発 | 1036 | 1106 | 1206 | ・ | 1238 | 1306 | 1406 | 1436 | |||||||||||||||||||||||||||
| 越前花堂 | 発 | 1040 | 1110 | 1210 | 1229 | 1241 | 1310 | 1410 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | 着 | 1043 | 1113 | 1213 | 1233 | 1245 | 1313 | 1413 | 1443 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福井 | 発 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 森田 | 発 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 春江 | 発 | 1028 | 1128 | 1229 | 1329 | 1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸岡 | 発 | 1032 | 1132 | 1233 | 1333 | 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦原温泉 | 発 | 1037 | 1137 | 1238 | 1338 | 1438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 細呂木 | 発 | 1041 | 1141 | 1242 | 1342 | 1442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛ノ谷 | 発 | 1044 | 1144 | 1245 | 1345 | 1445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖寺 | 着 | 1049 | 1149 | 1250 | 1350 | 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大聖寺 | 発 | 1050 | 1150 | 1251 | 1351 | 1452 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加賀温泉 | 発 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動橋 | 発 | 1058 | 1158 | 1259 | 1359 | 1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粟津 | 発 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松 | 発 | 1108 | 1145 | 1207 | 1245 | 1308 | 1345 | 1408 | 1445 | 1512 | ||||||||||||||||||||||||||
