飯田線 上り (岡谷-天竜峡-本長篠)
| 列車番号 | 1506G | 512M | 1516G | 1520G | 1400G | 2524G | 1528G | 200M | 1402G | 1404M | 1406G | 1408M | 1410M | 22M | 1534G | 1412M | 202M | 1414G | 544M | 1416M | 1548G | 1418M | 1554G | 204M | 24M | 1562G | 206M | 1420M | 1568M | 1570M | 2208M | 1422G | 1424M | 1426M | 1428M | 1430G | 1432M | 210M | 1434M | 1436M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 伊那路2号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 伊那路4号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 みすず | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 前の区間 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 上諏訪 0654 | 長野 0631 | 上諏訪 0922 | 松本 1256 | 上諏訪 1628 | 松本 1636 | 茅野 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡谷 | 発 | 0637 | 0705 | 0729 | 0844 | 0945 | 1042 | 1230 | 1330 | 1450 | 1546 | 1638 | 1709 | 1752 | 1843 | 1912 | 1933 | 2036 | 2140 | 2232 | |||||||||||||||||||||
| 川岸 | 発 | 0642 | 0709 | 0733 | 0848 | 0950 | 1047 | 1234 | 1335 | 1455 | 1550 | 1642 | 1714 | 1756 | 1847 | 1918 | 1938 | 2040 | 2145 | 2236 | |||||||||||||||||||||
| 辰野 | 着 | 0648 | 0715 | 0740 | 0854 | 0956 | 1053 | 1241 | 1341 | 1501 | 1556 | 1648 | 1720 | 1803 | 1853 | 1924 | 1944 | 2047 | 2151 | 2242 | |||||||||||||||||||||
| 辰野 | 発 | 0616 | 0650 | 0722 | 0746 | 0856 | 0959 | 1057 | 1243 | 1345 | 1503 | 1558 | 1650 | 1725 | 1808 | 1855 | 1927 | 1954 | 2048 | 2152 | 2244 | ||||||||||||||||||||
| 宮木 | 発 | 0619 | 0653 | 0726 | 0750 | 0859 | 1002 | 1100 | 1246 | 1348 | 1506 | 1601 | 1653 | 1728 | 1811 | 1858 | 1930 | 1957 | 2051 | 2156 | 2247 | ||||||||||||||||||||
| 伊那新町 | 発 | 0624 | 0656 | 0728 | 0752 | 0901 | 1005 | 1103 | 1248 | 1351 | 1509 | 1604 | 1655 | レ | 1814 | 1904 | 1933 | 2000 | 2054 | 2158 | 2250 | ||||||||||||||||||||
| 羽場 | 発 | 0627 | 0702 | 0735 | 0756 | 0904 | 1008 | 1106 | 1251 | 1354 | 1512 | 1607 | 1658 | 1733 | 1818 | 1907 | 1942 | 2004 | 2057 | 2201 | 2253 | ||||||||||||||||||||
| 沢 | 発 | 0630 | 0705 | 0738 | 0759 | 0908 | 1012 | 1109 | 1254 | 1357 | 1515 | 1610 | 1701 | 1737 | 1821 | 1910 | 1945 | 2007 | 2100 | 2204 | 2256 | ||||||||||||||||||||
| 伊那松島 | 発 | 0458 | 0558 | 0635 | 0709 | 0743 | 0805 | 0912 | 1019 | 1114 | 1259 | 1401 | 1522 | 1615 | 1706 | 1743 | 1825 | 1916 | 1950 | 2021 | 2109 | 2209 | 2300 | ||||||||||||||||||
| 木ノ下 | 発 | 0501 | 0601 | 0638 | 0713 | 0747 | 0809 | 0915 | 1022 | 1117 | 1302 | 1404 | 1525 | 1618 | 1709 | 1746 | 1828 | 1919 | 1953 | 2024 | 2112 | 2212 | 2304 | ||||||||||||||||||
| 北殿 | 発 | 0504 | 0607 | 0643 | 0718 | 0754 | 0812 | 0919 | 1025 | 1124 | 1305 | 1408 | 1529 | 1621 | 1713 | 1754 | 1831 | 1928 | 1956 | 2027 | 2115 | 2217 | 2307 | ||||||||||||||||||
| 田畑 | 発 | 0507 | 0610 | 0646 | 0721 | 0757 | 0815 | 0922 | 1028 | 1127 | 1308 | 1411 | 1532 | 1624 | 1716 | レ | 1835 | 1931 | 1959 | 2030 | 2118 | 2220 | 2310 | ||||||||||||||||||
| 伊那北 | 発 | 0510 | 0614 | 0650 | 0726 | 0802 | 0823 | 0929 | 1035 | 1132 | 1312 | 1415 | 1536 | 1628 | 1720 | 1800 | 1840 | 1935 | 2008 | 2034 | 2123 | 2224 | 2315 | ||||||||||||||||||
| 伊那市 | 着 | 0512 | 0617 | 0652 | 0729 | 0805 | 0825 | 0931 | 1038 | 1135 | 1314 | 1418 | 1538 | 1630 | 1722 | 1803 | 1843 | 1937 | 2011 | 2036 | 2126 | 2226 | 2317 | ||||||||||||||||||
| 伊那市 | 発 | 0513 | 0618 | 0653 | 0729 | 0805 | 0826 | 0932 | 1039 | 1136 | 1314 | 1418 | 1539 | 1631 | 1723 | 1804 | 1844 | 1938 | 2012 | 2036 | 2126 | 2226 | 2318 | ||||||||||||||||||
| 下島 | 発 | 0517 | 0623 | 0658 | 0734 | 0810 | 0831 | 0936 | 1044 | 1141 | 1319 | 1423 | 1543 | 1636 | 1728 | レ | 1849 | 1942 | 2016 | 2041 | 2131 | 2231 | 2323 | ||||||||||||||||||
| 沢渡 | 発 | 0522 | 0626 | 0701 | 0738 | 0814 | 0834 | 0939 | 1046 | 1143 | 1322 | 1426 | 1546 | 1638 | 1737 | 1811 | 1852 | 1945 | 2019 | 2047 | 2134 | 2234 | 2325 | ||||||||||||||||||
| 赤木 | 発 | 0527 | 0630 | 0706 | 0742 | 0818 | 0838 | 0943 | 1051 | 1148 | 1326 | 1430 | 1551 | 1643 | 1741 | レ | 1856 | 1949 | 2024 | 2051 | 2138 | 2238 | 2330 | ||||||||||||||||||
| 宮田 | 発 | 0529 | 0633 | 0708 | 0745 | 0821 | 0841 | 0946 | 1100 | 1150 | 1328 | 1433 | 1553 | 1645 | 1744 | 1817 | 1905 | 1952 | 2026 | 2053 | 2141 | 2241 | 2332 | ||||||||||||||||||
| 大田切 | 発 | 0532 | 0636 | 0712 | 0749 | 0824 | 0844 | 0949 | 1103 | 1154 | 1332 | 1436 | 1557 | 1649 | 1747 | レ | 1909 | 1955 | 2029 | 2057 | 2144 | 2244 | 2335 | ||||||||||||||||||
| 駒ケ根 | 着 | 0535 | 0640 | 0716 | 0752 | 0827 | 0847 | 0952 | 1107 | 1157 | 1334 | 1439 | 1600 | 1651 | 1750 | 1822 | 1911 | 1959 | 2032 | 2100 | 2148 | 2247 | 2339 | ||||||||||||||||||
| 駒ケ根 | 発 | 0458 | 0536 | 0612 | 0644 | 0722 | 0803 | 0828 | 1000 | 1108 | 1200 | 1335 | 1440 | 1508 | 1602 | 1652 | 1751 | 1824 | 1912 | 2033 | 2149 | 2249 | |||||||||||||||||||
| 小町屋 | 発 | 0500 | 0539 | 0614 | 0647 | 0725 | 0806 | 0832 | 1003 | 1111 | 1202 | 1338 | 1443 | 1510 | 1604 | 1655 | 1754 | 1827 | 1915 | 2036 | 2152 | 2252 | |||||||||||||||||||
| 伊那福岡 | 発 | 0503 | 0542 | 0617 | 0650 | 0729 | 0817 | 0834 | 1005 | 1114 | 1205 | 1340 | 1446 | 1513 | 1607 | 1658 | 1800 | 1830 | 1917 | 2039 | 2155 | 2254 | |||||||||||||||||||
| 田切 | 発 | 0508 | 0548 | 0622 | 0655 | 0734 | 0823 | = | 1011 | 1120 | 1211 | 1346 | 1451 | 1518 | 1613 | 1703 | 1806 | レ | 1923 | 2044 | 2200 | 2300 | |||||||||||||||||||
| 飯島 | 発 | 0512 | 0556 | 0629 | 0703 | 0743 | 0827 | 1015 | 1124 | 1220 | 1350 | 1456 | 1522 | 1617 | 1708 | 1810 | 1844 | 1928 | 2049 | 2204 | 2304 | ||||||||||||||||||||
| 伊那本郷 | 発 | 0518 | 0602 | 0635 | 0708 | 0748 | 0832 | 1020 | 1130 | 1226 | 1356 | 1501 | 1528 | 1623 | 1714 | 1816 | 1849 | 1933 | 2055 | 2210 | 2309 | ||||||||||||||||||||
| 七久保 | 発 | 0522 | 0606 | 0640 | 0713 | 0757 | 0837 | 1028 | 1134 | 1230 | 1400 | 1505 | 1532 | 1627 | 1718 | 1821 | 1854 | 1938 | 2059 | 2214 | 2314 | ||||||||||||||||||||
| 高遠原 | 発 | 0525 | 0609 | 0643 | 0716 | 0800 | 0840 | 1031 | 1137 | 1233 | 1403 | 1508 | 1536 | 1630 | 1721 | 1825 | レ | 1941 | 2102 | 2217 | 2317 | ||||||||||||||||||||
| 伊那田島 | 発 | 0530 | 0620 | 0649 | 0725 | 0804 | 0844 | 1036 | 1142 | 1238 | 1407 | 1513 | 1540 | 1635 | 1726 | 1830 | レ | 1945 | 2107 | 2221 | 2321 | ||||||||||||||||||||
| 上片桐 | 発 | 0535 | 0623 | 0652 | 0728 | 0808 | 0855 | 1039 | 1145 | 1241 | 1410 | 1516 | 1543 | 1639 | 1729 | 1833 | 1904 | 1951 | 2111 | 2224 | 2324 | ||||||||||||||||||||
| 伊那大島 | 発 | 0542 | 0632 | 0709 | 0737 | 0815 | 0908 | 1047 | 1153 | 1253 | 1417 | 1523 | 1551 | 1646 | 1736 | 1848 | 1912 | 2000 | 2118 | 2231 | 2331 | ||||||||||||||||||||
| 山吹 | 発 | 0547 | 0637 | 0714 | 0742 | 0819 | 0912 | 1051 | 1157 | 1258 | 1422 | 1528 | 1555 | 1651 | 1741 | 1853 | レ | 2004 | 2123 | 2236 | 2336 | ||||||||||||||||||||
| 下平 | 発 | 0549 | 0639 | 0716 | 0745 | 0822 | 0915 | 1054 | 1200 | 1300 | 1424 | 1530 | 1558 | 1653 | 1743 | 1855 | レ | 2007 | 2126 | 2238 | 2338 | ||||||||||||||||||||
| 市田 | 発 | 0600 | 0643 | 0720 | 0749 | 0825 | 0918 | 1057 | 1203 | 1304 | 1428 | 1534 | 1601 | 1659 | 1747 | 1859 | 1921 | 2010 | 2129 | 2241 | 2342 | ||||||||||||||||||||
| 下市田 | 発 | 0602 | 0646 | 0723 | 0751 | 0828 | 0921 | 1100 | 1206 | 1306 | 1430 | 1536 | 1604 | 1702 | 1749 | 1901 | レ | 2013 | 2132 | 2244 | 2344 | ||||||||||||||||||||
| 元善光寺 | 発 | 0609 | 0652 | 0727 | 0755 | 0831 | 0924 | 1102 | 1209 | 1315 | 1433 | 1539 | 1606 | 1705 | 1758 | 1904 | 1925 | 2016 | 2138 | 2247 | 2347 | ||||||||||||||||||||
| 伊那上郷 | 発 | 0613 | 0658 | 0732 | 0801 | 0836 | 0929 | 1107 | 1213 | 1319 | 1438 | 1544 | 1611 | 1710 | 1804 | 1909 | 1930 | 2022 | 2142 | 2252 | 2352 | ||||||||||||||||||||
| 桜町 | 発 | 0616 | 0701 | 0735 | 0804 | 0838 | 0931 | 1110 | 1216 | 1322 | 1440 | 1546 | 1614 | 1713 | 1807 | 1911 | 1933 | 2024 | 2145 | 2254 | 2354 | ||||||||||||||||||||
| 飯田 | 着 | 0618 | 0703 | 0738 | 0807 | 0841 | 0934 | 1113 | 1218 | 1324 | 1442 | 1549 | 1616 | 1715 | 1809 | 1913 | 1936 | 2027 | 2147 | 2256 | 2356 | ||||||||||||||||||||
| 飯田 | 発 | 0618 | 0704 | 0739 | 0812 | 0843 | 0942 | 0958 | 1133 | 1219 | 1325 | 1443 | 1555 | 1617 | 1645 | 1716 | 1820 | 1914 | 1950 | 2035 | 2149 | 2259 | |||||||||||||||||||
| 切石 | 発 | 0622 | 0708 | 0743 | 0815 | 0847 | 0945 | レ | 1137 | 1222 | 1329 | 1446 | レ | 1620 | 1649 | 1720 | 1824 | 1918 | 1954 | 2038 | 2152 | 2302 | |||||||||||||||||||
| 鼎 | 発 | 0626 | 0712 | 0747 | 0820 | 0850 | 0948 | レ | 1140 | 1225 | 1332 | 1450 | レ | 1624 | 1652 | 1723 | 1827 | 1922 | 1957 | 2042 | 2156 | 2305 | |||||||||||||||||||
| 下山村 | 発 | 0628 | 0715 | 0750 | 0823 | 0852 | 0951 | レ | 1142 | 1228 | 1334 | 1452 | レ | 1626 | 1654 | 1725 | 1829 | 1924 | 2000 | 2044 | 2158 | 2308 | |||||||||||||||||||
| 伊那八幡 | 発 | 0631 | 0721 | 0756 | 0831 | 0855 | 0953 | レ | 1145 | 1234 | 1340 | 1455 | レ | 1629 | 1657 | 1733 | 1832 | 1927 | 2003 | 2053 | 2201 | 2310 | |||||||||||||||||||
| 毛賀 | 発 | 0634 | 0724 | 0758 | 0833 | 0857 | 0956 | レ | 1147 | 1237 | 1342 | 1457 | レ | 1632 | 1700 | 1736 | 1835 | 1930 | 2005 | 2056 | 2204 | 2313 | |||||||||||||||||||
| 駄科 | 発 | 0637 | 0727 | 0801 | 0836 | 0900 | 0959 | レ | 1150 | 1239 | 1345 | 1500 | レ | 1634 | 1703 | 1739 | 1837 | 1933 | 2008 | 2058 | 2207 | 2316 | |||||||||||||||||||
| 時又 | 発 | 0640 | 0730 | 0804 | 0843 | 0903 | 1002 | レ | 1154 | 1242 | 1348 | 1503 | レ | 1638 | 1706 | 1742 | 1841 | 1936 | 2014 | 2106 | 2210 | 2319 | |||||||||||||||||||
| 川路 | 発 | 0644 | 0734 | 0808 | 0846 | 0907 | 1005 | レ | 1157 | 1245 | 1352 | 1506 | レ | 1641 | 1709 | 1745 | 1844 | 1940 | 2018 | 2109 | 2214 | 2322 | |||||||||||||||||||
| 天竜峡 | 着 | 0647 | ┐ | 0737 | 0811 | 0849 | 0909 | 1008 | 1013 | 1200 | 1247 | 1354 | 1509 | 1611 | 1643 | 1712 | 1748 | 1846 | 1942 | 2021 | 2111 | 2216 | 2325 | ||||||||||||||||||
| 天竜峡 | 発 | 0653 | 0740 | 0913 | 1014 | 1249 | 1511 | 1612 | 1644 | 1848 | 1943 | 2112 | 2225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 千代 | 発 | 0655 | 0743 | 0917 | レ | 1251 | 1514 | レ | 1647 | 1850 | 1946 | 2115 | 2228 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金野 | 発 | 0658 | レ | 0922 | レ | 1254 | 1517 | レ | 1650 | 1853 | レ | 2118 | 2231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 唐笠 | 発 | 0702 | 0748 | 0925 | レ | 1257 | 1520 | レ | 1654 | 1857 | 1951 | 2121 | 2234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 門島 | 発 | 0707 | 0753 | 0931 | レ | 1302 | 1526 | レ | 1703 | 1902 | 1957 | 2127 | 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 田本 | 発 | 0713 | レ | 0938 | レ | 1307 | 1531 | レ | 1709 | 1908 | レ | 2132 | 2245 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 温田 | 発 | 0718 | 0805 | 0941 | 1031 | 1311 | 1534 | 1629 | 1713 | 1911 | 2004 | 2135 | 2248 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 為栗 | 発 | 0723 | レ | 0948 | レ | 1316 | 1540 | レ | 1718 | 1916 | レ | 2141 | 2254 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平岡 | 発 | 0648 | 0734 | 0831 | 0954 | 1042 | 1322 | 1546 | 1642 | 1732 | 1923 | 2015 | 2147 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鶯巣 | 発 | 0652 | レ | 0835 | 0958 | レ | 1326 | 1550 | レ | 1736 | 1926 | 2019 | = | = | |||||||||||||||||||||||||||
| 伊那小沢 | 発 | 0655 | 0743 | 0838 | 1004 | レ | 1331 | 1554 | レ | 1739 | 1930 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中井侍 | 発 | 0658 | レ | 0842 | 1009 | レ | 1335 | 1557 | レ | 1743 | 1934 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小和田 | 発 | 0704 | レ | 0848 | 1015 | レ | 1340 | 1603 | レ | 1749 | 1939 | 2032 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大嵐 | 発 | 0709 | レ | 0853 | 1020 | レ | 1345 | 1608 | レ | 1754 | 1944 | 2037 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水窪 | 発 | 0547 | 0722 | 0803 | 0859 | 1027 | 1105 | 1352 | 1615 | 1704 | 1800 | 1951 | 2044 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 向市場 | 発 | 0549 | 0724 | レ | 0901 | 1029 | レ | 1354 | 1617 | レ | 1803 | 1953 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 城西 | 発 | 0553 | 0728 | 0808 | 0905 | 1033 | レ | 1357 | 1621 | レ | 1807 | 1957 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相月 | 発 | 0556 | 0731 | レ | 0909 | 1036 | レ | 1400 | 1624 | レ | 1810 | 2000 | 2053 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佐久間 | 発 | 0601 | 0737 | 0815 | 0914 | 1041 | レ | 1405 | 1629 | レ | 1815 | 2006 | 2058 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中部天竜 | 着 | 0603 | 0739 | 0817 | 0916 | 1044 | 1118 | 1408 | 1632 | 1717 | 1818 | 2008 | 2101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中部天竜 | 発 | 0521 | 0604 | 0702 | 0745 | 0825 | 0919 | 1121 | 1137 | 1415 | 1531 | 1633 | 1718 | 1819 | 2009 | 2103 | |||||||||||||||||||||||||
| 下川合 | 発 | 0525 | 0608 | 0706 | 0749 | レ | 0923 | レ | 1141 | 1419 | 1535 | 1638 | レ | 1823 | 2013 | 2107 | |||||||||||||||||||||||||
| 早瀬 | 発 | 0528 | 0611 | 0709 | 0752 | レ | 0926 | レ | 1144 | 1421 | 1538 | 1640 | レ | 1826 | 2016 | 2110 | |||||||||||||||||||||||||
| 浦川 | 発 | 0530 | 0613 | 0711 | 0754 | 0831 | 0928 | レ | 1146 | 1424 | 1541 | 1643 | レ | 1829 | 2018 | 2112 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市場 | 発 | 0533 | 0616 | 0714 | 0757 | レ | 0931 | レ | 1149 | 1426 | 1544 | 1646 | レ | 1832 | 2021 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||
| 出馬 | 発 | 0535 | 0617 | 0716 | 0759 | レ | レ | レ | 1151 | 1428 | 1546 | 1648 | レ | 1834 | 2023 | 2117 | |||||||||||||||||||||||||
| 東栄 | 発 | 0541 | 0623 | 0725 | 0805 | 0841 | 0937 | レ | 1157 | 1433 | 1551 | 1653 | レ | 1840 | 2029 | 2123 | |||||||||||||||||||||||||
| 池場 | 発 | 0543 | 0625 | 0727 | 0807 | レ | レ | レ | 1159 | 1436 | 1554 | 1656 | レ | 1842 | 2031 | 2126 | |||||||||||||||||||||||||
| 三河川合 | 発 | 0550 | 0631 | 0734 | 0814 | 0849 | 0952 | レ | 1206 | 1442 | 1600 | 1702 | レ | 1849 | 2038 | 2132 | |||||||||||||||||||||||||
| 柿平 | 発 | 0554 | 0635 | 0738 | 0818 | レ | レ | レ | 1210 | 1446 | 1605 | 1707 | レ | 1853 | 2042 | 2137 | |||||||||||||||||||||||||
| 三河槙原 | 発 | 0558 | 0639 | 0742 | 0825 | 0855 | 0958 | レ | 1214 | 1453 | 1609 | 1711 | レ | 1910 | 2046 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||
| 湯谷温泉 | 発 | 0602 | 0642 | 0746 | 0829 | 0858 | 1002 | 1149 | 1218 | 1456 | 1612 | 1715 | 1746 | 1914 | 2050 | 2144 | |||||||||||||||||||||||||
| 三河大野 | 発 | 0606 | 0646 | 0750 | 0833 | 0902 | 1006 | レ | 1222 | 1500 | 1616 | 1719 | レ | 1918 | 2054 | 2149 | |||||||||||||||||||||||||
| 本長篠 | 着 | 0610 | 0651 | 0754 | 0838 | 0907 | 1010 | 1156 | 1226 | 1505 | 1621 | 1723 | 1754 | 1923 | 2058 | 2153 | |||||||||||||||||||||||||
| 終着 | 豊橋 0707 | 豊橋 0753 | 豊橋 0851 | 豊橋 0931 | 豊橋 1001 | 豊橋 1116 | 豊橋 1231 | 豊橋 1324 | 豊橋 1616 | 豊橋 1716 | 豊橋 1823 | 豊橋 1831 | 豊橋 2016 | 豊橋 2154 | 豊橋 2248 | ||||||||||||||||||||||||||
| 次の区間 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)