
| 列車番号 | 2401M | 1403M | 1405M | 2201M | 203M | 205M | 1407M | 1409G | 1411G | 1413M | 207M | 1415G | 1501G | 1417G | 1419M | 1505G | 1421M | 1423M | 1511G | 21M | 1425M | 1427G | 1429M | 1519M | 209M | 1431M | 1527G | 211M | 1433M | 1531M | 1435G | 1539M | 23M | 1437M | 545M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 快速 | 普通 | 普通 | 快速 みすず | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 伊那路1号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 伊那路3号 | 普通 | 普通 | |
| 設備 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 始発 | 豊橋 0558 | 豊橋 0701 | 豊橋 0812 | 豊橋 1008 | 豊橋 1042 | 豊橋 1338 | 豊橋 1438 | 豊橋 1642 | 豊橋 1819 | 豊橋 1757 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本長篠 | 発 | 0654 | 0811 | 0931 | 1045 | 1157 | 1439 | 1536 | 1741 | 1859 | 1911 | |||||||||||||||||||||||||
| 三河大野 | 発 | 0659 | 0816 | 0936 | レ | 1203 | 1445 | 1541 | 1750 | レ | 1918 | |||||||||||||||||||||||||
| 湯谷温泉 | 発 | 0703 | 0821 | 0940 | 1053 | 1207 | 1449 | 1546 | 1754 | 1907 | 1922 | |||||||||||||||||||||||||
| 三河槙原 | 発 | 0707 | 0824 | 0944 | レ | 1214 | 1453 | 1549 | 1758 | レ | 1926 | |||||||||||||||||||||||||
| 柿平 | 発 | 0711 | 0828 | 0948 | レ | 1218 | 1457 | 1554 | 1802 | レ | 1930 | |||||||||||||||||||||||||
| 三河川合 | 発 | 0715 | 0832 | 0952 | レ | 1222 | 1501 | 1600 | 1806 | レ | 1934 | |||||||||||||||||||||||||
| 池場 | 発 | 0721 | 0838 | 0959 | レ | 1228 | 1507 | 1607 | 1812 | レ | 1941 | |||||||||||||||||||||||||
| 東栄 | 発 | 0725 | 0841 | 1002 | レ | 1232 | 1511 | 1610 | 1816 | レ | 1944 | |||||||||||||||||||||||||
| 出馬 | 発 | 0730 | 0847 | 1008 | レ | 1238 | 1516 | 1616 | 1822 | レ | 1950 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市場 | 発 | 0732 | 0849 | 1010 | レ | 1240 | 1518 | 1618 | 1824 | レ | 1952 | |||||||||||||||||||||||||
| 浦川 | 発 | 0735 | 0852 | 1013 | レ | 1243 | 1521 | 1621 | 1829 | レ | 1955 | |||||||||||||||||||||||||
| 早瀬 | 発 | 0738 | 0854 | 1015 | レ | 1245 | 1524 | 1623 | 1831 | レ | 1957 | |||||||||||||||||||||||||
| 下川合 | 発 | 0740 | 0857 | 1018 | レ | 1247 | 1526 | 1626 | 1834 | レ | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 中部天竜 | 着 | 0744 | 0900 | 1021 | 1121 | 1251 | 1530 | 1630 | 1838 | 1934 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||
| 中部天竜 | 発 | 0614 | 0704 | 0746 | 1044 | 1122 | 1252 | 1540 | 1642 | 1839 | 1935 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 佐久間 | 発 | 0616 | 0706 | 0748 | 1047 | レ | 1255 | 1542 | 1644 | 1841 | レ | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| 相月 | 発 | 0622 | 0712 | 0754 | 1052 | レ | 1300 | 1548 | 1650 | 1847 | レ | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| 城西 | 発 | 0625 | 0715 | 0757 | 1055 | レ | 1303 | 1551 | 1653 | 1850 | レ | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
| 向市場 | 発 | 0629 | 0719 | 0801 | 1059 | レ | 1307 | 1555 | 1657 | 1854 | レ | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 水窪 | 発 | 0631 | 0722 | 0803 | 1106 | 1135 | 1310 | 1615 | 1704 | 1856 | 1951 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 大嵐 | 発 | 0638 | 0728 | 0810 | 1113 | レ | 1316 | 1621 | 1711 | 1903 | レ | = | ||||||||||||||||||||||||
| 小和田 | 発 | 0643 | 0733 | 0815 | 1118 | レ | 1321 | 1626 | 1716 | 1908 | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 中井侍 | 発 | 0648 | 0739 | 0821 | 1123 | レ | 1327 | 1632 | 1722 | 1914 | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 伊那小沢 | 発 | 0655 | 0743 | 0824 | 1127 | レ | 1331 | 1636 | 1725 | 1930 | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 鶯巣 | 発 | 0658 | 0746 | 0827 | 1130 | レ | 1334 | 1639 | 1728 | 1933 | レ | |||||||||||||||||||||||||
| 平岡 | 発 | 0617 | 0701 | 0752 | 0831 | 1136 | 1157 | 1338 | 1642 | 1750 | 1937 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 為栗 | 発 | 0624 | 0708 | 0758 | 0838 | 1143 | レ | 1345 | 1649 | 1756 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||
| 温田 | 発 | 0629 | 0716 | 0808 | 0843 | 1149 | 1207 | 1350 | 1654 | 1802 | 1947 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 田本 | 発 | 0632 | 0719 | 0811 | 0847 | 1152 | レ | 1353 | 1657 | 1805 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||
| 門島 | 発 | 0638 | 0725 | 0816 | 0852 | 1157 | レ | 1359 | 1703 | 1810 | 1957 | レ | ||||||||||||||||||||||||
| 唐笠 | 発 | 0643 | 0730 | 0822 | 0857 | 1203 | レ | 1404 | 1708 | 1816 | 2002 | レ | ||||||||||||||||||||||||
| 金野 | 発 | 0647 | 0734 | 0825 | 0901 | 1206 | レ | 1408 | 1712 | 1819 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||
| 千代 | 発 | 0650 | 0737 | 0828 | 0904 | 1209 | レ | 1410 | 1715 | 1822 | レ | レ | ||||||||||||||||||||||||
| 天竜峡 | 着 | 0652 | 0739 | 0831 | 0907 | 1212 | 1224 | 1413 | 1718 | 1825 | 2008 | 2043 | ||||||||||||||||||||||||
| 天竜峡 | 発 | 0518 | 0616 | 0706 | 0740 | 0815 | 0838 | 0915 | 1054 | 1225 | 1233 | 1325 | 1414 | 1613 | 1720 | 1753 | 1829 | 1909 | 2009 | 2044 | 2100 | |||||||||||||||
| 川路 | 発 | 0520 | 0618 | 0708 | 0743 | 0818 | 0840 | 0918 | 1056 | レ | 1236 | 1328 | 1416 | 1615 | 1723 | 1756 | 1831 | 1912 | 2011 | レ | 2103 | |||||||||||||||
| 時又 | 発 | 0523 | 0621 | 0712 | 0746 | 0821 | 0843 | 0921 | 1059 | レ | 1242 | 1331 | 1419 | 1618 | 1725 | 1759 | 1841 | 1915 | 2014 | レ | 2106 | |||||||||||||||
| 駄科 | 発 | 0526 | 0624 | 0715 | 0750 | 0825 | 0846 | 0924 | 1102 | レ | 1246 | 1334 | 1423 | 1621 | 1728 | 1803 | 1844 | 1919 | 2018 | レ | 2109 | |||||||||||||||
| 毛賀 | 発 | 0529 | 0626 | 0718 | 0753 | 0827 | 0849 | 0927 | 1105 | レ | 1248 | 1337 | 1425 | 1624 | 1731 | 1805 | 1847 | 1922 | 2020 | レ | 2112 | |||||||||||||||
| 伊那八幡 | 発 | 0531 | 0631 | 0721 | 0756 | 0830 | 0855 | 0929 | 1108 | レ | 1251 | 1340 | 1428 | 1629 | 1733 | 1808 | 1850 | 1927 | 2023 | レ | 2114 | |||||||||||||||
| 下山村 | 発 | 0534 | 0634 | 0724 | 0759 | 0833 | 0858 | 0932 | 1110 | レ | 1254 | 1342 | 1431 | 1632 | 1736 | 1811 | 1852 | 1930 | 2026 | レ | 2117 | |||||||||||||||
| 鼎 | 発 | 0536 | 0636 | 0728 | 0803 | 0836 | 0900 | 0935 | 1113 | レ | 1256 | 1345 | 1433 | 1634 | 1738 | 1813 | 1855 | 1933 | 2028 | レ | 2119 | |||||||||||||||
| 切石 | 発 | 0539 | 0640 | 0732 | 0807 | 0839 | 0904 | 0938 | 1116 | レ | 1300 | 1349 | 1436 | 1638 | 1741 | 1817 | 1859 | 1936 | 2031 | レ | 2123 | |||||||||||||||
| 飯田 | 着 | 0543 | 0643 | 0735 | 0811 | 0843 | 0908 | 0941 | 1120 | 1241 | 1304 | 1353 | 1440 | 1642 | 1745 | 1820 | 1902 | 1940 | 2034 | 2101 | 2126 | |||||||||||||||
| 飯田 | 発 | 0501 | 0545 | 0600 | 0643 | 0740 | 0816 | 0944 | 1122 | 1305 | 1408 | 1450 | 1554 | 1643 | 1746 | 1821 | 1914 | 2035 | 2127 | |||||||||||||||||
| 桜町 | 発 | 0504 | レ | 0602 | 0646 | 0743 | 0819 | 0947 | 1125 | 1308 | 1411 | 1452 | 1557 | 1646 | 1748 | 1823 | 1916 | 2037 | 2130 | |||||||||||||||||
| 伊那上郷 | 発 | 0506 | レ | 0604 | 0648 | 0746 | 0822 | 0949 | 1127 | 1310 | 1413 | 1454 | 1600 | 1649 | 1751 | 1826 | 1919 | 2040 | 2132 | |||||||||||||||||
| 元善光寺 | 発 | 0510 | 0551 | 0609 | 0652 | 0754 | 0831 | 0953 | 1131 | 1315 | 1418 | 1459 | 1607 | 1654 | 1756 | 1831 | 1926 | 2044 | 2137 | |||||||||||||||||
| 下市田 | 発 | 0513 | レ | 0611 | 0655 | 0757 | 0833 | 0956 | 1134 | 1318 | 1420 | 1502 | 1610 | 1656 | 1759 | 1834 | 1929 | 2047 | 2140 | |||||||||||||||||
| 市田 | 発 | 0516 | 0556 | 0614 | 0658 | 0801 | 0836 | 0959 | 1137 | 1320 | 1428 | 1505 | 1613 | 1700 | 1802 | 1837 | 1932 | 2050 | 2143 | |||||||||||||||||
| 下平 | 発 | 0520 | レ | 0617 | 0701 | 0805 | 0840 | 1003 | 1141 | 1324 | 1432 | 1508 | 1617 | 1704 | 1805 | 1840 | 1936 | 2054 | 2147 | |||||||||||||||||
| 山吹 | 発 | 0522 | レ | 0620 | 0703 | 0807 | 0842 | 1005 | 1143 | 1327 | 1434 | 1511 | 1619 | 1706 | 1807 | 1843 | 1938 | 2056 | 2149 | |||||||||||||||||
| 伊那大島 | 発 | 0528 | 0604 | 0630 | 0709 | 0739 | 0815 | 0848 | 1011 | 1153 | 1337 | 1445 | 1523 | 1627 | 1714 | 1813 | 1851 | 1944 | 2102 | 2154 | ||||||||||||||||
| 上片桐 | 発 | 0535 | 0611 | 0637 | 0716 | 0746 | 0823 | 0855 | 1018 | 1159 | 1343 | 1451 | 1530 | 1639 | 1729 | 1820 | 1903 | 1951 | 2111 | 2201 | ||||||||||||||||
| 伊那田島 | 発 | 0538 | レ | 0640 | 0719 | 0749 | 0826 | 0857 | 1021 | 1202 | 1346 | 1454 | 1532 | 1642 | 1731 | 1822 | 1906 | 1954 | 2114 | 2204 | ||||||||||||||||
| 高遠原 | 発 | 0542 | レ | 0649 | 0723 | 0753 | 0830 | 0902 | 1025 | 1206 | 1351 | 1459 | 1541 | 1647 | 1736 | 1830 | 1911 | 1958 | 2118 | 2209 | ||||||||||||||||
| 七久保 | 発 | 0545 | 0620 | 0652 | 0726 | 0756 | 0837 | 0905 | 1028 | 1209 | 1400 | 1506 | 1544 | 1651 | 1739 | 1833 | 1914 | 2001 | 2121 | 2214 | ||||||||||||||||
| 伊那本郷 | 発 | 0550 | レ | 0657 | 0731 | 0801 | 0842 | 0910 | 1033 | 1214 | 1405 | 1511 | 1548 | 1655 | 1744 | 1838 | 1918 | 2006 | 2126 | 2219 | ||||||||||||||||
| 飯島 | 発 | 0555 | 0629 | 0703 | 0739 | 0807 | 0847 | 0916 | 1038 | 1220 | 1411 | 1523 | 1554 | 1708 | 1749 | 1844 | 1927 | 2012 | 2131 | 2225 | ||||||||||||||||
| 田切 | 発 | 0559 | レ | 0707 | 0744 | 0811 | 0851 | 0920 | 1043 | 1224 | 1415 | 1527 | 1558 | 1712 | 1753 | 1848 | 1932 | 2016 | 2135 | 2229 | ||||||||||||||||
| 伊那福岡 | 発 | 0605 | 0638 | 0713 | 0750 | 0818 | 0857 | 0926 | 1048 | 1230 | 1420 | 1533 | 1607 | 1718 | 1800 | 1853 | 1937 | 2022 | 2141 | 2235 | ||||||||||||||||
| 小町屋 | 発 | 0608 | 0641 | 0716 | 0754 | 0821 | 0900 | 0929 | 1051 | 1233 | 1423 | 1536 | 1611 | 1721 | 1803 | 1856 | 1940 | 2025 | 2144 | 2237 | ||||||||||||||||
| 駒ケ根 | 着 | 0610 | 0644 | 0719 | 0756 | 0824 | 0902 | 0931 | 1053 | 1235 | 1426 | 1539 | 1613 | 1723 | 1806 | 1858 | 1942 | 2027 | 2146 | 2240 | ||||||||||||||||
| 駒ケ根 | 発 | 0512 | 0536 | 0611 | 0645 | 0720 | 0757 | 0832 | 0904 | 0932 | 1054 | 1246 | 1350 | 1440 | 1545 | 1621 | 1724 | 1807 | 1859 | 1943 | 2033 | 2148 | 2249 | |||||||||||||
| 大田切 | 発 | レ | 0539 | 0614 | 0648 | 0723 | 0800 | 0835 | 0908 | 0935 | 1057 | 1249 | 1353 | 1443 | 1548 | 1624 | 1727 | 1810 | 1902 | 1946 | 2036 | 2151 | 2252 | |||||||||||||
| 宮田 | 発 | 0517 | 0542 | 0617 | 0651 | 0727 | 0803 | 0841 | 0911 | 0946 | 1100 | 1252 | 1356 | 1446 | 1553 | 1628 | 1730 | 1817 | 1905 | 1952 | 2039 | 2155 | 2256 | |||||||||||||
| 赤木 | 発 | レ | 0545 | 0620 | 0654 | 0730 | 0806 | 0843 | 0914 | 0948 | 1103 | 1254 | 1358 | 1448 | 1556 | 1630 | 1732 | 1820 | 1908 | 1954 | 2042 | 2157 | 2258 | |||||||||||||
| 沢渡 | 発 | 0522 | 0549 | 0626 | 0701 | 0737 | 0813 | 0847 | 0918 | 0952 | 1107 | 1258 | 1402 | 1453 | 1600 | 1639 | 1737 | 1824 | 1912 | 1958 | 2046 | 2201 | 2302 | |||||||||||||
| 下島 | 発 | レ | 0552 | 0629 | 0703 | 0740 | 0816 | 0850 | 0921 | 0955 | 1109 | 1301 | 1405 | 1455 | 1603 | 1641 | 1740 | 1827 | 1914 | 2001 | 2049 | 2204 | 2305 | |||||||||||||
| 伊那市 | 着 | 0528 | 0556 | 0633 | 0708 | 0744 | 0820 | 0854 | 0925 | 0959 | 1113 | 1305 | 1409 | 1500 | 1607 | 1645 | 1744 | 1832 | 1918 | 2005 | 2053 | 2208 | 2309 | |||||||||||||
| 伊那市 | 発 | 0529 | 0557 | 0634 | 0708 | 0744 | 0820 | 0854 | 0926 | 1000 | 1114 | 1306 | 1410 | 1501 | 1608 | 1646 | 1744 | 1834 | 1919 | 2006 | 2054 | 2208 | 2310 | |||||||||||||
| 伊那北 | 発 | 0532 | 0600 | 0637 | 0711 | 0748 | 0823 | 0857 | 0929 | 1002 | 1117 | 1312 | 1415 | 1504 | 1611 | 1649 | 1747 | 1839 | 1922 | 2008 | 2056 | 2211 | 2314 | |||||||||||||
| 田畑 | 発 | レ | 0603 | 0640 | 0715 | 0751 | 0826 | 0900 | 0932 | 1005 | 1120 | 1315 | 1418 | 1507 | 1615 | 1652 | 1751 | 1842 | 1925 | 2011 | 2059 | 2214 | 2318 | |||||||||||||
| 北殿 | 発 | 0537 | 0607 | 0644 | 0719 | 0754 | 0829 | 0903 | 0935 | 1008 | 1123 | 1318 | 1421 | 1510 | 1621 | 1655 | 1754 | 1845 | 1928 | 2014 | 2102 | 2217 | 2321 | |||||||||||||
| 木ノ下 | 発 | レ | 0610 | 0648 | 0723 | 0758 | 0833 | 0907 | 0939 | 1012 | 1127 | 1322 | 1425 | 1514 | 1625 | 1659 | 1757 | 1849 | 1931 | 2018 | 2106 | 2221 | 2324 | |||||||||||||
| 伊那松島 | 発 | 0545 | 0614 | 0654 | 0727 | 0804 | 0837 | 0912 | 0942 | 1015 | 1028 | 1130 | 1325 | 1428 | 1524 | 1629 | 1705 | 1801 | 1853 | 1935 | 2027 | 2109 | 2224 | 2328 | ||||||||||||
| 沢 | 発 | 0548 | 0618 | 0658 | 0731 | 0807 | 0841 | 0916 | = | = | 1032 | 1134 | 1329 | 1432 | 1528 | 1633 | 1709 | 1804 | 1856 | 1939 | 2030 | 2113 | 2227 | 2331 | ||||||||||||
| 羽場 | 発 | 0552 | 0621 | 0701 | 0735 | 0810 | 0843 | 0919 | 1035 | 1137 | 1332 | 1436 | 1531 | 1636 | 1712 | 1807 | 1900 | 1941 | 2033 | 2116 | 2230 | 2334 | ||||||||||||||
| 伊那新町 | 発 | 0556 | 0625 | 0705 | 0739 | 0814 | 0847 | 0922 | 1038 | 1140 | 1335 | 1439 | 1534 | 1639 | 1715 | 1814 | 1903 | 1944 | 2037 | 2119 | 2234 | 2338 | ||||||||||||||
| 宮木 | 発 | レ | 0629 | 0708 | 0742 | 0817 | 0849 | 0925 | 1041 | 1143 | 1337 | 1441 | 1537 | 1642 | 1718 | 1816 | 1906 | 1947 | 2039 | 2122 | 2236 | 2340 | ||||||||||||||
| 辰野 | 着 | 0600 | 0632 | 0711 | 0745 | 0820 | 0852 | 0928 | 1043 | 1146 | 1340 | 1444 | 1540 | 1645 | 1720 | 1819 | 1908 | 1950 | 2042 | 2124 | 2238 | 2342 | ||||||||||||||
| 辰野 | 発 | 0602 | 0636 | 0716 | 0747 | 0822 | 0855 | 0930 | 1054 | 1148 | 1344 | 1447 | 1542 | 1649 | 1722 | 1820 | 1911 | 1951 | 2048 | 2126 | 2243 | |||||||||||||||
| 川岸 | 発 | 0609 | 0644 | 0723 | 0754 | 0829 | 0901 | 0936 | 1101 | 1154 | 1350 | 1455 | 1551 | 1655 | 1728 | 1827 | 1918 | 1958 | 2054 | 2133 | 2249 | |||||||||||||||
| 岡谷 | 着 | 0613 | 0650 | 0728 | 0759 | 0833 | 0906 | 0941 | 1105 | 1158 | 1355 | 1500 | 1555 | 1700 | 1733 | 1831 | 1923 | 2002 | 2059 | 2137 | 2253 | |||||||||||||||
| 終着 | 茅野 0751 | 長野 0958 | 上諏訪 0845 | 松本 0950 | 上諏訪 1208 | 茅野 1612 | 上諏訪 1843 | 上諏訪 2303 |

| 列車番号 | 549M | 1439G | 553M | 1557G | 1561G | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 始発 | 豊橋 1849 | 豊橋 1942 | 豊橋 2042 | 豊橋 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本長篠 | 発 | 1955 | 2042 | 2141 | 2251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三河大野 | 発 | 2000 | 2054 | 2149 | 2256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 湯谷温泉 | 発 | 2004 | 2059 | 2153 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三河槙原 | 発 | 2008 | 2102 | 2157 | 2304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 柿平 | 発 | 2012 | 2106 | 2201 | 2308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三河川合 | 発 | 2016 | 2110 | 2205 | 2312 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 池場 | 発 | 2022 | 2116 | 2211 | 2319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 東栄 | 発 | 2029 | 2123 | 2215 | 2322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 出馬 | 発 | 2035 | 2129 | 2220 | 2328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市場 | 発 | 2037 | 2130 | 2222 | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦川 | 発 | 2040 | 2133 | 2225 | 2333 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 早瀬 | 発 | 2042 | 2135 | 2228 | 2336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 下川合 | 発 | 2045 | 2137 | 2230 | 2339 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中部天竜 | 着 | 2049 | 2141 | 2234 | 2343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中部天竜 | 発 | 2101 | 2235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐久間 | 発 | 2104 | 2238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相月 | 発 | 2109 | 2243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城西 | 発 | 2112 | 2247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向市場 | 発 | 2115 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水窪 | 発 | 2118 | 2253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大嵐 | 発 | 2124 | = | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小和田 | 発 | 2129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中井侍 | 発 | 2135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那小沢 | 発 | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鶯巣 | 発 | 2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平岡 | 発 | 2148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為栗 | 発 | 2155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温田 | 発 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田本 | 発 | 2203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門島 | 発 | 2208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唐笠 | 発 | 2213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金野 | 発 | 2217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千代 | 発 | 2219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天竜峡 | 着 | 2223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天竜峡 | 発 | 2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川路 | 発 | 2235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時又 | 発 | 2238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駄科 | 発 | 2241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛賀 | 発 | 2244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那八幡 | 発 | 2246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下山村 | 発 | 2249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼎 | 発 | 2251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切石 | 発 | 2255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯田 | 着 | 2258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯田 | 発 | 2259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜町 | 発 | 2302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那上郷 | 発 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元善光寺 | 発 | 2309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下市田 | 発 | 2311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市田 | 発 | 2314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下平 | 発 | 2318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山吹 | 発 | 2320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那大島 | 発 | 2325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上片桐 | 発 | = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那田島 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高遠原 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七久保 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那本郷 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯島 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田切 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那福岡 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小町屋 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒ケ根 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒ケ根 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大田切 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮田 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤木 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沢渡 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下島 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那市 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那市 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那北 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田畑 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北殿 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木ノ下 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那松島 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沢 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽場 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊那新町 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮木 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辰野 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辰野 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川岸 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡谷 | 着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終着 |