JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
土曜・休日
列車番号 452B 496B 9448B 448B 472B 508B 480B 458B 670B 506B 602C 534B 676B 554B 544B 546B 622B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 1月1日運転 1月1日は運休 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0435 0454 0509 0525 0536 0549 0557 0606
吉祥寺 0437 0457 0512 0527 0539 0551 0559 0609
西荻窪 0440 0459 0514 0530 0541 0554 0602 0611
荻窪 0442 0502 0517 0533 0544 0557 0604 0614
阿佐ケ谷 0445 0504 0519 0535 0546 0559 0607 0616
高円寺 0447 0506 0521 0537 0548 0601 0609 0618
中野 0404 0425 0452 0509 0524 0540 0551 0604 0612 0621
東中野 0407 0427 0454 0512 0527 0542 0554 0606 0614 0624
大久保 0409 0429 0456 0514 0529 0545 0556 0609 0617 0626
新宿 0412 0432 0502 0516 0531 0547 0559 0611 0619 0628
代々木 0414 0433 0503 0518 0533 0549 0601 0613 0621 0630
千駄ケ谷 0416 0435 0505 0520 0535 0551 0603 0615 0623 0632
信濃町 0418 0437 0507 0522 0537 0552 0604 0616 0624 0634
四ツ谷 0420 0439 0509 0524 0539 0554 0606 0618 0626 0636
市ケ谷 0422 0441 0511 0526 0541 0556 0608 0620 0628 0638
飯田橋 0424 0443 0513 0528 0543 0558 0610 0622 0630 0640
水道橋 0426 0445 0515 0530 0545 0600 0612 0624 0632 0642
御茶ノ水 0429 0429 0447 0519 0532 0547 0603 0615 0627 0635 0645
秋葉原 0431 0431 0454 0521 0534 0549 0605 0617 0629 0637 0647
浅草橋 0433 0433 0456 0522 0536 0551 0607 0619 0631 0639 0649
両国 0435 0435 0458 0524 0538 0553 0608 0620 0632 0640 0651
錦糸町 0438 0438 0501 0527 0540 0556 0611 0623 0635 0643 0653
亀戸 0440 0440 0503 0529 0542 0558 0613 0625 0637 0645 0655
平井 0442 0442 0506 0531 0545 0600 0616 0628 0640 0648 0658
新小岩 0445 0445 0508 0534 0547 0603 0618 0630 0642 0650 0700
小岩 0448 0448 0511 0537 0551 0606 0621 0633 0645 0653 0704
市川 0451 0451 0514 0540 0554 0609 0624 0636 0648 0656 0707
本八幡 0453 0453 0517 0543 0556 0611 0627 0639 0651 0659 0709
下総中山 0455 0455 0519 0545 0558 0613 0629 0641 0653 0701 0711
西船橋 0458 0458 0522 0547 0601 0616 0632 0644 0656 0704 0714
船橋 0501 0501 0525 0551 0604 0619 0635 0647 0659 0707 0717
東船橋 0504 0504 0527 0553 0607 0622 0637 0649 0701 0709 0720
津田沼 0444 0455 0508 0508 0530 0539 0556 0609 0619 0625 0634 0640 0646 0653 0704 0712 0722
幕張本郷 0447 0458 0511 0511 0533 0542 0559 0613 0622 0628 0637 0643 0649 0656 0707 0715 0726
幕張 0450 0500 0513 0513 0536 0544 0602 0615 0624 0630 0639 0646 0652 0659 0710 0718 0728
新検見川 0452 0503 0516 0516 0538 0547 0604 0618 0627 0633 0642 0648 0654 0701 0712 0720 0731
稲毛 0455 0506 0519 0519 0541 0550 0607 0620 0630 0636 0645 0651 0657 0704 0715 0723 0733
西千葉 0457 0508 0521 0521 0544 0552 0609 0623 0632 0638 0647 0654 0700 0706 0718 0726 0736
千葉 0459 0510 0523 0523 0546 0554 0612 0625 0634 0640 0649 0656 0702 0708 0720 0728 0738
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
土曜・休日
列車番号 610B 730B 666B 632B 682B 638B 652B 614B 610Y 611K 772B 796B 706Y 707K 748B 708B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0615 0625 0636 0642 0647 0653 0659 0703 0705 0709
吉祥寺 0618 0628 0638 0644 0650 0656 0701 0705 0708 0712
西荻窪 0620 0630 0641 0647 0652 0658 0704 0708 0711 0715
荻窪 0623 0633 0644 0649 0655 0701 0706 0711 0713 0717
阿佐ケ谷 0625 0635 0646 0652 0657 0703 0709 0713 0715 0719
高円寺 0627 0637 0648 0654 0659 0705 0711 0715 0718 0722
中野 0630 0640 0646 0652 0657 0703 0709 0714 0714 0715 0718 0721 0721 0725 0729
東中野 0633 0643 0648 0654 0700 0706 0711 || 0717 0721 || 0727 0731
大久保 0635 0645 0650 0656 0702 0708 0713 || 0719 0723 || 0729 0733
新宿 0637 0647 0653 0659 0705 0711 0716 || 0722 0727 || 0732 0736
代々木 0639 0649 0654 0700 0706 0712 0718 || 0723 0729 || 0733 0737
千駄ケ谷 0641 0651 0656 0702 0708 0714 0720 || 0725 0731 || 0735 0739
信濃町 0643 0653 0658 0704 0710 0716 0722 || 0727 0732 || 0737 0741
四ツ谷 0645 0655 0700 0706 0712 0718 0725 || 0730 0735 || 0739 0743
市ケ谷 0647 0657 0702 0708 0714 0720 0727 || 0731 0736 || 0741 0745
飯田橋 0649 0659 0704 0710 0716 0722 0729 || 0733 0738 || 0743 0747
水道橋 0651 0701 0706 0712 0718 0724 0731 || 0735 0740 || 0745 0749
御茶ノ水 0653 0704 0709 0716 0722 0727 0733 || 0738 0743 || 0747 0752
秋葉原 0655 0706 0711 0718 0724 0729 0735 || 0740 0745 || 0749 0754
浅草橋 0657 0708 0713 0719 0725 0730 0737 || 0742 0747 || 0751 0756
両国 0659 0709 0715 0721 0727 0732 0739 || 0744 0749 || 0753 0758
錦糸町 0701 0712 0717 0724 0730 0736 0742 || 0747 0752 || 0756 0801
亀戸 0703 0714 0719 0726 0732 0738 0744 || 0749 0754 || 0758 0803
平井 0706 0717 0722 0728 0735 0740 0746 || 0751 0756 || 0801 0806
新小岩 0708 0719 0724 0731 0737 0743 0749 || 0754 0759 || 0803 0808
小岩 0712 0722 0728 0734 0741 0746 0752 || 0757 0802 || 0806 0811
市川 0715 0725 0731 0737 0744 0749 0755 || 0800 0805 || 0809 0814
本八幡 0717 0728 0733 0740 0746 0751 0757 || 0802 0807 || 0812 0817
下総中山 0719 0730 0735 0742 0748 0753 0800 || 0805 0810 || 0814 0819
西船橋 0722 0733 0738 0744 0751 0756 0802 0806 0807 0812 0813 0817 0822
船橋 0725 0736 0741 0748 0754 0759 0805 0810 0815 0820 0826
東船橋 0728 0738 0744 0750 0757 0802 0808 0813 0818 0822 0828
津田沼 0730 0737 0742 0747 0753 0801 0805 0811 0816 0821 0825 0831
幕張本郷 0734 0740 0745 0756 0804 0814 0824 0834
幕張 0736 0742 0749 0759 0807 0817 0827 0837
新検見川 0739 0745 0751 0801 0809 0819 0829 0839
稲毛 0741 0748 0754 0804 0812 0822 0832 0842
西千葉 0744 0750 0756 0807 0815 0824 0834 0845
千葉 0746 0752 0759 0809 0817 0826 0837 0847
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
土曜・休日
列車番号 702Y 703K 724B 788B 716Y 717S 780B 758B 786B 738Y 739S 768B 726B 806B 728Y 729S 864B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0717 0723 0729 0737 0742 0749 0754 0800
吉祥寺 0720 0726 0732 0739 0745 0752 0757 0803
西荻窪 0722 0728 0734 0742 0747 0754 0800 0805
荻窪 0725 0731 0737 0745 0750 0757 0802 0808
阿佐ケ谷 0727 0733 0739 0747 0752 0759 0804 0810
高円寺 0729 0735 0741 0749 0754 0801 0807 0812
中野 0732 0732 0733 0739 0744 0744 0745 0750 0753 0757 0757 0759 0804 0810 0810 0810 0815
東中野 || 0736 0741 || 0747 0753 0756 || 0802 0807 0812 || 0818
大久保 || 0738 0743 || 0749 0755 0758 || 0804 0809 0814 || 0820
新宿 || 0741 0747 || 0752 0757 0801 || 0806 0811 0817 || 0822
代々木 || 0742 0748 || 0753 0759 0803 || 0808 0813 0818 || 0824
千駄ケ谷 || 0744 0750 || 0755 0801 0805 || 0810 0815 0820 || 0826
信濃町 || 0746 0752 || 0757 0802 0807 || 0812 0817 0822 || 0828
四ツ谷 || 0748 0754 || 0759 0805 0809 || 0814 0819 0824 || 0830
市ケ谷 || 0750 0756 || 0801 0806 0811 || 0816 0821 0826 || 0832
飯田橋 || 0752 0758 || 0803 0808 0813 || 0818 0823 0828 || 0834
水道橋 || 0754 0801 || 0805 0810 0815 || 0820 0825 0830 || 0836
御茶ノ水 || 0757 0803 || 0808 0813 0818 || 0823 0828 0833 || 0838
秋葉原 || 0759 0805 || 0810 0815 0820 || 0825 0830 0835 || 0840
浅草橋 || 0800 0807 || 0812 0817 0822 || 0826 0832 0837 || 0842
両国 || 0802 0809 || 0814 0819 0824 || 0828 0834 0839 || 0844
錦糸町 || 0806 0812 || 0817 0822 0827 || 0832 0837 0842 || 0847
亀戸 || 0808 0814 || 0819 0824 0829 || 0834 0839 0844 || 0849
平井 || 0811 0816 || 0821 0827 0832 || 0836 0841 0846 || 0851
新小岩 || 0813 0819 || 0824 0829 0834 || 0839 0844 0849 || 0854
小岩 || 0816 0822 || 0827 0833 0838 || 0842 0847 0852 || 0857
市川 || 0819 0825 || 0830 0836 0841 || 0845 0850 0855 || 0900
本八幡 || 0822 0827 || 0832 0838 0843 || 0848 0853 0858 || 0903
下総中山 || 0824 0830 || 0835 0840 0845 || 0850 0855 0900 || 0905
西船橋 0825 0827 0832 0837 0837 0843 0848 0850 0852 0857 0902 0902 0907
船橋 0830 0835 0840 0846 0851 0856 0901 0906 0911
東船橋 0832 0838 0843 0849 0854 0858 0903 0908 0913
津田沼 0835 0841 0846 0852 0857 0901 0906 0911 0916
幕張本郷 0844 0855 0904 0914
幕張 0847 0857 0907 0917
新検見川 0849 0900 0909 0919
稲毛 0852 0903 0912 0922
西千葉 0854 0905 0915 0925
千葉 0857 0907 0917 0927
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
土曜・休日
列車番号 806C 820Y 821S 800C 870B 848Y 849S 856B 802B 802C 826Y 827S 836B 840A 841S 862B 834B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0806 0811 0816 0820 0825 0829 0832 0836 0841 0846
吉祥寺 0809 0813 0818 0822 0827 0832 0835 0839 0844 0849
西荻窪 0811 0816 0821 0825 0830 0834 0838 0841 0846 0851
荻窪 0814 0819 0823 0828 0832 0837 0840 0844 0849 0854
阿佐ケ谷 0816 0821 0826 0830 0835 0839 0842 0846 0851 0856
高円寺 0818 0823 0828 0832 0837 0841 0845 0848 0853 0858
中野 0820 0821 0821 0826 0831 0835 0835 0837 0841 0845 0848 0848 0851 0856 0856 0856 0903
東中野 0823 || 0828 0834 || 0839 0844 0848 || 0854 || 0859 0905
大久保 0825 || 0831 0836 || 0841 0846 0850 || 0856 || 0901 0907
新宿 0827 || 0833 0838 || 0844 0848 0853 || 0858 || 0904 0910
代々木 0829 || 0835 0840 || 0845 0850 0855 || 0900 || 0906 0911
千駄ケ谷 0831 || 0837 0842 || 0847 0852 0857 || 0902 || 0908 0913
信濃町 0833 || 0838 0843 || 0849 0853 0858 || 0903 || 0909 0915
四ツ谷 0835 || 0840 0846 || 0851 0856 0901 || 0906 || 0912 0917
市ケ谷 0837 || 0842 0847 || 0853 0857 0902 || 0907 || 0913 0919
飯田橋 0839 || 0844 0849 || 0855 0859 0904 || 0909 || 0915 0921
水道橋 0841 || 0846 0851 || 0857 0901 0906 || 0911 || 0917 0923
御茶ノ水 0844 || 0849 0854 || 0900 0904 0909 || 0914 || 0920 0926
秋葉原 0846 || 0851 0856 || 0902 0906 0911 || 0916 || 0922 0928
浅草橋 0847 || 0853 0858 || 0903 0908 0913 || 0918 || 0924 0930
両国 0849 || 0854 0900 || 0905 0910 0915 || 0920 || 0926 0932
錦糸町 0852 || 0857 0903 || 0908 0913 0918 || 0923 || 0928 0934
亀戸 0854 || 0859 0905 || 0910 0915 0920 || 0925 || 0930 0936
平井 0857 || 0902 0907 || 0912 0918 0923 || 0928 || 0933 0939
新小岩 0859 || 0904 0910 || 0915 0920 0925 || 0930 || 0935 0941
小岩 0903 || 0907 0913 || 0918 0923 0928 || 0934 || 0938 0944
市川 0906 || 0910 0916 || 0921 0926 0931 || 0937 || 0941 0947
本八幡 0908 || 0913 0918 || 0924 0929 0934 || 0939 || 0944 0950
下総中山 0910 || 0915 0921 || 0926 0931 0936 || 0941 || 0946 0952
西船橋 0913 0914 0918 0924 0933 0928 0934 0939 0940 0944 0943 0949 0955
船橋 0916 0922 0927 0932 0937 0942 0947 0952 0958
東船橋 0919 0924 0930 0934 0939 0944 0950 0954 1000
津田沼 0922 0927 0933 0937 0942 0947 0953 0957 1003
幕張本郷 0925 0936 0946 0956 1007
幕張 0927 0939 0948 0958 1009
新検見川 0930 0942 0951 1001 1012
稲毛 0933 0945 0953 1004 1014
西千葉 0935 0947 0956 1006 1017
千葉 0937 0949 0958 1008 1019
終着 東葉勝田台 1005
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
土曜・休日
列車番号 894B 858Y 859S 922B 954B 930B 922Y 923S 944B 978B 904B 910Y 911K 952B 910B 938B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0852 0854 0901 0907 0911 0917 0924 0928 0933
吉祥寺 0855 0857 0904 0910 0913 0920 0927 0931 0936
西荻窪 0857 0900 0906 0912 0916 0922 0929 0933 0938
荻窪 0900 0902 0909 0915 0919 0925 0932 0936 0941
阿佐ケ谷 0902 0904 0911 0917 0922 0927 0934 0938 0943
高円寺 0904 0907 0913 0919 0924 0929 0936 0940 0945
中野 0907 0910 0910 0913 0918 0923 0924 0924 0928 0933 0938 0939 0939 0943 0948 0953
東中野 0910 || 0916 0921 0926 || 0931 0936 0941 || 0946 0951 0956
大久保 0912 || 0918 0923 0928 || 0933 0938 0943 || 0948 0953 0958
新宿 0915 || 0920 0925 0930 || 0935 0940 0945 || 0950 0955 1000
代々木 0917 || 0922 0927 0932 || 0937 0942 0947 || 0952 0957 1002
千駄ケ谷 0919 || 0924 0929 0934 || 0939 0944 0949 || 0954 0959 1004
信濃町 0920 || 0926 0931 0936 || 0941 0946 0951 || 0956 1001 1006
四ツ谷 0922 || 0928 0933 0938 || 0943 0948 0953 || 0958 1003 1008
市ケ谷 0924 || 0930 0935 0940 || 0945 0950 0955 || 1000 1005 1010
飯田橋 0926 || 0932 0937 0942 || 0947 0952 0957 || 1002 1007 1012
水道橋 0928 || 0934 0939 0944 || 0949 0954 0959 || 1004 1009 1014
御茶ノ水 0931 || 0936 0941 0946 || 0951 0956 1001 || 1006 1011 1016
秋葉原 0933 || 0938 0943 0948 || 0953 0958 1003 || 1008 1013 1018
浅草橋 0935 || 0940 0945 0950 || 0955 1000 1005 || 1010 1015 1020
両国 0937 || 0942 0947 0952 || 0957 1002 1007 || 1012 1017 1022
錦糸町 0940 || 0944 0949 0954 || 0959 1004 1009 || 1014 1019 1024
亀戸 0942 || 0946 0951 0956 || 1001 1006 1011 || 1016 1021 1026
平井 0944 || 0949 0954 0959 || 1004 1009 1014 || 1019 1024 1029
新小岩 0947 || 0951 0956 1001 || 1006 1011 1016 || 1021 1026 1031
小岩 0950 || 0955 1000 1005 || 1010 1015 1020 || 1025 1030 1035
市川 0953 || 0958 1003 1008 || 1013 1018 1023 || 1028 1033 1038
本八幡 0955 || 1000 1005 1010 || 1015 1020 1025 || 1030 1035 1040
下総中山 0957 || 1002 1007 1012 || 1017 1022 1027 || 1032 1037 1042
西船橋 1000 1006 1005 1010 1015 1020 1020 1025 1030 1035 1035 1040 1045
船橋 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033 1038 1043 1048
東船橋 1006 1011 1016 1021 1026 1031 1036 1041 1046 1051
津田沼 1009 1014 1019 1024 1029 1034 1039 1044 1049 1054
幕張本郷 1017 1027 1037 1047 1057
幕張 1019 1029 1039 1049 1059
新検見川 1022 1032 1042 1052 1102
稲毛 1025 1035 1045 1055 1105
西千葉 1027 1037 1047 1057 1107
千葉 1029 1039 1049 1059 1109
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
土曜・休日
列車番号 952Y 953S 972B 966B 1086B 916Y 917S 982B 1024B 1008B 1046Y 1047S 1080B 1014B 1018B 1028Y 1029S
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 0938 0943 0948 0953 0958 1003 1008 1013 1018 1023
吉祥寺 0941 0946 0951 0956 1001 1006 1010 1016 1021 1026
西荻窪 0943 0948 0953 0958 1003 1008 1013 1018 1023 1028
荻窪 0946 0951 0956 1001 1006 1011 1015 1021 1026 1031
阿佐ケ谷 0948 0953 0958 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033
高円寺 0950 0955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035
中野 0953 0953 0958 1003 1008 1008 1008 1013 1018 1023 1023 1023 1028 1033 1038 1038 1038
東中野 || 1001 1006 1011 || 1016 1021 1026 || 1031 1036 1041 ||
大久保 || 1003 1008 1013 || 1018 1023 1028 || 1033 1038 1043 ||
新宿 || 1005 1010 1015 || 1020 1025 1030 || 1035 1040 1045 ||
代々木 || 1007 1012 1017 || 1022 1027 1032 || 1037 1042 1047 ||
千駄ケ谷 || 1009 1014 1019 || 1024 1029 1034 || 1039 1044 1049 ||
信濃町 || 1011 1016 1021 || 1026 1031 1036 || 1041 1046 1051 ||
四ツ谷 || 1013 1018 1023 || 1028 1033 1038 || 1043 1048 1053 ||
市ケ谷 || 1015 1020 1025 || 1030 1035 1040 || 1045 1050 1055 ||
飯田橋 || 1017 1022 1027 || 1032 1037 1042 || 1047 1052 1057 ||
水道橋 || 1019 1024 1029 || 1034 1039 1044 || 1049 1054 1059 ||
御茶ノ水 || 1021 1026 1031 || 1036 1041 1046 || 1051 1056 1101 ||
秋葉原 || 1023 1028 1033 || 1038 1043 1048 || 1053 1058 1103 ||
浅草橋 || 1025 1030 1035 || 1040 1045 1050 || 1055 1100 1105 ||
両国 || 1027 1032 1037 || 1042 1047 1052 || 1057 1102 1107 ||
錦糸町 || 1029 1034 1039 || 1044 1049 1054 || 1059 1104 1109 ||
亀戸 || 1031 1036 1041 || 1046 1051 1056 || 1101 1106 1111 ||
平井 || 1034 1039 1044 || 1049 1054 1059 || 1104 1109 1114 ||
新小岩 || 1036 1041 1046 || 1051 1056 1101 || 1106 1111 1116 ||
小岩 || 1040 1045 1050 || 1055 1100 1105 || 1110 1115 1120 ||
市川 || 1043 1048 1053 || 1058 1103 1108 || 1113 1118 1123 ||
本八幡 || 1045 1050 1055 || 1100 1105 1110 || 1115 1120 1125 ||
下総中山 || 1047 1052 1057 || 1102 1107 1112 || 1117 1122 1127 ||
西船橋 1050 1050 1055 1100 1105 1105 1110 1115 1120 1120 1125 1130 1135
船橋 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1128 1133
東船橋 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136
津田沼 1059 1104 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139
幕張本郷 1107 1117 1127 1137
幕張 1109 1119 1129 1139
新検見川 1112 1122 1132 1142
稲毛 1115 1125 1135 1145
西千葉 1117 1127 1137 1147
千葉 1119 1129 1139 1149
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
土曜・休日
列車番号 1096B 1026B 1068B 1020Y 1021S 1064B 1088B 1048Y 1049S 1190B 1058B 1156B 1170B 1134Y 1135S 1102C 1106B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 1028 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118
吉祥寺 1031 1036 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121
西荻窪 1033 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123
荻窪 1036 1041 1046 1051 1056 1101 1106 1111 1116 1121 1126
阿佐ケ谷 1038 1043 1048 1053 1058 1103 1108 1113 1118 1123 1128
高円寺 1040 1045 1050 1055 1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130
中野 1043 1048 1053 1053 1053 1058 1103 1108 1108 1109 1113 1118 1123 1123 1123 1128 1133
東中野 1046 1051 1056 || 1101 1106 || 1111 1116 1121 1126 || 1131 1136
大久保 1048 1053 1058 || 1103 1108 || 1113 1118 1123 1128 || 1133 1138
新宿 1050 1055 1100 || 1105 1110 || 1116 1120 1125 1130 || 1135 1140
代々木 1052 1057 1102 || 1107 1112 || 1117 1122 1127 1132 || 1137 1142
千駄ケ谷 1054 1059 1104 || 1109 1114 || 1119 1124 1129 1134 || 1139 1144
信濃町 1056 1101 1106 || 1111 1116 || 1121 1126 1131 1136 || 1141 1146
四ツ谷 1058 1103 1108 || 1113 1118 || 1123 1128 1133 1138 || 1143 1148
市ケ谷 1100 1105 1110 || 1115 1120 || 1125 1130 1135 1140 || 1145 1150
飯田橋 1102 1107 1112 || 1117 1122 || 1127 1132 1137 1142 || 1147 1152
水道橋 1104 1109 1114 || 1119 1124 || 1129 1134 1139 1144 || 1149 1154
御茶ノ水 1106 1111 1116 || 1121 1126 || 1132 1136 1141 1146 || 1151 1156
秋葉原 1108 1113 1118 || 1123 1128 || 1134 1138 1143 1148 || 1153 1158
浅草橋 1110 1115 1120 || 1125 1130 || 1135 1140 1145 1150 || 1155 1200
両国 1112 1117 1122 || 1127 1132 || 1137 1142 1147 1152 || 1157 1202
錦糸町 1114 1119 1124 || 1129 1134 || 1140 1144 1149 1154 || 1159 1204
亀戸 1116 1121 1126 || 1131 1136 || 1142 1146 1151 1156 || 1201 1206
平井 1119 1124 1129 || 1134 1139 || 1144 1149 1154 1159 || 1204 1209
新小岩 1121 1126 1131 || 1136 1141 || 1147 1151 1156 1201 || 1206 1211
小岩 1125 1130 1135 || 1140 1145 || 1150 1155 1200 1205 || 1210 1215
市川 1128 1133 1138 || 1143 1148 || 1153 1158 1203 1208 || 1213 1218
本八幡 1130 1135 1140 || 1145 1150 || 1156 1200 1205 1210 || 1215 1220
下総中山 1132 1137 1142 || 1147 1152 || 1158 1202 1207 1212 || 1217 1222
西船橋 1135 1140 1145 1150 1150 1155 1205 1200 1205 1210 1215 1220 1220 1225
船橋 1138 1143 1148 1153 1158 1204 1208 1213 1218 1223 1228
東船橋 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231
津田沼 1144 1149 1154 1159 1203 1209 1214 1219 1224 1229 1234
幕張本郷 1147 1157 1207 1217 1227 1237
幕張 1149 1159 1209 1219 1229 1239
新検見川 1152 1202 1212 1222 1232 1242
稲毛 1155 1205 1215 1225 1235 1245
西千葉 1157 1207 1217 1227 1237 1247
千葉 1159 1209 1219 1229 1239 1249
終着
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 上り (三鷹-千葉)
土曜・休日
列車番号 1144B 1106Y 1107K 1106C 1194B 1134B 1122Y 1123S 1154B 1102B 1272B 1110Y 1111K 1136B 1204B 1278B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
三鷹 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203
吉祥寺 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206
西荻窪 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208
荻窪 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211
阿佐ケ谷 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213
高円寺 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215
中野 1138 1138 1138 1143 1148 1153 1153 1153 1158 1203 1208 1208 1208 1213 1218 1223
東中野 1141 || 1146 1151 1156 || 1201 1206 1211 || 1216 1221 1226
大久保 1143 || 1148 1153 1158 || 1203 1208 1213 || 1218 1223 1228
新宿 1145 || 1150 1155 1200 || 1205 1210 1215 || 1220 1225 1230
代々木 1147 || 1152 1157 1202 || 1207 1212 1217 || 1222 1227 1232
千駄ケ谷 1149 || 1154 1159 1204 || 1209 1214 1219 || 1224 1229 1234
信濃町 1151 || 1156 1201 1206 || 1211 1216 1221 || 1226 1231 1236
四ツ谷 1153 || 1158 1203 1208 || 1213 1218 1223 || 1228 1233 1238
市ケ谷 1155 || 1200 1205 1210 || 1215 1220 1225 || 1230 1235 1240
飯田橋 1157 || 1202 1207 1212 || 1217 1222 1227 || 1232 1237 1242
水道橋 1159 || 1204 1209 1214 || 1219 1224 1229 || 1234 1239 1244
御茶ノ水 1201 || 1206 1211 1216 || 1221 1226 1231 || 1236 1241 1246
秋葉原 1203 || 1208 1213 1218 || 1223 1228 1233 || 1238 1243 1248
浅草橋 1205 || 1210 1215 1220 || 1225 1230 1235 || 1240 1245 1250
両国 1207 || 1212 1217 1222 || 1227 1232 1237 || 1242 1247 1252
錦糸町 1209 || 1214 1219 1224 || 1229 1234 1239 || 1244 1249 1254
亀戸 1211 || 1216 1221 1226 || 1231 1236 1241 || 1246 1251 1256
平井 1214 || 1219 1224 1229 || 1234 1239 1244 || 1249 1254 1259
新小岩 1216 || 1221 1226 1231 || 1236 1241 1246 || 1251 1256 1301
小岩 1220 || 1225 1230 1235 || 1240 1245 1250 || 1255 1300 1305
