JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 407B 9455B 455B 447B 523B 411B 483B 639B 553B 597B 549B 689B 573B 617S 617Y 687B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 1月1日運転 1月1日は運休 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 0430 0445 0505 0520 0534 0554
西千葉 0432 0447 0507 0522 0536 0557
稲毛 0435 0449 0509 0524 0539 0559
新検見川 0438 0452 0512 0527 0542 0602
幕張 0440 0455 0515 0530 0544 0604
幕張本郷 0442 0457 0517 0532 0547 0607
津田沼 0405 0426 0447 0502 0522 0537 0551 0601 0611 0618
東船橋 0408 0429 0450 0505 0525 0540 0554 0603 0613 0620
船橋 0411 0431 0452 0507 0527 0542 0556 0606 0616 0623
西船橋 0414 0435 0455 0510 0530 0545 0600 0609 0619 0619 0626
下総中山 0416 0437 0458 0513 0533 0548 0602 0611 0621 || 0629
本八幡 0419 0439 0500 0515 0535 0550 0604 0614 0624 || 0631
市川 0421 0442 0503 0518 0538 0553 0607 0616 0626 || 0633
小岩 0424 0445 0506 0521 0541 0556 0610 0619 0629 || 0636
新小岩 0427 0448 0509 0524 0544 0559 0613 0622 0632 || 0640
平井 0430 0451 0511 0526 0546 0601 0616 0625 0635 || 0642
亀戸 0432 0453 0514 0529 0549 0604 0618 0627 0637 || 0645
錦糸町 0435 0455 0516 0531 0551 0606 0620 0630 0640 || 0647
両国 0437 0458 0518 0533 0553 0608 0623 0632 0642 || 0649
浅草橋 0439 0500 0520 0535 0555 0610 0625 0634 0644 || 0651
秋葉原 0441 0502 0523 0538 0558 0613 0627 0637 0646 || 0654
御茶ノ水 0444 0444 0504 0526 0541 0600 0615 0629 0639 0648 || 0656
水道橋 0447 0447 0506 0528 0543 0602 0617 0631 0641 0651 || 0658
飯田橋 0449 0449 0508 0530 0545 0604 0619 0633 0643 0653 || 0700
市ケ谷 0451 0451 0510 0532 0547 0606 0621 0635 0645 0655 || 0702
四ツ谷 0453 0453 0512 0534 0549 0608 0623 0637 0647 0657 || 0704
信濃町 0455 0455 0514 0537 0551 0610 0625 0639 0649 0659 || 0706
千駄ケ谷 0456 0456 0516 0538 0553 0612 0627 0641 0651 0700 || 0708
代々木 0459 0459 0518 0540 0555 0614 0629 0643 0653 0703 || 0710
新宿 0501 0501 0522 0545 0559 0616 0631 0645 0655 0705 || 0712
大久保 0503 0503 0524 0547 0601 0618 0633 0647 0657 0707 || 0714
東中野 0505 0505 0526 0549 0603 0620 0635 0649 0659 0709 || 0716
中野 0441 0508 0508 0529 0542 0554 0607 0614 0625 0639 0653 0703 0712 0712 0713 0720
高円寺 0443 0511 0511 0532 0545 0556 0609 0617 0627 0641 0655 0706 0715 0722
阿佐ケ谷 0445 0513 0513 0534 0547 0559 0611 0619 0629 0643 0657 0708 0717 0724
荻窪 0448 0515 0515 0536 0549 0601 0614 0621 0632 0645 0700 0710 0719 0727
西荻窪 0450 0518 0518 0539 0552 0603 0616 0624 0634 0648 0702 0713 0722 0729
吉祥寺 0453 0520 0520 0541 0554 0606 0619 0626 0637 0650 0705 0715 0724 0732
三鷹 0455 0522 0522 0543 0556 0608 0621 0629 0639 0653 0707 0717 0727 0734
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 639S 639Y 609B 627B 681B 629S 629Y 665B 659B 621S 621Y 701C 671B 749S 749Y 607B 713B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 0608 0618 0630 0639 0645
西千葉 0610 0621 0632 0642 0648
稲毛 0612 0623 0635 0644 0650
新検見川 0615 0626 0638 0647 0653
幕張 0618 0629 0640 0649 0656
幕張本郷 0620 0631 0643 0652 0658
津田沼 0624 0630 0635 0640 0646 0656 0702 0706
東船橋 0627 0632 0637 0642 0649 0658 0704 0709
船橋 0629 0635 0640 0645 0652 0701 0707 0711
西船橋 0632 0633 0638 0644 0644 0650 0655 0656 0700 0705 0708 0710 0715
下総中山 || 0635 0641 0646 || 0652 0657 || 0702 0707 || 0713 0717
本八幡 || 0637 0643 0649 || 0654 0659 || 0704 0709 || 0715 0719
市川 || 0640 0645 0651 || 0657 0702 || 0707 0712 || 0717 0722
小岩 || 0643 0648 0654 || 0700 0705 || 0710 0715 || 0720 0725
新小岩 || 0646 0652 0657 || 0703 0708 || 0713 0718 || 0724 0728
平井 || 0648 0654 0700 || 0705 0711 || 0716 0721 || 0726 0730
亀戸 || 0651 0657 0702 || 0708 0713 || 0718 0723 || 0729 0733
錦糸町 || 0653 0659 0705 || 0710 0715 || 0721 0725 || 0731 0735
両国 || 0656 0701 0707 || 0713 0718 || 0724 0728 || 0733 0738
浅草橋 || 0658 0703 0709 || 0715 0720 || 0726 0730 || 0735 0740
秋葉原 || 0700 0706 0711 || 0717 0722 || 0728 0732 || 0738 0742
御茶ノ水 || 0702 0708 0713 || 0719 0724 || 0730 0734 || 0740 0744
水道橋 || 0704 0710 0716 || 0721 0726 || 0732 0736 || 0742 0746
飯田橋 || 0706 0712 0718 || 0723 0728 || 0734 0738 || 0744 0748
市ケ谷 || 0708 0714 0720 || 0725 0730 || 0736 0740 || 0746 0750
四ツ谷 || 0710 0716 0722 || 0727 0732 || 0738 0742 || 0748 0752
信濃町 || 0712 0718 0724 || 0729 0735 || 0740 0744 || 0750 0754
千駄ケ谷 || 0714 0720 0725 || 0731 0736 || 0742 0746 || 0752 0756
代々木 || 0716 0722 0728 || 0733 0738 || 0744 0748 || 0754 0758
新宿 || 0718 0724 0730 || 0735 0740 || 0746 0750 || 0756 0800
大久保 || 0720 0726 0732 || 0737 0743 || 0748 0752 || 0758 0802
東中野 || 0722 0728 0734 || 0739 0745 || 0750 0754 || 0800 0804
中野 0725 0725 0725 0732 0737 0737 0738 0743 0748 0749 0749 0754 0758 0801 0801 0803 0808
高円寺 0728 0734 0740 0745 0752 0757 0801 0804 0810
阿佐ケ谷 0730 0737 0742 0747 0754 0759 0803 0806 0812
荻窪 0732 0739 0745 0750 0756 0801 0805 0808 0815
西荻窪 0735 0741 0747 0752 0759 0804 0808 0811 0817
吉祥寺 0737 0744 0750 0755 0801 0806 0810 0813 0820
三鷹 0740 0746 0752 0757 0804 0808 0813 0816 0822
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 603C 627S 627Y 737B 735B 741S 741Y 757B 777B 795B 759S 759Y 755B 705C 723S 723Y 745B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発 東葉勝田台 0659 東葉勝田台 0722
千葉 0654 0703 0712 0722 0732
西千葉 0657 0705 0715 0724 0735
稲毛 0659 0708 0717 0727 0737
新検見川 0702 0711 0720 0730 0740
幕張 0705 0713 0723 0732 0738 0742
幕張本郷 0707 0716 0725 0734 0740 0745
津田沼 0711 0715 0720 0725 0729 0733 0739 0744 0749
東船橋 0713 0718 0723 0727 0731 0736 0741 0747 0751
船橋 0716 0720 0725 0730 0734 0738 0744 0749 0754
西船橋 0719 0721 0724 0729 0731 0733 0737 0742 0744 0747 0752 0753 0757
下総中山 0722 || 0726 0731 || 0736 0740 0744 || 0750 0755 || 0800
本八幡 0724 || 0728 0733 || 0738 0742 0746 || 0752 0757 || 0802
市川 0726 || 0731 0736 || 0740 0744 0749 || 0754 0800 || 0804
小岩 0729 || 0734 0739 || 0743 0747 0752 || 0757 0803 || 0807
新小岩 0733 || 0737 0742 || 0747 0751 0755 || 0801 0806 || 0811
平井 0735 || 0740 0745 || 0749 0753 0758 || 0803 0808 || 0813
亀戸 0738 || 0742 0747 || 0752 0756 0800 || 0806 0811 || 0816
錦糸町 0740 || 0744 0749 || 0754 0758 0802 || 0808 0813 || 0818
両国 0742 || 0747 0752 || 0756 0800 0805 || 0810 0815 || 0820
浅草橋 0744 || 0749 0754 || 0758 0802 0807 || 0812 0817 || 0822
秋葉原 0747 || 0751 0756 || 0801 0805 0809 || 0815 0820 || 0825
御茶ノ水 0749 || 0753 0758 || 0803 0807 0811 || 0817 0822 || 0828
水道橋 0751 || 0755 0800 || 0805 0809 0813 || 0819 0824 || 0830
飯田橋 0753 || 0757 0802 || 0807 0811 0815 || 0821 0826 || 0832
市ケ谷 0755 || 0759 0804 || 0809 0813 0817 || 0823 0828 || 0834
四ツ谷 0757 || 0801 0806 || 0811 0815 0819 || 0825 0830 || 0836
信濃町 0759 || 0803 0808 || 0813 0817 0821 || 0827 0832 || 0838
千駄ケ谷 0801 || 0805 0810 || 0815 0819 0823 || 0829 0834 || 0840
代々木 0803 || 0807 0812 || 0817 0821 0825 || 0831 0836 || 0842
新宿 0805 || 0810 0814 || 0819 0823 0827 || 0833 0838 || 0844
大久保 0807 || 0812 0816 || 0821 0825 0829 || 0835 0840 || 0846
東中野 0809 || 0814 0818 || 0823 0827 0831 || 0837 0842 || 0848
中野 0813 0814 0815 0818 0822 0824 0825 0827 0830 0835 0837 0838 0842 0846 0849 0850 0853
高円寺 0815 0818 0820 0824 0827 0833 0837 0840 0844 0848 0852 0855
阿佐ケ谷 0817 0820 0822 0826 0829 0835 0839 0842 0847 0850 0854 0857
荻窪 0820 0822 0825 0829 0831 0837 0842 0845 0849 0853 0857 0900
西荻窪 0822 0825 0827 0831 0834 0840 0844 0847 0851 0855 0859 0902
吉祥寺 0825 0827 0830 0834 0836 0842 0847 0850 0854 0858 0902 0905
三鷹 0827 0829 0832 0836 0839 0845 0849 0852 0856 0900 0904 0907
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 733B 747B 737S 737Y 723B 811K 811Y 853B 711B 831B 853S 853A 873B 867B 805B 817S 817Y
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 快速 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発 東葉勝田台 0747 東葉勝田台 0812
千葉 0739 0745 0753 0800 0810
西千葉 0741 0748 0756 0802 0812
稲毛 0744 0750 0758 0805 0815
新検見川 0747 0753 0801 0808 0818
幕張 0751 0756 0804 0810 0820
幕張本郷 0753 0759 0807 0813 0823
津田沼 0754 0758 0803 0807 0812 0816 0822 0826 0831
東船橋 0756 0801 0806 0810 0815 0819 0824 0829 0834
船橋 0759 0803 0808 0813 0817 0822 0827 0832 0837
西船橋 0802 0807 0809 0811 0812 0816 0820 0825 0834 0830 0835 0840 0840
下総中山 0805 0809 || 0814 || 0818 0823 0827 || 0833 0837 0842 ||
本八幡 0807 0811 || 0816 || 0820 0825 0829 || 0835 0839 0844 ||
市川 0809 0814 || 0819 || 0823 0828 0832 || 0837 0842 0847 ||
小岩 0812 0817 || 0822 || 0826 0831 0835 || 0840 0845 0850 ||
新小岩 0816 0820 || 0825 || 0830 0834 0838 || 0844 0848 0853 ||
平井 0818 0823 || 0828 || 0832 0836 0841 || 0846 0851 0856 ||
亀戸 0821 0825 || 0830 || 0835 0839 0843 || 0849 0853 0858 ||
錦糸町 0823 0828 || 0835 || 0837 0841 0846 || 0851 0855 0900 ||
両国 0825 0830 || 0837 || 0840 0844 0848 || 0853 0858 0903 ||
浅草橋 0827 0832 || 0839 || 0842 0846 0850 || 0855 0900 0905 ||
秋葉原 0830 0834 || 0841 || 0844 0848 0853 || 0858 0902 0907 ||
御茶ノ水 0833 0838 || 0843 || 0847 0851 0855 || 0900 0905 0910 ||
水道橋 0835 0840 || 0846 || 0849 0853 0857 || 0902 0907 0912 ||
飯田橋 0837 0842 || 0848 || 0851 0855 0859 || 0904 0909 0914 ||
市ケ谷 0839 0844 || 0850 || 0853 0857 0901 || 0906 0911 0916 ||
四ツ谷 0841 0846 || 0852 || 0855 0859 0903 || 0908 0913 0918 ||
信濃町 0843 0848 || 0854 || 0857 0901 0906 || 0910 0915 0920 ||
千駄ケ谷 0845 0850 || 0855 || 0859 0903 0907 || 0912 0917 0922 ||
代々木 0847 0852 || 0858 || 0901 0905 0909 || 0914 0919 0924 ||
新宿 0849 0854 || 0900 || 0903 0907 0911 || 0916 0921 0926 ||
大久保 0851 0856 || 0902 || 0906 0910 0914 || 0918 0923 0928 ||
東中野 0853 0858 || 0904 || 0908 0912 0916 || 0920 0925 0930 ||
中野 0857 0901 0904 0905 0907 0907 0908 0911 0917 0919 0920 0921 0924 0929 0933 0933 0934
高円寺 0859 0907 0910 0914 0919 0923 0926 0931 0936
阿佐ケ谷 0902 0909 0912 0916 0921 0925 0928 0933 0938
荻窪 0904 0911 0915 0918 0923 0928 0931 0935 0941
西荻窪 0906 0914 0917 0921 0926 0930 0933 0938 0943
吉祥寺 0909 0916 0920 0923 0928 0933 0936 0940 0946
三鷹 0911 0919 0922 0926 0931 0935 0938 0943 0948
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 883B 825B 847S 847Y 839B 881B 815B 987B 929S 929Y 897B 927B 909B 921S 921Y 965B 989B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 0820 0830 0840 0850 0900 0910
西千葉 0822 0832 0842 0852 0902 0912
稲毛 0825 0835 0845 0855 0905 0915
新検見川 0828 0838 0848 0858 0908 0918
幕張 0830 0840 0850 0900 0910 0920
幕張本郷 0833 0843 0853 0903 0913 0923
津田沼 0836 0841 0846 0851 0856 0901 0906 0911 0916 0921 0926
東船橋 0839 0844 0849 0854 0859 0904 0909 0914 0919 0924 0929
船橋 0842 0847 0852 0857 0902 0907 0912 0917 0922 0927 0932
西船橋 0845 0850 0850 0855 0900 0905 0910 0910 0915 0920 0925 0925 0930 0935
下総中山 0847 0852 || 0857 0902 0907 0912 || 0917 0922 0927 || 0932 0937
本八幡 0849 0854 || 0859 0904 0909 0914 || 0919 0924 0929 || 0934 0939
市川 0852 0857 || 0902 0907 0912 0917 || 0922 0927 0932 || 0937 0942
小岩 0855 0900 || 0905 0910 0915 0920 || 0925 0930 0935 || 0940 0945
新小岩 0858 0903 || 0908 0913 0918 0923 || 0928 0933 0938 || 0943 0948
平井 0901 0906 || 0911 0916 0921 0926 || 0931 0936 0941 || 0946 0951
亀戸 0903 0908 || 0913 0918 0923 0928 || 0933 0938 0943 || 0948 0953
錦糸町 0905 0910 || 0915 0920 0925 0930 || 0935 0940 0945 || 0950 0955
両国 0908 0913 || 0918 0923 0928 0933 || 0938 0943 0948 || 0953 0958
浅草橋 0910 0915 || 0920 0925 0930 0935 || 0940 0945 0950 || 0955 1000
秋葉原 0912 0917 || 0922 0927 0932 0937 || 0942 0947 0952 || 0957 1002
御茶ノ水 0915 0920 || 0925 0930 0935 0940 || 0945 0950 0955 || 1000 1005
水道橋 0917 0922 || 0927 0932 0937 0942 || 0947 0952 0957 || 1002 1007
飯田橋 0919 0924 || 0929 0934 0939 0944 || 0949 0954 0959 || 1004 1009
市ケ谷 0921 0926 || 0931 0936 0941 0946 || 0951 0956 1001 || 1006 1011
四ツ谷 0923 0928 || 0933 0938 0943 0948 || 0953 0958 1003 || 1008 1013
信濃町 0925 0930 || 0935 0940 0945 0950 || 0955 1000 1005 || 1010 1015
千駄ケ谷 0927 0932 || 0937 0942 0947 0952 || 0957 1002 1007 || 1012 1017
代々木 0929 0934 || 0939 0944 0949 0954 || 0959 1004 1009 || 1014 1019
新宿 0931 0936 || 0941 0946 0951 0956 || 1001 1006 1011 || 1016 1021
大久保 0933 0938 || 0943 0948 0953 0958 || 1003 1008 1013 || 1018 1023
東中野 0935 0940 || 0945 0950 0955 1000 || 1005 1010 1015 || 1020 1025
中野 0939 0944 0946 0948 0948 0953 0959 1003 1003 1004 1009 1014 1018 1018 1019 1024 1029
高円寺 0941 0946 0950 0956 1001 1006 1011 1016 1021 1026 1032
阿佐ケ谷 0943 0948 0953 0958 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1034
荻窪 0945 0950 0955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1036
西荻窪 0948 0953 0957 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033 1039
吉祥寺 0950 0955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1041
三鷹 0953 0958 1002 1008 1013 1018 1023 1028 1033 1038 1044
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 919B 949S 949Y 959B 957B 969B 935S 935Y 903C 907B 1091B 1007K 1007Y 907C 1095B 1071B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 0920 0930 0940 0950 1000
西千葉 0922 0932 0942 0952 1002
稲毛 0925 0935 0945 0955 1005
新検見川 0928 0938 0948 0958 1008
幕張 0930 0940 0950 1000 1010
幕張本郷 0933 0943 0953 1003 1013
津田沼 0931 0936 0941 0946 0951 0956 1001 1006 1011 1016
東船橋 0934 0939 0944 0949 0954 0959 1004 1009 1014 1019
船橋 0937 0942 0947 0952 0957 1002 1007 1012 1017 1022
西船橋 0940 0940 0945 0950 0955 0955 1000 1005 1010 1009 1015 1020 1025
下総中山 0942 || 0947 0952 0957 || 1002 1007 1012 || 1017 1022 1027
本八幡 0944 || 0949 0954 0959 || 1004 1009 1014 || 1019 1024 1029
市川 0947 || 0952 0957 1002 || 1007 1012 1017 || 1022 1027 1032
小岩 0950 || 0955 1000 1005 || 1010 1015 1020 || 1025 1030 1035
新小岩 0953 || 0958 1003 1008 || 1013 1018 1023 || 1028 1033 1038
平井 0956 || 1001 1006 1011 || 1016 1021 1026 || 1031 1036 1041
亀戸 0958 || 1003 1008 1013 || 1018 1023 1028 || 1033 1038 1043
錦糸町 1000 || 1005 1010 1015 || 1020 1025 1030 || 1035 1040 1045
両国 1003 || 1008 1013 1018 || 1023 1028 1033 || 1038 1043 1048
浅草橋 1005 || 1010 1015 1020 || 1025 1030 1035 || 1040 1045 1050
秋葉原 1007 || 1012 1017 1022 || 1027 1032 1037 || 1042 1047 1052
御茶ノ水 1010 || 1015 1020 1025 || 1030 1035 1040 || 1045 1050 1055
水道橋 1012 || 1017 1022 1027 || 1032 1037 1042 || 1047 1052 1057
飯田橋 1014 || 1019 1024 1029 || 1034 1039 1044 || 1049 1054 1059
市ケ谷 1016 || 1021 1026 1031 || 1036 1041 1046 || 1051 1056 1101
四ツ谷 1018 || 1023 1028 1033 || 1038 1043 1048 || 1053 1058 1103
信濃町 1020 || 1025 1030 1035 || 1040 1045 1050 || 1055 1100 1105
千駄ケ谷 1022 || 1027 1032 1037 || 1042 1047 1052 || 1057 1102 1107
代々木 1024 || 1029 1034 1039 || 1044 1049 1054 || 1059 1104 1109
新宿 1026 || 1031 1036 1041 || 1046 1051 1056 || 1101 1106 1111
大久保 1028 || 1033 1038 1043 || 1048 1053 1058 || 1103 1108 1113
東中野 1030 || 1035 1040 1045 || 1050 1055 1100 || 1105 1110 1115
中野 1033 1033 1034 1039 1044 1048 1048 1051 1054 1059 1103 1103 1104 1109 1114 1118
高円寺 1036 1041 1046 1053 1056 1101 1106 1111 1116
阿佐ケ谷 1038 1043 1048 1056 1058 1103 1108 1113 1118
荻窪 1040 1046 1051 1058 1101 1105 1110 1115 1120
西荻窪 1043 1048 1053 1100 1103 1108 1113 1118 1123
吉祥寺 1045 1051 1056 1103 1106 1110 1115 1120 1125
三鷹 1048 1053 1058 1105 1108 1113 1118 1123 1128
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 1023S 1023Y 1055B 1003B 1045B 1011K 1011Y 1037B 1005B 1035B 1053S 1053Y 1011B 1023B 1173B 1117S 1117Y
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 1010 1020 1030 1040
西千葉 1012 1022 1032 1042
稲毛 1015 1025 1035 1045
新検見川 1018 1028 1038 1048
幕張 1020 1030 1040 1050
幕張本郷 1023 1033 1043 1053
津田沼 1021 1026 1031 1036 1041 1046 1051 1056 1101
東船橋 1024 1029 1034 1039 1044 1049 1054 1059 1104
船橋 1027 1032 1037 1042 1047 1052 1057 1102 1107
西船橋 1025 1030 1035 1040 1040 1045 1050 1055 1055 1100 1105 1110 1110
下総中山 || 1032 1037 1042 || 1047 1052 1057 || 1102 1107 1112 ||
本八幡 || 1034 1039 1044 || 1049 1054 1059 || 1104 1109 1114 ||
市川 || 1037 1042 1047 || 1052 1057 1102 || 1107 1112 1117 ||
小岩 || 1040 1045 1050 || 1055 1100 1105 || 1110 1115 1120 ||
新小岩 || 1043 1048 1053 || 1058 1103 1108 || 1113 1118 1123 ||
平井 || 1046 1051 1056 || 1101 1106 1111 || 1116 1121 1126 ||
亀戸 || 1048 1053 1058 || 1103 1108 1113 || 1118 1123 1128 ||
錦糸町 || 1050 1055 1100 || 1105 1110 1115 || 1120 1125 1130 ||
両国 || 1053 1058 1103 || 1108 1113 1118 || 1123 1128 1133 ||
浅草橋 || 1055 1100 1105 || 1110 1115 1120 || 1125 1130 1135 ||
秋葉原 || 1057 1102 1107 || 1112 1117 1122 || 1127 1132 1137 ||
御茶ノ水 || 1100 1105 1110 || 1115 1120 1125 || 1130 1135 1140 ||
水道橋 || 1102 1107 1112 || 1117 1122 1127 || 1132 1137 1142 ||
飯田橋 || 1104 1109 1114 || 1119 1124 1129 || 1134 1139 1144 ||
市ケ谷 || 1106 1111 1116 || 1121 1126 1131 || 1136 1141 1146 ||
四ツ谷 || 1108 1113 1118 || 1123 1128 1133 || 1138 1143 1148 ||
信濃町 || 1110 1115 1120 || 1125 1130 1135 || 1140 1145 1150 ||
千駄ケ谷 || 1112 1117 1122 || 1127 1132 1137 || 1142 1147 1152 ||
代々木 || 1114 1119 1124 || 1129 1134 1139 || 1144 1149 1154 ||
新宿 || 1116 1121 1126 || 1131 1136 1141 || 1146 1151 1156 ||
大久保 || 1118 1123 1128 || 1133 1138 1143 || 1148 1153 1158 ||
東中野 || 1120 1125 1130 || 1135 1140 1145 || 1150 1155 1200 ||
中野 1118 1119 1124 1129 1133 1133 1134 1139 1144 1148 1148 1149 1154 1159 1203 1203 1204
高円寺 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206
阿佐ケ谷 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208
荻窪 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210
西荻窪 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213
吉祥寺 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215
三鷹 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
中央線・総武線(各駅停車) 下り (千葉-三鷹)
土曜・休日
列車番号 1031B 1187B 1179B 1147S 1147Y 1125B 1153B 1181B 1129S 1129Y 1139B 1119B 1167B 1121S 1121Y 1127B 1183B
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
始発
千葉 1050 1100 1110 1120 1130 1140
西千葉 1052 1102 1112 1122 1132 1142
稲毛 1055 1105 1115 1125 1135 1145
新検見川 1058 1108 1118 1128 1138 1148
幕張 1100 1110 1120 1130 1140 1150
幕張本郷 1103 1113 1123 1133 1143 1153
津田沼 1106 1111 1116 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156
東船橋 1109 1114 1119 1124 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159
船橋 1112 1117 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202
西船橋 1115 1120 1125 1125 1130 1135 1140 1140 1145 1150 1155 1155 1200 1205
下総中山 1117 1122 1127 || 1132 1137 1142 || 1147 1152 1157 || 1202 1207
本八幡 1119 1124 1129 || 1134 1139 1144 || 1149 1154 1159 || 1204 1209
市川 1122 1127 1132 || 1137 1142 1147 || 1152 1157 1202 || 1207 1212
小岩 1125 1130 1135 || 1140 1145 1150 || 1155 1200 1205 || 1210 1215
新小岩 1128 1133 1138 || 1143 1148 1153 || 1158 1203 1208 || 1213 1218
平井 1131 1136 1141 || 1146 1151 1156 || 1201 1206 1211 || 1216 1221
亀戸 1133 1138 1143 || 1148 1153 1158 || 1203 1208 1213 || 1218 1223
錦糸町 1135 1140 1145 || 1150 1155 1200 || 1205 1210 1215 || 1220 1225
両国 1138 1143 1148 || 1153 1158 1203 || 1208 1213 1218 || 1223 1228
浅草橋 1140 1145 1150 || 1155 1200 1205 || 1210 1215 1220 || 1225 1230
秋葉原 1142 1147 1152 || 1157 1202 1207 || 1212 1217 1222 || 1227 1232
御茶ノ水 1145 1150 1155 || 1200 1205 1210 || 1215 1220 1225 || 1230 1235
水道橋 1147 1152 1157 || 1202 1207 1212 || 1217 1222 1227 || 1232 1237
飯田橋 1149 1154 1159 || 1204 1209 1214 || 1219 1224 1229 || 1234 1239
市ケ谷 1151 1156 1201 || 1206 1211 1216 || 1221 1226 1231 || 1236 1241
四ツ谷 1153 1158 1203 || 1208 1213 1218 || 1223 1228 1233 || 1238 1243
信濃町 1155 1200 1205 || 1210 1215 1220 || 1225 1230 1235 || 1240 1245
千駄ケ谷 1157 1202 1207 || 1212 1217 1222 || 1227 1232 1237 || 1242 1247
