JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 360G 9462G 462G 400G 402G 402G 460G 504G 562G 506G 500G 508G 502G 510G 660G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 1月1日は運休 1月1日運転 1月1日は運休 全日 土休日 1月1日はこの時刻に変更 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0410 0430 0445 1月1日はこの時刻に変更 0459 0509 0519 0527 0535 0544 0552 0558 0605
品川 0413 0433 0448 1月1日はこの時刻に変更 0502 0512 0522 0530 0538 0547 0555 0601 0608
高輪ゲートウェイ 0415 0435 0450 1月1日はこの時刻に変更 0504 0514 0524 0532 0540 0549 0557 0603 0610
田町 0417 0437 0452 1月1日はこの時刻に変更 0506 0516 0526 0534 0543 0551 0559 0605 0612
浜松町 0420 0440 0455 0455 0508 0519 0528 0537 0545 0554 0602 0608 0614
新橋 0422 0442 0457 0457 0511 0521 0531 0539 0547 0556 0604 0610 0617
有楽町 0424 0444 0459 0459 0513 0523 0533 0541 0550 0558 0606 0612 0619
東京 0426 0446 0501 0501 0515 0525 0535 0543 0552 0600 0608 0614 0621
神田 0428 0448 0503 0503 0517 0527 0537 0545 0554 0602 0610 0616 0623
秋葉原 0430 0450 0505 0505 0519 0529 0539 0547 0556 0604 0612 0618 0625
御徒町 0432 0452 0507 0507 0521 0531 0541 0549 0557 0606 0614 0620 0627
上野 0434 0454 0510 0510 0523 0533 0542 0551 0559 0608 0616 0622 0628
鶯谷 0436 0456 0512 0512 0525 0535 0544 0553 0601 0610 0618 0624 0630
日暮里 0438 0458 0514 0514 0527 0537 0546 0555 0603 0612 0620 0626 0632
西日暮里 0439 0459 0516 0516 0528 0538 0548 0556 0605 0613 0621 0627 0634
田端 0441 0501 0517 0517 0530 0540 0550 0558 0607 0615 0623 0629 0636
駒込 0443 0503 0520 0520 0532 0542 0552 0600 0609 0617 0626 0632 0638
巣鴨 0445 0505 0522 0522 0534 0544 0554 0602 0611 0619 0627 0633 0640
大塚 0447 0507 0524 0524 0536 0546 0556 0604 0613 0621 0629 0635 0642
池袋 0434 0452 0452 0510 0527 0527 0539 0549 0559 0607 0616 0624 0633 0639 0645
目白 0436 0454 0454 0512 0529 0529 0541 0551 0601 0609 0618 0626 0635 0641 0647
高田馬場 0438 0456 0456 0514 0531 0531 0543 0553 0603 0611 0620 0628 0637 0643 0649
新大久保 0440 0459 0459 0517 0534 0534 0545 0556 0605 0614 0622 0631 0639 0645 0651
新宿 0443 0503 0503 0519 0536 0536 0548 0559 0608 0616 0625 0633 0641 0647 0654
代々木 0444 0504 0504 0521 0538 0538 0550 0600 0610 0618 0626 0635 0643 0649 0656
原宿 0447 0507 0507 0523 0540 0540 0553 0603 0612 0620 0629 0637 0645 0651 0658
渋谷 0449 0509 0509 0526 0543 0543 0555 0605 0615 0623 0631 0640 0648 0654 0701
恵比寿 0452 0512 0512 0528 0545 0545 0558 0608 0617 0625 0634 0642 0650 0656 0703
目黒 0454 0514 0514 0531 0548 0548 0600 0610 0620 0628 0636 0645 0653 0659 0705
五反田 0456 0516 0516 0533 0550 0550 0602 0612 0622 0630 0638 0647 0655 0701 0708
大崎 0458 0518 0518 0534 0551 0551 0604 0614 0623 0631 0640 0648 0656 0702 0709
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 612G 604G 614G 662G 606G 664G 600G 608G 666G 602G 710G 768G 760G 712G 770G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0610 0615 0621 0626 0632 0641 0649 0657 0704 0711 0717
品川 0614 0619 0625 0629 0635 0644 0652 0700 0707 0714 0720
高輪ゲートウェイ 0616 0620 0626 0631 0637 0646 0654 0702 0709 0716 0722
田町 0618 0623 0629 0634 0639 0648 0656 0705 0711 0718 0724
浜松町 0620 0625 0631 0636 0642 0650 0659 0707 0713 0720 0727
新橋 0623 0627 0633 0638 0644 0653 0701 0709 0716 0723 0729
有楽町 0625 0630 0636 0641 0646 0655 0703 0711 0718 0725 0731
東京 0627 0632 0638 0643 0648 0657 0705 0713 0720 0727 0733
神田 0629 0634 0640 0645 0650 0659 0707 0716 0722 0729 0735
秋葉原 0631 0636 0642 0647 0652 0701 0709 0717 0724 0731 0737
御徒町 0633 0638 0643 0649 0654 0703 0711 0719 0726 0733 0739
上野 0634 0640 0646 0651 0656 0705 0713 0722 0728 0734 0741
鶯谷 0636 0642 0648 0653 0658 0707 0715 0724 0730 0736 0743
日暮里 0638 0644 0650 0655 0700 0709 0717 0726 0732 0738 0745
西日暮里 0640 0646 0651 0657 0701 0710 0718 0727 0733 0740 0746
田端 0642 0648 0653 0659 0703 0712 0720 0729 0735 0742 0748
駒込 0644 0650 0655 0701 0706 0714 0723 0731 0737 0744 0751
巣鴨 0646 0652 0657 0703 0707 0716 0724 0733 0739 0746 0752
大塚 0648 0654 0659 0705 0709 0718 0726 0735 0741 0748 0754
池袋 0651 0657 0702 0708 0713 0718 0723 0730 0734 0739 0744 0748 0752 0758 0800
目白 0653 0659 0704 0710 0715 0720 0725 0732 0736 0741 0746 0751 0754 0800 0803
高田馬場 0655 0701 0706 0712 0717 0722 0727 0734 0738 0743 0748 0753 0756 0802 0805
新大久保 0657 0703 0708 0714 0719 0724 0729 0736 0741 0745 0751 0755 0759 0804 0807
新宿 0700 0706 0711 0717 0721 0727 0732 0738 0743 0748 0753 0757 0802 0806 0810
代々木 0702 0708 0713 0718 0723 0729 0734 0740 0745 0750 0755 0759 0803 0808 0812
原宿 0704 0710 0716 0721 0725 0731 0736 0742 0747 0752 0757 0802 0806 0810 0814
渋谷 0707 0713 0718 0723 0728 0734 0739 0745 0750 0755 0800 0804 0809 0813 0817
恵比寿 0709 0716 0721 0726 0730 0736 0742 0747 0752 0757 0802 0807 0811 0815 0819
目黒 0712 0718 0723 0728 0733 0738 0744 0750 0755 0800 0805 0809 0814 0818 0822
五反田 0714 0720 0725 0730 0735 0741 0746 0752 0757 0802 0807 0811 0816 0820 0824
大崎 0715 0722 0727 0732 0736 0742 0748 0753 0758 0803 0808 0813 0817 0821 0825
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 704G 714G 762G 706G 772G 764G 700G 708G 766G 802G 810G 868G 860G 812G 870G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0723 0729 0733 0737 0743 0749 0754 0759 0805 0809 0814 0818 0822 0826
品川 0726 0732 0736 0740 0746 0752 0757 0803 0808 0812 0817 0822 0826 0830
高輪ゲートウェイ 0728 0734 0738 0742 0748 0754 0759 0804 0810 0814 0819 0823 0827 0831
田町 0730 0736 0740 0745 0750 0756 0802 0807 0812 0816 0821 0826 0830 0834
浜松町 0733 0739 0743 0747 0753 0758 0804 0809 0814 0819 0824 0828 0832 0836
新橋 0735 0741 0745 0749 0755 0801 0806 0811 0817 0821 0826 0830 0834 0838
有楽町 0737 0743 0747 0751 0757 0803 0808 0814 0819 0823 0828 0833 0837 0841
東京 0739 0745 0749 0753 0759 0805 0810 0816 0821 0825 0830 0835 0839 0843
神田 0741 0747 0751 0756 0801 0807 0813 0818 0823 0827 0832 0837 0841 0845
秋葉原 0743 0749 0753 0757 0803 0809 0814 0820 0825 0829 0834 0839 0843 0847
御徒町 0745 0751 0755 0759 0805 0811 0816 0821 0827 0831 0836 0840 0844 0848
上野 0747 0753 0757 0801 0807 0812 0818 0823 0828 0833 0838 0842 0846 0850
鶯谷 0749 0755 0759 0803 0809 0814 0820 0825 0830 0835 0840 0844 0848 0852
日暮里 0751 0757 0801 0805 0811 0816 0822 0827 0832 0837 0842 0846 0850 0854
西日暮里 0752 0758 0802 0807 0812 0818 0824 0829 0834 0838 0843 0848 0852 0856
田端 0754 0800 0804 0808 0814 0820 0825 0831 0836 0840 0845 0850 0854 0858
駒込 0757 0802 0806 0811 0816 0822 0828 0833 0838 0843 0848 0852 0856 0900
巣鴨 0758 0804 0808 0813 0818 0824 0830 0835 0840 0844 0849 0854 0858 0902
大塚 0800 0806 0810 0815 0820 0826 0832 0837 0842 0846 0851 0856 0900 0904
池袋 0805 0809 0813 0818 0821 0825 0829 0835 0840 0846 0850 0855 0859 0903 0907
目白 0807 0811 0815 0820 0823 0827 0831 0837 0842 0848 0852 0857 0901 0905 0909
高田馬場 0809 0813 0817 0822 0825 0829 0833 0839 0844 0850 0854 0859 0903 0907 0911
新大久保 0811 0816 0820 0824 0828 0831 0835 0841 0846 0852 0856 0901 0905 0909 0913
新宿 0814 0818 0822 0826 0830 0834 0838 0844 0849 0854 0859 0903 0908 0912 0916
代々木 0816 0820 0824 0828 0832 0836 0840 0846 0851 0856 0901 0905 0909 0913 0917
原宿 0818 0822 0826 0831 0834 0838 0842 0848 0853 0858 0903 0908 0912 0916 0920
渋谷 0821 0825 0829 0833 0837 0841 0845 0851 0856 0901 0906 0910 0914 0918 0922
恵比寿 0823 0827 0831 0836 0839 0843 0847 0853 0858 0903 0908 0913 0917 0921 0925
目黒 0826 0830 0834 0838 0842 0846 0850 0855 0901 0906 0910 0915 0919 0923 0927
五反田 0828 0832 0836 0840 0844 0848 0852 0858 0903 0908 0913 0917 0921 0925 0929
大崎 0829 0833 0837 0842 0845 0849 0853 0859 0904 0909 0914 0919 0923 0927 0931
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 804G 814G 862G 806G 872G 864G 800G 974G 908G 966G 902G 910G 968G 960G 912G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0831 0834 0839 0842 0846 0850 0854 0900 0905 0910 0915 0919 0924 0928
品川 0834 0837 0842 0846 0849 0853 0857 0903 0908 0913 0918 0923 0927 0931
高輪ゲートウェイ 0836 0839 0844 0847 0851 0855 0859 0905 0910 0915 0920 0924 0929 0933
田町 0838 0842 0846 0850 0853 0857 0901 0907 0912 0918 0923 0927 0931 0935
浜松町 0840 0844 0848 0852 0856 0900 0904 0909 0915 0920 0925 0929 0933 0937
新橋 0843 0846 0851 0854 0858 0902 0906 0912 0917 0922 0927 0931 0936 0940
有楽町 0845 0848 0853 0857 0900 0904 0908 0914 0919 0924 0929 0934 0938 0942
東京 0847 0850 0855 0859 0902 0906 0910 0916 0921 0926 0931 0936 0940 0944
神田 0849 0853 0857 0901 0904 0908 0912 0918 0923 0929 0934 0938 0942 0946
秋葉原 0851 0854 0859 0903 0906 0910 0914 0920 0925 0930 0935 0940 0944 0948
御徒町 0853 0856 0901 0904 0908 0912 0916 0922 0927 0932 0937 0941 0946 0950
上野 0854 0858 0902 0906 0910 0914 0918 0924 0929 0934 0939 0943 0947 0951
鶯谷 0856 0900 0904 0908 0912 0916 0920 0926 0931 0936 0941 0945 0949 0953
日暮里 0858 0902 0906 0910 0914 0918 0922 0928 0933 0938 0943 0947 0951 0955
西日暮里 0900 0904 0908 0912 0915 0919 0923 0929 0934 0940 0945 0949 0953 0957
田端 0902 0905 0910 0914 0917 0921 0925 0931 0936 0942 0946 0951 0955 0959
駒込 0904 0908 0912 0916 0920 0923 0927 0933 0939 0944 0949 0953 0957 1001
巣鴨 0906 0910 0914 0918 0921 0925 0929 0935 0940 0946 0951 0955 0959 1003
大塚 0908 0912 0916 0920 0923 0927 0931 0937 0942 0948 0953 0957 1001 1005
池袋 0911 0915 0919 0923 0927 0930 0934 0938 0941 0946 0951 0956 1000 1004 1008
目白 0913 0917 0921 0925 0929 0932 0936 0940 0943 0948 0953 0958 1002 1006 1010
高田馬場 0915 0919 0923 0927 0931 0934 0938 0942 0945 0950 0955 1000 1004 1008 1012
新大久保 0917 0921 0925 0929 0933 0937 0941 0944 0947 0952 0957 1002 1006 1010 1014
新宿 0920 0923 0928 0932 0935 0939 0943 0947 0950 0954 1000 1004 1009 1013 1017
代々木 0922 0925 0930 0933 0937 0941 0945 0949 0952 0956 1001 1006 1010 1015 1019
原宿 0924 0928 0932 0936 0939 0943 0947 0951 0954 0959 1004 1009 1013 1017 1021
渋谷 0927 0930 0935 0938 0942 0946 0950 0954 0958 1001 1007 1011 1015 1020 1024
恵比寿 0929 0933 0937 0941 0944 0948 0952 0956 1000 1004 1009 1014 1018 1022 1026
目黒 0931 0935 0939 0943 0947 0951 0955 0958 1002 1006 1012 1016 1020 1024 1028
五反田 0934 0937 0942 0945 0949 0953 0957 1001 1005 1008 1014 1018 1022 1027 1031
大崎 0935 0939 0943 0947 0950 0954 0958 1002 1006 1010 1015 1020 1024 1028 1032
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 970G 904G 914G 962G 906G 972G 964G 900G 1074G 1008G 1066G 1016G 1002G 1010G 1068G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 0932 0936 0939 0944 0948 0951 0955 0959 1003 1007 1010 1014 1017 1021 1025
品川 0935 0939 0943 0947 0951 0954 0958 1002 1006 1010 1014 1017 1021 1024 1028
高輪ゲートウェイ 0937 0941 0944 0949 0953 0956 1000 1004 1008 1012 1015 1019 1022 1026 1030
田町 0939 0943 0947 0951 0955 0959 1002 1006 1010 1014 1018 1021 1025 1028 1032
浜松町 0941 0945 0949 0953 0957 1001 1005 1009 1012 1016 1020 1024 1027 1031 1034
新橋 0944 0948 0951 0956 1000 1003 1007 1011 1015 1019 1022 1026 1030 1033 1037
有楽町 0946 0950 0954 0958 1002 1005 1009 1013 1017 1021 1025 1028 1032 1035 1039
東京 0948 0952 0956 1000 1004 1007 1011 1015 1019 1023 1027 1030 1034 1037 1041
神田 0950 0954 0958 1002 1006 1010 1013 1017 1021 1025 1029 1032 1036 1039 1043
秋葉原 0952 0956 1000 1004 1008 1011 1015 1019 1023 1027 1031 1034 1038 1041 1045
御徒町 0954 0958 1001 1006 1010 1013 1017 1021 1025 1029 1032 1036 1040 1043 1047
上野 0955 1000 1003 1008 1011 1015 1019 1023 1027 1031 1034 1038 1042 1045 1049
鶯谷 0957 1002 1005 1010 1013 1017 1021 1025 1029 1033 1036 1040 1044 1047 1051
日暮里 0959 1004 1007 1012 1015 1019 1023 1027 1031 1035 1038 1042 1046 1049 1053
西日暮里 1001 1005 1009 1013 1017 1021 1024 1028 1032 1036 1040 1043 1047 1050 1054
田端 1003 1007 1011 1015 1019 1022 1026 1030 1034 1038 1042 1045 1049 1052 1056
駒込 1005 1009 1013 1017 1021 1025 1029 1033 1036 1040 1044 1048 1051 1054 1058
巣鴨 1007 1011 1015 1019 1023 1027 1030 1034 1038 1042 1046 1049 1053 1056 1100
大塚 1009 1013 1017 1021 1025 1029 1032 1036 1040 1044 1048 1051 1055 1058 1102
池袋 1012 1016 1020 1024 1028 1032 1036 1040 1043 1047 1051 1055 1058 1101 1105
目白 1014 1018 1022 1026 1030 1034 1038 1042 1045 1049 1053 1057 1100 1103 1107
高田馬場 1016 1020 1024 1028 1032 1036 1040 1044 1047 1051 1055 1059 1102 1105 1109
新大久保 1018 1022 1026 1030 1034 1038 1042 1046 1049 1053 1057 1101 1104 1108 1111
新宿 1021 1025 1029 1033 1037 1040 1044 1048 1052 1056 1100 1103 1107 1111 1114
代々木 1023 1027 1030 1035 1039 1042 1046 1050 1054 1058 1101 1105 1109 1112 1116
原宿 1025 1029 1033 1037 1041 1045 1048 1052 1056 1100 1104 1107 1111 1115 1118
渋谷 1028 1032 1035 1040 1044 1047 1051 1055 1059 1103 1106 1110 1114 1117 1121
恵比寿 1030 1034 1038 1042 1046 1050 1053 1057 1101 1105 1109 1112 1116 1120 1124
目黒 1032 1037 1040 1045 1048 1052 1056 1100 1104 1108 1111 1115 1119 1122 1126
五反田 1035 1039 1042 1047 1051 1054 1058 1102 1106 1110 1113 1117 1121 1124 1128
大崎 1036 1040 1044 1048 1052 1056 1059 1103 1107 1111 1115 1118 1122 1126 1130
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 1060G 1018G 1012G 1070G 1004G 1014G 1062G 1006G 1072G 1164G 1100G 1174G 1108G 1166G 1116G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 1029 1031 1034 1038 1041 1045 1049 1053 1057 1100 1104 1108 1112 1116 1119
品川 1032 1035 1037 1041 1044 1048 1052 1056 1100 1104 1107 1111 1115 1119 1123
高輪ゲートウェイ 1034 1036 1039 1043 1046 1050 1054 1058 1102 1105 1109 1113 1117 1121 1124
田町 1036 1039 1042 1045 1049 1053 1057 1100 1104 1108 1112 1115 1119 1123 1127
浜松町 1038 1041 1044 1048 1051 1055 1059 1103 1106 1110 1114 1118 1122 1125 1129
新橋 1041 1043 1046 1050 1054 1057 1101 1105 1109 1112 1116 1120 1124 1128 1131
有楽町 1043 1046 1048 1052 1056 1059 1103 1107 1111 1115 1118 1122 1126 1130 1134
東京 1045 1048 1051 1055 1058 1102 1105 1109 1113 1117 1120 1124 1128 1132 1136
神田 1047 1050 1053 1057 1101 1104 1108 1111 1115 1119 1123 1126 1130 1134 1138
秋葉原 1049 1052 1055 1059 1102 1106 1109 1113 1117 1121 1124 1128 1132 1136 1140
御徒町 1051 1054 1057 1101 1104 1108 1111 1115 1119 1122 1126 1130 1134 1138 1141
上野 1053 1056 1059 1102 1106 1110 1114 1117 1121 1124 1128 1132 1136 1139 1143
鶯谷 1055 1058 1101 1104 1108 1112 1116 1119 1123 1126 1130 1134 1138 1141 1145
日暮里 1057 1100 1103 1106 1110 1114 1118 1121 1125 1128 1132 1136 1140 1143 1147
西日暮里 1058 1102 1105 1108 1112 1115 1119 1123 1126 1130 1134 1137 1141 1145 1149
田端 1100 1104 1106 1110 1113 1117 1121 1125 1128 1132 1135 1139 1143 1147 1151
駒込 1102 1106 1109 1112 1116 1119 1123 1127 1131 1134 1138 1141 1145 1149 1153
巣鴨 1104 1108 1111 1114 1118 1121 1125 1129 1132 1136 1140 1143 1147 1151 1155
大塚 1106 1110 1113 1116 1120 1123 1127 1131 1134 1138 1142 1145 1149 1153 1157
池袋 1109 1113 1116 1119 1123 1127 1130 1134 1138 1141 1145 1149 1153 1156 1200
目白 1111 1115 1118 1121 1125 1129 1132 1136 1140 1143 1147 1151 1155 1158 1202
高田馬場 1113 1117 1120 1123 1127 1131 1134 1138 1142 1145 1149 1153 1157 1200 1204
新大久保 1115 1119 1122 1125 1129 1133 1136 1140 1144 1147 1151 1155 1159 1203 1206
新宿 1118 1122 1125 1128 1132 1136 1139 1143 1147 1150 1154 1158 1201 1205 1209
代々木 1120 1123 1127 1130 1134 1138 1141 1145 1149 1152 1156 1200 1203 1207 1210
原宿 1122 1126 1129 1132 1136 1140 1143 1147 1151 1155 1158 1202 1206 1209 1213
渋谷 1125 1128 1132 1135 1139 1143 1146 1150 1154 1157 1201 1205 1208 1212 1215
恵比寿 1127 1131 1134 1138 1141 1145 1149 1152 1156 1200 1203 1207 1211 1214 1218
目黒 1130 1133 1137 1140 1144 1147 1151 1155 1158 1202 1206 1209 1213 1217 1220
五反田 1132 1135 1139 1142 1146 1150 1153 1157 1201 1204 1208 1212 1215 1219 1222
大崎 1133 1137 1140 1144 1147 1151 1155 1158 1202 1206 1209 1213 1217 1220 1224
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 1102G 1110G 1168G 1160G 1118G 1112G 1170G 1104G 1114G 1162G 1106G 1272G 1264G 1200G 1274G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 1123 1127 1130 1134 1138 1141 1145 1148 1152 1155 1159 1203 1206 1210 1214
品川 1126 1130 1134 1137 1141 1144 1148 1151 1155 1159 1202 1206 1210 1213 1217
高輪ゲートウェイ 1128 1132 1135 1139 1143 1146 1150 1153 1157 1200 1204 1208 1211 1215 1219
田町 1130 1134 1138 1141 1145 1148 1152 1156 1159 1203 1206 1210 1214 1217 1221
浜松町 1133 1136 1140 1144 1147 1151 1154 1158 1201 1205 1209 1212 1216 1220 1223
新橋 1135 1139 1142 1146 1150 1153 1157 1200 1204 1207 1211 1215 1218 1222 1226
有楽町 1137 1141 1145 1148 1152 1155 1159 1202 1206 1210 1213 1217 1221 1224 1228
東京 1139 1143 1147 1150 1154 1157 1201 1204 1208 1212 1215 1219 1223 1226 1230
神田 1141 1145 1149 1152 1156 1159 1203 1207 1210 1214 1217 1221 1225 1228 1232
秋葉原 1143 1147 1151 1154 1158 1201 1205 1208 1212 1216 1219 1223 1227 1230 1234
御徒町 1145 1149 1152 1156 1200 1203 1207 1210 1214 1217 1221 1225 1228 1232 1236
上野 1147 1151 1154 1158 1201 1205 1208 1212 1216 1219 1223 1227 1230 1234 1238
鶯谷 1149 1153 1156 1200 1203 1207 1210 1214 1218 1221 1225 1229 1232 1236 1240
日暮里 1151 1155 1158 1202 1205 1209 1212 1216 1220 1223 1227 1231 1234 1238 1242
西日暮里 1152 1156 1200 1203 1207 1210 1214 1218 1221 1225 1228 1232 1236 1239 1243
田端 1154 1158 1202 1205 1209 1212 1216 1219 1223 1227 1230 1234 1238 1241 1245
駒込 1157 1200 1204 1207 1211 1215 1218 1222 1225 1229 1233 1236 1240 1244 1247
巣鴨 1158 1202 1206 1209 1213 1216 1220 1224 1227 1231 1234 1238 1242 1245 1249
大塚 1200 1204 1208 1211 1215 1218 1222 1226 1229 1233 1236 1240 1244 1247 1251
池袋 1204 1207 1211 1214 1218 1222 1225 1229 1232 1236 1240 1243 1247 1251 1254
目白 1206 1209 1213 1216 1220 1224 1227 1231 1234 1238 1242 1245 1249 1253 1256
高田馬場 1208 1211 1215 1218 1222 1226 1229 1233 1236 1240 1244 1247 1251 1255 1258
新大久保 1210 1213 1217 1221 1224 1228 1231 1235 1238 1242 1246 1249 1253 1257 1300
新宿 1212 1216 1220 1223 1227 1230 1234 1237 1241 1245 1248 1252 1256 1259 1303
代々木 1214 1218 1221 1225 1229 1232 1236 1239 1243 1246 1250 1254 1257 1301 1305
原宿 1216 1220 1224 1227 1231 1234 1238 1242 1245 1249 1252 1256 1300 1303 1307
渋谷 1219 1223 1226 1230 1234 1237 1241 1244 1248 1251 1255 1259 1302 1306 1310
恵比寿 1221 1225 1229 1232 1236 1239 1243 1247 1250 1254 1257 1301 1305 1308 1312
目黒 1224 1228 1231 1235 1238 1242 1245 1249 1253 1256 1300 1304 1307 1311 1315
五反田 1226 1230 1233 1237 1241 1244 1248 1251 1255 1258 1302 1306 1309 1313 1317
大崎 1227 1231 1235 1238 1242 1245 1249 1253 1256 1300 1303 1307 1311 1314 1318
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2026年1月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
山手線 内回り (大崎-品川-東京-池袋-新宿-大崎)
土曜・休日
列車番号 1208G 1266G 1216G 1202G 1210G 1268G 1260G 1218G 1212G 1270G 1204G 1214G 1362G 1306G 1372G
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
大崎 1217 1221 1225 1228 1232 1236 1239 1243 1246 1250 1253 1257 1301 1304 1308
品川 1221 1224 1228 1231 1235 1239 1242 1246 1249 1253 1257 1300 1304 1307 1311
高輪ゲートウェイ 1222 1226 1230 1233 1237 1241 1244 1248 1251 1255 1258 1302 1306 1309 1313
田町 1225 1228 1232 1236 1239 1243 1246 1250 1254 1257 1301 1304 1308 1312 1315
浜松町 1227 1231 1234 1238 1242 1245 1249 1252 1256 1259 1303 1307 1310 1314 1318
新橋 1229 1233 1237 1240 1244 1248 1251 1255 1258 1302 1305 1309 1313 1316 1320
有楽町 1232 1235 1239 1242 1246 1250 1253 1257 1300 1304 1308 1311 1315 1318 1322
東京 1234 1237 1241 1244 1248 1252 1255 1259 1302 1306 1310 1313 1317 1320 1324
神田 1236 1239 1243 1247 1250 1254 1257 1301 1305 1308 1312 1315 1319 1323 1326
秋葉原 1238 1241 1245 1248 1252 1256 1259 1303 1306 1310 1314 1317 1321 1324 1328
御徒町 1239 1243 1247 1250 1254 1258 1301 1305 1308 1312 1315 1319 1323 1326 1330
上野 1241 1245 1248 1252 1256 1259 1303 1307 1310 1314 1317 1321 1324 1328 1332
鶯谷 1243 1247 1250 1254 1258 1301 1305 1309 1312 1316 1319 1323 1326 1330 1334
日暮里 1245 1249 1252 1256 1300 1303 1307 1311 1314 1318 1321 1325 1328 1332 1336
西日暮里 1247 1250 1254 1258 1301 1305 1308 1312 1316 1319 1323 1326 1330 1334 1337
田端 1249 1252 1256 1259 1303 1307 1310 1314 1317 1321 1325 1328 1332 1335 1339
駒込 1251 1255 1258 1302 1305 1309 1313 1316 1320 1323 1327 1330 1334 1338 1341
巣鴨 1253 1256 1300 1304 1307 1311 1314 1318 1322 1325 1329 1332 1336 1340 1343
大塚 1255 1258 1302 1306 1309 1313 1316 1320 1324 1327 1331 1334 1338 1342 1345
池袋 1258 1302 1305 1309 1312 1316 1320 1323 1327 1330 1334 1337 1341 1345 1348
目白 1300 1304 1307 1311 1314 1318 1322 1325 1329 1332 1336 1339 1343 1347 1350
高田馬場 1302 1306 1309 1313 1316 1320 1324 1327 1331 1334 1338 1341 1345 1349 1352
