
| 列車番号 | 1302D | 504D | 2306D | 2108D | 805M | 2310D | 3156D | 2312D | 514D | 3316D | 319M | 2318D | 2320D | 522D | 2324D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 区間快速 | 普通 リレー101号 | 快速 AIZUマウントエクスプレス1号 | 普通 リレー113号 | 普通 | 快速 リレー119号 | 区間快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 リレー131号 | |
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 始発 | 新藤原 0810 | 鬼怒川温泉 0938 | 鬼怒川温泉 1435 | |||||||||||||
| 会津高原尾瀬口 | 発 | 0546 | 0707 | 0846 | 1024 | 1322 | 1520 | 1647 | ||||||||
| 七ケ岳登山口 | 発 | 0552 | 0713 | レ | 1030 | 1327 | レ | 1652 | ||||||||
| 会津山村道場 | 発 | 0556 | 0717 | レ | 1033 | 1331 | レ | 1656 | ||||||||
| 会津荒海 | 発 | 0559 | 0719 | レ | 1036 | 1333 | レ | 1658 | ||||||||
| 中荒井 | 発 | 0603 | 0724 | レ | 1040 | 1338 | レ | 1703 | ||||||||
| 会津田島 | 発 | 0608 | 0612 | 0730 | 0902 | 0944 | 1047 | 1256 | 1343 | 1424 | 1536 | 1542 | 1636 | 1708 | 1746 | |
| 田島高校前 | 発 | = | 0616 | 0735 | = | 0948 | 1051 | 1300 | = | レ | = | 1546 | 1640 | = | 1750 | |
| 会津長野 | 発 | 0619 | 0738 | 0951 | 1054 | 1303 | レ | 1549 | 1643 | 1753 | ||||||
| 養鱒公園 | 発 | 0622 | 0741 | 0954 | 1057 | 1306 | レ | 1552 | 1646 | 1757 | ||||||
| ふるさと公園 | 発 | 0626 | 0745 | 0958 | 1100 | 1310 | レ | 1556 | 1650 | 1800 | ||||||
| 会津下郷 | 発 | 0629 | 0747 | 1000 | 1107 | 1312 | 1440 | 1558 | 1652 | 1803 | ||||||
| 弥五島 | 発 | 0633 | 0752 | 1005 | 1111 | 1317 | レ | 1603 | 1657 | 1807 | ||||||
| 塔のへつり | 発 | 0636 | 0755 | 1008 | 1114 | 1320 | 1447 | 1606 | 1700 | 1810 | ||||||
| 湯野上温泉 | 発 | 0642 | 0800 | 1013 | 1119 | 1329 | 1452 | 1611 | 1709 | 1816 | ||||||
| 芦ノ牧温泉南 | 発 | 0647 | 0806 | 1019 | 1125 | 1335 | レ | 1617 | 1714 | 1821 | ||||||
| 大川ダム公園 | 発 | 0650 | 0808 | 1021 | 1127 | 1337 | レ | 1619 | 1717 | 1824 | ||||||
| 芦ノ牧温泉 | 発 | 0657 | 0815 | 1028 | 1134 | 1344 | 1505 | 1626 | 1730 | 1831 | ||||||
| あまや | 発 | 0701 | 0819 | 1032 | 1138 | 1348 | レ | 1630 | 1734 | 1835 | ||||||
| 門田 | 発 | 0712 | 0823 | 1036 | 1142 | 1352 | レ | 1637 | 1738 | 1839 | ||||||
| 南若松 | 発 | 0715 | 0826 | 1039 | 1145 | 1355 | レ | 1640 | 1741 | 1842 | ||||||
| 西若松 | 着 | 0719 | 0830 | 1043 | 1149 | 1359 | 1518 | 1644 | 1745 | 1846 | ||||||
| 西若松 | 発 | 0624 | 0723 | 0831 | 1044 | 1150 | 1400 | 1519 | 1645 | 1750 | 1847 | |||||
| 七日町 | 発 | 0627 | 0727 | 0835 | 1048 | 1154 | 1404 | 1522 | 1649 | 1753 | 1851 | |||||
| 会津若松 | 着 | 0631 | 0730 | 0839 | 1051 | 1157 | 1407 | 1526 | 1653 | 1757 | 1854 | |||||
| 終着 | 喜多方 1223 |

| 列車番号 | 3126D | 528D | 2330D | 532D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | ||||||||||||
| 始発 | ||||||||||||||||
| 会津高原尾瀬口 | 発 | 1921 | 1948 | 2116 | ||||||||||||
| 七ケ岳登山口 | 発 | レ | 1953 | 2121 | ||||||||||||
| 会津山村道場 | 発 | レ | 1957 | 2125 | ||||||||||||
| 会津荒海 | 発 | レ | 1959 | 2127 | ||||||||||||
| 中荒井 | 発 | レ | 2004 | 2132 | ||||||||||||
| 会津田島 | 発 | 1940 | 2008 | 2050 | 2137 | |||||||||||
| 田島高校前 | 発 | 1944 | = | 2054 | = | |||||||||||
| 会津長野 | 発 | 1947 | 2057 | |||||||||||||
| 養鱒公園 | 発 | 1950 | 2100 | |||||||||||||
| ふるさと公園 | 発 | 1954 | 2104 | |||||||||||||
| 会津下郷 | 発 | 1956 | 2106 | |||||||||||||
| 弥五島 | 発 | 2001 | 2111 | |||||||||||||
| 塔のへつり | 発 | 2003 | 2114 | |||||||||||||
| 湯野上温泉 | 発 | 2009 | 2119 | |||||||||||||
| 芦ノ牧温泉南 | 発 | 2014 | 2125 | |||||||||||||
| 大川ダム公園 | 発 | 2016 | 2127 | |||||||||||||
| 芦ノ牧温泉 | 発 | 2024 | 2134 | |||||||||||||
| あまや | 発 | 2028 | 2138 | |||||||||||||
| 門田 | 発 | 2032 | 2142 | |||||||||||||
| 南若松 | 発 | 2035 | 2145 | |||||||||||||
| 西若松 | 着 | 2039 | 2149 | |||||||||||||
| 西若松 | 発 | 2040 | 2154 | |||||||||||||
| 七日町 | 発 | 2044 | 2157 | |||||||||||||
| 会津若松 | 着 | 2047 | 2201 | |||||||||||||
| 終着 |