土曜・休日
陸羽西線 上り (酒田-余目-新庄)
| 列車番号 | 150 | 150D | 152 | 154 | 152D | 156 | 154D | 156D | 158 | 3150 | 160 | 3132D | 3152 | 162 | 158D | 160D | 164 | 162D | 166 | 168 | 164D | 170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | バス | バス | 快速 最上川 | バス | バス | 普通 | 普通 | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | |
| 運転日 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | |
| 酒田 | 発 | 0600 | 0540 | 0650 | 0742 | 1240 | 1440 | 1644 | 1620 | 1802 | 1750 | 1805 | |||||||||||
| 余目 | 発 | 0617 | 0614 | 0724 | 0801 | 0925 | 1003 | 1203 | 1125 | 1306 | 1340 | 1422 | 1506 | 1520 | 1602 | 1706 | 1654 | 1826 | 1816 | 1839 | 1929 | 1950 | |
| 南野 | 発 | 0621 | 0624 | 0734 | 0806 | 0935 | 1008 | 1208 | 1135 | レ | レ | レ | レ | 1530 | 1607 | 1710 | 1704 | 1831 | レ | 1849 | 1934 | 2000 | |
| 狩川 | 発 | 0626 | 0633 | 0743 | 0810 | 0944 | 1012 | 1212 | 1144 | レ | 1359 | 1430 | レ | 1539 | 1611 | 1715 | 1713 | 1835 | 1835 | 1858 | 1938 | 2009 | |
| 清川 | 発 | 0630 | 0642 | 0752 | 0814 | 0953 | 1017 | 1216 | 1153 | レ | レ | レ | レ | 1548 | 1615 | 1719 | 1722 | 1839 | レ | 1907 | 1942 | 2018 | |
| 高屋 | 発 | レ | 0654 | 0804 | レ | 1005 | レ | レ | 1205 | レ | レ | レ | レ | 1600 | レ | レ | 1734 | レ | レ | 1919 | レ | 2030 | |
| 古口 | 発 | 0620 | 0646 | 0707 | 0817 | 0831 | 1018 | 1034 | 1231 | 1218 | 1339 | 1425 | 1446 | 1539 | 1613 | 1632 | 1733 | 1747 | 1853 | 1901 | 1932 | 1957 | 2043 |
| 津谷 | 発 | 0631 | 0651 | 0718 | 0828 | 0836 | 1029 | 1039 | 1235 | 1229 | レ | レ | レ | レ | 1624 | 1637 | 1738 | 1758 | 1858 | レ | 1943 | 2002 | 2054 |
| 羽前前波 | 発 | 0637 | レ | 0724 | 0834 | レ | 1035 | レ | レ | 1235 | レ | レ | レ | レ | 1630 | レ | レ | 1804 | レ | レ | 1949 | レ | 2100 |
| 升形 | 発 | 0643 | 0658 | 0730 | 0840 | 0844 | 1041 | 1046 | 1242 | 1241 | レ | レ | レ | レ | 1636 | 1644 | 1745 | 1810 | 1905 | レ | 1955 | 2009 | 2106 |
| 新庄 | 着 | 0656 | 0706 | 0743 | 0853 | 0853 | 1054 | 1054 | 1250 | 1254 | 1405 | 1451 | 1501 | 1605 | 1649 | 1653 | 1753 | 1823 | 1913 | 1927 | 2008 | 2017 | 2119 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)