陸羽西線 下り (新庄-余目-酒田)
| 列車番号 | 151 | 155 | 153 | 151D | 157 | 153D | 155D | 159 | 3151 | 157D | 161 | 163 | 165 | 159D | 3153 | 167 | 161D | 169 | 163D | 165D | 171 | 173 | 3131D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | バス | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | バス | バス | 普通 | バス | バス | 普通 | バス | 普通 | 普通 | バス | バス | 快速 最上川 | |
| 運転日 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | 1月16日から運転 | 1月15日まで運転 | 1月15日まで運転 | 1月16日から運転 | |
| 新庄 | 発 | 0540 | 0600 | 0627 | 0810 | 0812 | 1015 | 1015 | 1100 | 1115 | 1120 | 1300 | 1300 | 1311 | 1340 | 1420 | 1425 | 1610 | 1612 | 1829 | 1830 | 2020 | 2024 | |
| 升形 | 発 | 0553 | レ | 0634 | 0823 | 0819 | 1022 | 1028 | レ | 1122 | 1133 | レ | 1313 | 1318 | レ | 1433 | 1432 | 1623 | 1620 | 1836 | 1843 | 2033 | 2031 | |
| 羽前前波 | 発 | 0559 | レ | レ | 0829 | レ | レ | 1034 | レ | レ | 1139 | レ | 1319 | レ | レ | 1439 | レ | 1629 | レ | レ | 1849 | 2039 | レ | |
| 津谷 | 発 | 0605 | レ | 0641 | 0835 | 0826 | 1029 | 1040 | レ | 1129 | 1145 | レ | 1325 | 1325 | レ | 1445 | 1439 | 1635 | 1627 | 1843 | 1855 | 2045 | 2038 | |
| 古口 | 発 | 0616 | 0625 | 0646 | 0846 | 0831 | 1034 | 1051 | 1125 | 1134 | 1156 | 1325 | 1336 | 1331 | 1405 | 1456 | 1446 | 1646 | 1632 | 1854 | 1906 | 2056 | 2043 | |
| 高屋 | 発 | 0629 | レ | レ | 0859 | レ | レ | 1104 | レ | レ | 1209 | レ | 1349 | レ | レ | 1509 | レ | 1659 | レ | レ | 1919 | 2109 | レ | |
| 清川 | 発 | 0641 | レ | 0700 | 0911 | 0845 | 1048 | 1116 | レ | 1148 | 1221 | レ | 1401 | 1344 | レ | 1521 | 1459 | 1711 | 1645 | 1907 | 1931 | 2121 | 2057 | |
| 狩川 | 発 | 0640 | 0650 | レ | 0704 | 0920 | 0849 | 1052 | 1125 | レ | 1152 | 1230 | レ | 1410 | 1349 | レ | 1530 | 1504 | 1720 | 1649 | 1911 | 1940 | 2130 | 2101 |
| 南野 | 発 | レ | 0659 | レ | 0709 | 0929 | 0853 | 1056 | 1134 | レ | 1156 | 1239 | レ | 1419 | 1353 | レ | 1539 | 1508 | 1729 | 1653 | 1915 | 1949 | 2139 | 2105 |
| 余目 | 着 | 0659 | 0709 | 0658 | 0715 | 0939 | 0858 | 1101 | 1144 | 1158 | 1201 | 1249 | 1358 | 1429 | 1358 | 1438 | 1549 | 1513 | 1739 | 1658 | 1920 | 1959 | 2149 | 2110 |
| 酒田 | 着 | 0725 | 0743 | 0732 | 0735 | 1224 | 1504 | 1623 | 1531 | 1813 | 1724 | 2223 | 2121 |
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)