
| 列車番号 | 3218M | 3220M | 3222M | 5322M | 1522M | 3112M | 3224M | 5326M | 420D | 422D | 424D | 3226M | 5328M | 3228M | 3114M | 7902 | 5230M | 426D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | ||
| 設備 | ||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 12月6・7・13・14・20日~2月28日運転 | 全日 | 全日 | ||
| 糸魚川 | 発 | 0600 | 0622 | 0715 | 0854 | |||||||||||||||
| 姫川 | 発 | 0605 | 0627 | 0723 | 0859 | |||||||||||||||
| 頸城大野 | 発 | 0608 | 0630 | 0728 | 0902 | |||||||||||||||
| 根知 | 発 | 0614 | 0637 | 0737 | 0908 | |||||||||||||||
| 小滝 | 発 | 0621 | ┐ | 0644 | レ | 0915 | ||||||||||||||
| 平岩 | 発 | 0636 | 0654 | 0658 | レ | 0930 | ||||||||||||||
| 北小谷 | 発 | = | 0705 | = | 0801 | 0941 | ||||||||||||||
| 中土 | 発 | 0714 | 0811 | 0950 | ||||||||||||||||
| 南小谷 | 着 | 0720 | 0815 | 0956 | ||||||||||||||||
| 南小谷 | 発 | 0551 | 0635 | 0722 | 0820 | |||||||||||||||
| 千国 | 発 | 0555 | 0639 | 0726 | レ | |||||||||||||||
| 白馬大池 | 発 | 0600 | 0645 | 0732 | レ | |||||||||||||||
| 信濃森上 | 発 | 0607 | 0651 | 0738 | レ | |||||||||||||||
| 白馬 | 着 | 0609 | 0654 | 0741 | 0845 | |||||||||||||||
| 白馬 | 発 | 0610 | 0703 | 0743 | ||||||||||||||||
| 飯森 | 発 | 0614 | 0707 | 0747 | ||||||||||||||||
| 神城 | 発 | 0617 | 0710 | 0750 | ||||||||||||||||
| 南神城 | 発 | 0620 | 0714 | 0754 | ||||||||||||||||
| 簗場 | 発 | 0629 | 0724 | 0802 | ||||||||||||||||
| 海ノ口 | 発 | 0633 | 0729 | 0807 | ||||||||||||||||
| 稲尾 | 発 | 0636 | 0732 | 0809 | ||||||||||||||||
| 信濃木崎 | 発 | 0640 | 0735 | 0813 | ||||||||||||||||
| 北大町 | 発 | 0643 | 0739 | 0816 | ||||||||||||||||
| 信濃大町 | 着 | 0646 | 0742 | 0819 | ||||||||||||||||
| 信濃大町 | 発 | 0530 | 0604 | 0630 | 0648 | 0712 | 0746 | 0826 | 0930 | |||||||||||
| 南大町 | 発 | 0533 | レ | 0632 | 0650 | 0714 | 0748 | 0828 | 0933 | |||||||||||
| 信濃常盤 | 発 | 0537 | 0609 | 0636 | 0654 | 0718 | 0752 | 0832 | 0937 | |||||||||||
| 安曇沓掛 | 発 | 0540 | レ | 0639 | 0657 | 0721 | 0755 | 0835 | 0940 | |||||||||||
| 信濃松川 | 発 | 0543 | 0615 | 0645 | 0700 | 0729 | 0801 | 0838 | 0944 | |||||||||||
| 北細野 | 発 | 0546 | レ | 0648 | 0703 | 0731 | 0804 | 0841 | 0947 | |||||||||||
| 細野 | 発 | 0548 | レ | 0650 | 0705 | 0733 | 0806 | 0843 | 0949 | |||||||||||
| 安曇追分 | 発 | 0552 | 0621 | 0653 | 0709 | 0737 | 0809 | 0847 | 0956 | |||||||||||
| 有明 | 発 | 0555 | 0624 | 0656 | 0712 | 0728 | 0740 | 0812 | 0849 | 1000 | ||||||||||
| 穂高 | 発 | 0558 | 0629 | 0702 | 0717 | 0731 | 0747 | 0817 | 0853 | 0918 | 1003 | |||||||||
| 柏矢町 | 発 | 0600 | 0632 | 0704 | 0720 | 0734 | 0749 | 0820 | 0855 | 0920 | 1007 | |||||||||
| 豊科 | 発 | 0604 | 0636 | 0708 | 0724 | 0740 | 0753 | 0824 | 0859 | 0924 | 1011 | |||||||||
| 南豊科 | 発 | 0606 | 0638 | 0710 | 0726 | 0742 | 0755 | 0826 | 0901 | 0926 | 1013 | |||||||||
| 中萱 | 発 | 0609 | 0641 | 0713 | 0729 | 0744 | 0758 | 0829 | 0904 | 0929 | 1017 | |||||||||
| 一日市場 | 発 | 0612 | 0644 | 0715 | 0733 | 0747 | 0803 | 0832 | 0907 | 0934 | 1022 | |||||||||
| 梓橋 | 発 | 0614 | 0646 | 0718 | 0736 | 0750 | 0806 | 0834 | 0909 | 0936 | 1024 | |||||||||
| 島高松 | 発 | 0616 | 0648 | 0720 | 0738 | 0752 | 0809 | 0837 | 0911 | 0938 | 1026 | |||||||||
| 島内 | 発 | 0619 | 0652 | 0724 | 0741 | 0756 | 0811 | 0839 | 0914 | 0941 | 1029 | |||||||||
| 北松本 | 発 | 0622 | 0654 | 0728 | 0744 | 0800 | 0814 | 0842 | 0917 | 0944 | 1032 | |||||||||
| 松本 | 着 | 0624 | 0657 | 0730 | 0747 | 0802 | 0817 | 0845 | 0919 | 0946 | 1034 | |||||||||
| 終着 | 塩尻 0806 |

| 列車番号 | 5232M | 4232M | 5334M | 5234M | 4234M | 428D | 5236M | 3238M | 5340M | 7932 | 38M | 430D | 5242M | 4242M | 8362D | 8362D | 8362D | 8352M | 8042M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 特急 あずさ38号 | 普通 | 普通 | 普通 | 快速 リゾートビューふるさと | 快速 リゾートビューふるさと | 快速 南小谷駅開業90周年号 | 普通 | 特急 はくば2号 | |
| 設備 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月22~24・29・30日運転 | 土休日 | 11月29日は運休 | 全日 | 全日 | 11月21~24・28・30日・12月7・20・21日・1月3・4・10~12・17・18・24・25・31日・2月1・7・8・14・15・21~23・28日運転 | 信濃松川停車は11月21~24・28・30日 | 11月29日運転 | 2月28日までの土曜・休日と12月27日~1月4日運転 | 2月28日までの土曜・休日と12月27日~1月4日運転 | |
| 糸魚川 | 発 | 1032 | 1155 | 1320 | ||||||||||||||||
| 姫川 | 発 | 1037 | 1202 | 1325 | ||||||||||||||||
| 頸城大野 | 発 | 1041 | 1206 | 1328 | ||||||||||||||||
| 根知 | 発 | 1049 | 1213 | 1335 | ||||||||||||||||
| 小滝 | 発 | 1056 | 1218 | 1342 | ||||||||||||||||
| 平岩 | 発 | 1111 | 1229 | 1357 | ||||||||||||||||
| 北小谷 | 発 | 1122 | 1239 | 1407 | ||||||||||||||||
| 中土 | 発 | 1130 | 1247 | 1416 | ||||||||||||||||
| 南小谷 | 着 | 1136 | 1250 | 1422 | ||||||||||||||||
| 南小谷 | 発 | 1016 | 1223 | 1253 | 1428 | 1428 | 1428 | 1445 | ||||||||||||
| 千国 | 発 | 1020 | 1227 | レ | レ | レ | レ | 1450 | ||||||||||||
| 白馬大池 | 発 | 1025 | 1232 | レ | レ | レ | レ | 1455 | ||||||||||||
| 信濃森上 | 発 | 1031 | 1238 | レ | レ | レ | レ | 1501 | ||||||||||||
| 白馬 | 着 | 1034 | 1242 | 1330 | 1444 | 1444 | 1444 | 1504 | ||||||||||||
| 白馬 | 発 | 1035 | 1246 | 1341 | 1448 | 1448 | 1448 | 1521 | ||||||||||||
| 飯森 | 発 | 1039 | 1250 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||
| 神城 | 発 | 1042 | 1253 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||
| 南神城 | 発 | 1045 | 1257 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||
| 簗場 | 発 | 1053 | 1308 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||
| 海ノ口 | 発 | 1058 | 1312 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||
| 稲尾 | 発 | 1101 | 1315 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||
| 信濃木崎 | 発 | 1105 | 1319 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||
| 北大町 | 発 | 1108 | 1322 | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||
| 信濃大町 | 着 | 1111 | 1325 | 1408 | 1515 | 1515 | 1515 | 1547 | ||||||||||||
| 信濃大町 | 発 | 1017 | 1117 | 1205 | 1254 | 1336 | 1409 | 1439 | 1520 | 1520 | 1520 | 1548 | ||||||||
| 南大町 | 発 | 1019 | 1119 | 1207 | 1256 | 1338 | レ | 1441 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 信濃常盤 | 発 | 1023 | 1123 | 1211 | 1300 | 1343 | レ | 1446 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 安曇沓掛 | 発 | 1026 | 1126 | 1214 | 1303 | 1346 | レ | 1449 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 信濃松川 | 発 | 1030 | 1130 | 1218 | 1307 | 1351 | レ | 1454 | レ | 信濃松川停車は11月21~24・28・30日 | 1529 | レ | ||||||||
| 北細野 | 発 | 1033 | 1133 | 1221 | 1309 | 1354 | レ | 1457 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 細野 | 発 | 1035 | 1135 | 1223 | 1311 | 1356 | レ | 1459 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 安曇追分 | 発 | 1039 | ┐ | 1142 | ┐ | 1227 | 1315 | 1402 | レ | 1503 | ┐ | レ | レ | レ | レ | |||||
| 有明 | 発 | 1041 | 1043 | 1144 | 1146 | 1230 | 1317 | 1405 | レ | 1505 | 1507 | レ | レ | レ | レ | |||||
| 穂高 | 発 | = | 1046 | = | 1149 | 1235 | 1320 | 1408 | 1428 | = | 1510 | 1539 | 1539 | 1539 | 1604 | |||||
| 柏矢町 | 発 | 1049 | 1152 | 1238 | 1323 | 1411 | レ | 1513 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 豊科 | 発 | 1056 | 1201 | 1242 | 1329 | 1415 | 1434 | 1516 | レ | レ | レ | 1609 | ||||||||
| 南豊科 | 発 | 1058 | 1203 | 1244 | 1331 | 1417 | レ | 1518 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 中萱 | 発 | 1100 | 1206 | 1247 | 1333 | 1419 | レ | 1521 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 一日市場 | 発 | 1104 | 1210 | 1250 | 1336 | 1425 | レ | 1524 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 梓橋 | 発 | 1106 | 1213 | 1252 | 1339 | 1427 | レ | 1526 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 島高松 | 発 | 1109 | 1215 | 1254 | 1341 | 1429 | レ | 1528 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 島内 | 発 | 1115 | 1226 | 1257 | 1346 | 1432 | レ | 1531 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 北松本 | 発 | 1118 | 1230 | 1300 | 1349 | 1436 | レ | 1534 | レ | レ | レ | レ | ||||||||
| 松本 | 着 | 1120 | 1232 | 1302 | 1351 | 1438 | 1446 | 1536 | 1602 | 1602 | 1602 | 1621 | ||||||||
| 終着 | 新宿 1725 | 長野 1730 | 長野 1730 | 長野 1730 |

| 列車番号 | 3244M | 7904 | 7934 | 5346M | 432D | 3246M | 1542M | 5348M | 3248M | 7936 | 434D | 5116M | 3250M | 5352M | 436D | 3252M | 5354M | 438D | 3254M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 普通 | バス | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | バス | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 設備 | ||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 12月6・7・13・14・20日~2月28日運転 | 11月22~24・29・30日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月22~24・29・30日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
| 糸魚川 | 発 | 1400 | 1410 | 1513 | 1600 | 1722 | 1856 | 2011 | ||||||||||||
| 姫川 | 発 | 1408 | 1417 | 1518 | 1607 | 1727 | 1901 | 2016 | ||||||||||||
| 頸城大野 | 発 | 1413 | 1421 | 1521 | 1611 | 1730 | 1905 | 2019 | ||||||||||||
| 根知 | 発 | 1422 | 1428 | 1528 | 1618 | 1736 | 1913 | 2025 | ||||||||||||
| 小滝 | 発 | レ | 1433 | 1535 | 1623 | 1743 | 1920 | 2032 | ||||||||||||
| 平岩 | 発 | レ | 1444 | 1550 | 1634 | 1758 | 1934 | 2047 | ||||||||||||
| 北小谷 | 発 | 1446 | 1454 | 1601 | 1644 | 1809 | = | 2057 | ||||||||||||
| 中土 | 発 | 1456 | 1502 | 1609 | 1652 | 1817 | 2106 | |||||||||||||
| 南小谷 | 着 | 1500 | 1505 | 1615 | 1655 | 1823 | 2112 | |||||||||||||
| 南小谷 | 発 | 1505 | 1508 | 1538 | 1646 | 1658 | 1833 | 1959 | ||||||||||||
| 千国 | 発 | レ | レ | 1542 | 1651 | レ | 1838 | 2003 | ||||||||||||
| 白馬大池 | 発 | レ | レ | 1547 | 1656 | レ | 1843 | 2008 | ||||||||||||
| 信濃森上 | 発 | レ | レ | 1554 | 1702 | レ | 1849 | 2015 | ||||||||||||
| 白馬 | 着 | 1530 | 1545 | 1556 | 1705 | 1735 | 1852 | 2017 | ||||||||||||
| 白馬 | 発 | 1557 | 1706 | 1853 | 2018 | |||||||||||||||
| 飯森 | 発 | 1601 | 1709 | 1856 | 2022 | |||||||||||||||
| 神城 | 発 | 1604 | 1712 | 1859 | 2025 | |||||||||||||||
| 南神城 | 発 | 1608 | 1716 | 1903 | 2028 | |||||||||||||||
| 簗場 | 発 | 1616 | 1726 | 1913 | 2039 | |||||||||||||||
| 海ノ口 | 発 | 1621 | 1731 | 1918 | 2043 | |||||||||||||||
| 稲尾 | 発 | 1623 | 1733 | 1920 | 2046 | |||||||||||||||
| 信濃木崎 | 発 | 1627 | 1737 | 1924 | 2050 | |||||||||||||||
| 北大町 | 発 | 1630 | 1740 | 1927 | 2053 | |||||||||||||||
| 信濃大町 | 着 | 1633 | 1743 | 1930 | 2056 | |||||||||||||||
| 信濃大町 | 発 | 1555 | 1636 | 1713 | 1811 | 1907 | 2004 | 2153 | ||||||||||||
| 南大町 | 発 | 1557 | 1639 | 1716 | 1813 | 1909 | 2006 | 2155 | ||||||||||||
| 信濃常盤 | 発 | 1601 | 1643 | 1720 | 1817 | 1913 | 2010 | 2159 | ||||||||||||
| 安曇沓掛 | 発 | 1604 | 1646 | 1723 | 1820 | 1916 | 2013 | 2202 | ||||||||||||
| 信濃松川 | 発 | 1609 | 1651 | 1726 | 1823 | 1921 | 2017 | 2205 | ||||||||||||
| 北細野 | 発 | 1612 | 1654 | 1729 | 1826 | 1924 | 2020 | 2208 | ||||||||||||
| 細野 | 発 | 1614 | 1656 | 1731 | 1828 | 1926 | 2022 | 2210 | ||||||||||||
| 安曇追分 | 発 | 1618 | 1700 | 1734 | 1832 | 1930 | 2025 | 2214 | ||||||||||||
| 有明 | 発 | 1620 | 1702 | 1740 | 1834 | 1910 | 1932 | 2028 | 2216 | |||||||||||
| 穂高 | 発 | 1623 | 1705 | 1743 | 1838 | 1913 | 1935 | 2031 | 2219 | |||||||||||
| 柏矢町 | 発 | 1626 | 1708 | 1746 | 1840 | 1916 | 1938 | 2034 | 2222 | |||||||||||
| 豊科 | 発 | 1631 | 1711 | 1749 | 1844 | 1919 | 1941 | 2041 | 2225 | |||||||||||
| 南豊科 | 発 | 1633 | 1713 | 1751 | 1846 | 1921 | 1943 | 2043 | 2227 | |||||||||||
| 中萱 | 発 | 1636 | 1716 | 1754 | 1849 | 1924 | 1946 | 2046 | 2230 | |||||||||||
| 一日市場 | 発 | 1639 | 1719 | 1756 | 1852 | 1929 | 1949 | 2049 | 2233 | |||||||||||
| 梓橋 | 発 | 1641 | 1721 | 1759 | 1854 | 1932 | 1951 | 2051 | 2235 | |||||||||||
| 島高松 | 発 | 1643 | 1723 | 1801 | 1857 | 1934 | 1954 | 2054 | 2237 | |||||||||||
| 島内 | 発 | 1646 | 1726 | 1804 | 1859 | 1937 | 1959 | 2056 | 2239 | |||||||||||
| 北松本 | 発 | 1648 | 1729 | 1806 | 1901 | 1940 | 2003 | 2059 | 2242 | |||||||||||
| 松本 | 着 | 1650 | 1731 | 1809 | 1903 | 1942 | 2005 | 2101 | 2244 | |||||||||||
| 終着 | 小淵沢 1930 |

| 列車番号 | 5356M | 7906 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車名 | 快速 | バス | ||||||||||||||||||
| 設備 | ||||||||||||||||||||
| 運転日 | 全日 | 12月6・7・13・14・20日~2月28日運転 | ||||||||||||||||||
| 糸魚川 | 発 | 2135 | ||||||||||||||||||
| 姫川 | 発 | 2143 | ||||||||||||||||||
| 頸城大野 | 発 | 2148 | ||||||||||||||||||
| 根知 | 発 | 2157 | ||||||||||||||||||
| 小滝 | 発 | レ | ||||||||||||||||||
| 平岩 | 発 | レ | ||||||||||||||||||
| 北小谷 | 発 | 2221 | ||||||||||||||||||
| 中土 | 発 | 2231 | ||||||||||||||||||
| 南小谷 | 着 | 2235 | ||||||||||||||||||
| 南小谷 | 発 | 2124 | 2240 | |||||||||||||||||
| 千国 | 発 | レ | レ | |||||||||||||||||
| 白馬大池 | 発 | レ | レ | |||||||||||||||||
| 信濃森上 | 発 | 2138 | レ | |||||||||||||||||
| 白馬 | 着 | 2141 | 2305 | |||||||||||||||||
| 白馬 | 発 | 2141 | ||||||||||||||||||
| 飯森 | 発 | レ | ||||||||||||||||||
| 神城 | 発 | 2147 | ||||||||||||||||||
| 南神城 | 発 | レ | ||||||||||||||||||
| 簗場 | 発 | 2158 | ||||||||||||||||||
| 海ノ口 | 発 | レ | ||||||||||||||||||
| 稲尾 | 発 | レ | ||||||||||||||||||
| 信濃木崎 | 発 | 2207 | ||||||||||||||||||
| 北大町 | 発 | レ | ||||||||||||||||||
| 信濃大町 | 着 | 2211 | ||||||||||||||||||
| 信濃大町 | 発 | |||||||||||||||||||
| 南大町 | 発 | |||||||||||||||||||
| 信濃常盤 | 発 | |||||||||||||||||||
| 安曇沓掛 | 発 | |||||||||||||||||||
| 信濃松川 | 発 | |||||||||||||||||||
| 北細野 | 発 | |||||||||||||||||||
| 細野 | 発 | |||||||||||||||||||
| 安曇追分 | 発 | |||||||||||||||||||
| 有明 | 発 | |||||||||||||||||||
| 穂高 | 発 | |||||||||||||||||||
| 柏矢町 | 発 | |||||||||||||||||||
| 豊科 | 発 | |||||||||||||||||||
| 南豊科 | 発 | |||||||||||||||||||
| 中萱 | 発 | |||||||||||||||||||
| 一日市場 | 発 | |||||||||||||||||||
| 梓橋 | 発 | |||||||||||||||||||
| 島高松 | 発 | |||||||||||||||||||
| 島内 | 発 | |||||||||||||||||||
| 北松本 | 発 | |||||||||||||||||||
| 松本 | 着 | |||||||||||||||||||
| 終着 |