時刻表(停車駅一覧)
快速ひなび 八幡平(盛岡-大館)
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
| 列車種別 | 快速 | |
|---|---|---|
| 列車名 | ひなび 八幡平 | |
| 列車番号 | 9921D | |
| 設備 |
|
|
| 運転日 |
|
|
| 駅名 | 時刻 | 番線 |
| 盛岡 |
|
7 |
| 大更 |
|
|
| 北森 |
|
|
| 安比高原 |
|
|
| 荒屋新町 |
|
|
| 湯瀬温泉 |
|
|
| 鹿角花輪 |
|
|
| 十和田南 |
|
|
| 大滝温泉 |
|
|
| 大館 |
|
|
| 備考 |
普通車は指定席料金840円(こども半額)が必要です グリーン料金は2000円です |
|
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)