時刻表(停車駅一覧)
小淵沢-高尾
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車番号 | 548M | |
| 運転日 |
|
|
| 駅名 | 時刻 | 番線 |
| 小淵沢 |
|
2 |
| 長坂 |
|
|
| 日野春 |
|
3 |
| 穴山 |
|
|
| 新府 |
|
|
| 韮崎 |
|
|
| 塩崎 |
|
|
| 竜王 |
|
3 |
| 甲府 |
|
2 |
| 酒折 |
|
3 |
| 石和温泉 |
|
|
| 春日居町 |
|
|
| 山梨市 |
|
1 |
| 東山梨 |
|
|
| 塩山 |
|
3 |
| 勝沼ぶどう郷 |
|
|
| 甲斐大和 |
|
2 |
| 笹子 |
|
|
| 初狩 |
|
|
| 大月 |
|
5 |
| 猿橋 |
|
|
| 鳥沢 |
|
|
| 梁川 |
|
|
| 四方津 |
|
2 |
| 上野原 |
|
|
| 藤野 |
|
|
| 相模湖 |
|
3 |
| 高尾 |
|
2 |
| 備考 | ||
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)