時刻表(停車駅一覧)
特急わかしお 12号(安房鴨川-東京)
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
【ご注意】はじめにご利用日をご確認ください。違う時刻・番線で運転する日はカレンダーをクリックしてご覧ください。
このページに表示されている時刻で運転する日
違う時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
| 列車種別 | 特急 | |
|---|---|---|
| 列車名 | わかしお 12号 | |
| 列車番号 | 1062M | |
| 設備 |
|
|
| 運転日 |
|
|
| 駅名 | 時刻 | 番線 |
| 安房鴨川 |
|
1 |
| 安房小湊 |
|
2 |
| 勝浦 |
|
2 |
| 御宿 |
|
|
| 大原 |
|
1 |
| 長者町 |
|
|
| 上総一ノ宮 |
|
3 |
| 茂原 |
|
2 |
| 大網 |
|
1 |
| 蘇我 |
|
2 |
| 海浜幕張 |
|
4 |
| 東京 |
|
京1 |
| 備考 |
普通車全席で指定が可能な他、座席未指定券では、車内の空席がご利用可能です |
|
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)