時刻表(停車駅一覧)
甲府-松本
はじめにご利用日をご確認ください。
運行日
このページに表示されている時刻で運転する日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時刻詳細
| 列車種別 | 普通 | |
|---|---|---|
| 列車番号 | 435M | |
| 運転日 |
|
|
| 駅名 | 時刻 | 番線 |
| 甲府 |
|
3 |
| 竜王 |
|
1 |
| 塩崎 |
|
|
| 韮崎 |
|
|
| 新府 |
|
|
| 穴山 |
|
|
| 日野春 |
|
2 |
| 長坂 |
|
|
| 小淵沢 |
|
1 |
| 信濃境 |
|
|
| 富士見 |
|
|
| すずらんの里 |
|
|
| 青柳 |
|
|
| 茅野 |
|
|
| 上諏訪 |
|
|
| 下諏訪 |
|
|
| 岡谷 |
|
|
| みどり湖 |
|
|
| 塩尻 |
|
|
| 広丘 |
|
|
| 村井 |
|
|
| 平田 |
|
|
| 南松本 |
|
|
| 松本 |
|
5 |
| 備考 | ||
きっぷ予約・空席案内
他の駅を検索する
路線・都県・五十音から検索
(おわかりになる項目のみ選択)