列車番号 | 2622M | 822M | 824M | 820M | 820M | 9428D | 1120M | 3006M | 3006M | 826M | 826M | 828M | 430M | 5008M | 1622M | 432M | 1122M | 3010M | 1624M | 5050M | 830M | 2624M | 3620M | 2626M | 1124M | 2434M | 9434M | 3012M | 1628M | 626M | 8052M | 3622M | 1126M | 436M | 3014M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち6号 | 新幹線 こまち6号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち8号 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち10号 | 普通 | 新幹線 こまち50号 | 普通 | 普通 | 快速 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち12号 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち52号 | 快速 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち14号 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月1・22・26・28・29日・12月1~3・5・6・26~31日・1月10日・2月21日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 12月1日からはこの時刻に変更 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 11月26・28日・12月1~3・5・26・29日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 11月1・22・26・28・29日・12月1~3・5・6日・1月10日・2月21日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月1・22・29日・12月6日・1月2~4・9・10・16・17・23~25・30・31日・2月21日運転 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 全日 | 11月4~7・10~14日は運休 | 11月4~7・10~14日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月1・22・27~30日・12月6日・1月2~4・10・17・24・25・31日・2月1・7・21日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | |
記事 | 盛岡-東京間は3006B〔はやぶさ6号〕に併結 | 盛岡-東京間は3006B〔はやぶさ6号〕に併結 | 盛岡-東京間は8B〔はやぶさ8号〕に併結 | 盛岡-東京間は3010B〔はやぶさ10号〕に併結 | 盛岡-東京間は5050B〔はやぶさ50号〕に併結 | 盛岡-東京間は3012B〔はやぶさ12号〕に併結 | 盛岡-東京間は8052B〔はやぶさ52号〕に併結 | 盛岡-東京間は3014B〔はやぶさ14号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||||||||
始発 | 男鹿 0500 | 男鹿 0600 | 男鹿 0702 | 男鹿 0815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0541 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
新青森 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0545 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
新青森 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0546 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
津軽新城 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0549 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鶴ケ坂 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0555 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
大釈迦 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0601 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
浪岡 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0606 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
北常盤 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0612 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
川部 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0615 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
川部 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0616 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
撫牛子 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0619 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0623 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0627 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
石川 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0637 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0638 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
長峰 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
碇ケ関 | 発 | ・ | ・ | ・ | 0646 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
津軽湯の沢 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陣場 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
白沢 | 発 | ・ | ・ | ・ | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
大館 | 着 | ・ | ・ | ・ | 0703 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||||
大館 | 発 | ・ | ・ | 0609 | ・ | 0623 | 0705 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
下川沿 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0628 | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
早口 | 発 | ・ | ・ | 0617 | ・ | 0632 | 0714 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
糠沢 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0638 | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 着 | ・ | ・ | 0624 | ・ | 0641 | 0721 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 発 | ・ | ・ | 0624 | ・ | 0641 | 0722 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
前山 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0646 | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
二ツ井 | 発 | ・ | ・ | 0634 | ・ | 0652 | 0732 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
富根 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0658 | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
鶴形 | 発 | ・ | ・ | レ | ・ | 0703 | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
東能代 | 着 | ・ | ・ | 0647 | ・ | 0708 | 0744 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
東能代 | 発 | ・ | 0530 | ・ | 0614 | 0648 | ・ | 0713 | 0746 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
北金岡 | 発 | ・ | 0536 | ・ | 0620 | レ | ・ | 0719 | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
森岳 | 発 | ・ | 0540 | ・ | 0625 | 0657 | ・ | 0723 | 0756 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
鹿渡 | 発 | ・ | 0546 | ・ | 0631 | レ | ・ | 0729 | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
鯉川 | 発 | ・ | 0551 | ・ | 0636 | レ | ・ | 0734 | レ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
八郎潟 | 発 | 0500 | ・ | 0600 | ・ | 0641 | 0700 | 0711 | ・ | 0739 | 0811 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
井川さくら | 発 | 0504 | ・ | 0604 | ・ | 0646 | 0704 | 0715 | ・ | 0743 | 0815 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
羽後飯塚 | 発 | 0507 | ・ | 0606 | ・ | 0648 | 0707 | 0718 | ・ | 0746 | 0818 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
大久保 | 発 | 0510 | ・ | 0610 | ・ | 0653 | 0711 | 0721 | ・ | 0750 | 0822 | ・ | ||||||||||||||||||||||||
追分 | 着 | 0516 | 0536 | 0616 | 0643 | 0659 | 0717 | 0727 | 0740 | 0756 | 0827 | 0848 | ||||||||||||||||||||||||
追分 | 発 | 0517 | 0539 | 0617 | 0645 | 0700 | 0718 | 0728 | 0735 | 0742 | 0757 | 0828 | 0850 | |||||||||||||||||||||||
上飯島 | 発 | 0520 | 0543 | 0621 | 0649 | 0704 | 0722 | 0732 | 0739 | 0746 | 0801 | 0832 | 0854 | |||||||||||||||||||||||
土崎 | 発 | 0523 | 0546 | 0624 | 0653 | 0707 | 0726 | 0735 | 0742 | 0749 | 0804 | 0835 | 0858 | |||||||||||||||||||||||
泉外旭川 | 発 | 0528 | 0551 | 0628 | 0657 | 0712 | 0730 | 0739 | 0746 | 0754 | 0809 | 0840 | 0902 | |||||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 0533 | 0556 | 0633 | 0702 | 0717 | 0735 | 0744 | 0751 | 0759 | 0814 | 0845 | 0907 | |||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 0549 | 0609 | 0609 | 0617 | 0625 | ・ | 0643 | 0716 | 0738 | ・ | 0809 | 0809 | 0811 | 0825 | 0912 | 0912 | |||||||||||||||||||
四ツ小屋 | 発 | 0556 | レ | レ | 0623 | レ | ・ | 0649 | レ | レ | ・ | 0816 | 0816 | レ | レ | 0919 | レ | |||||||||||||||||||
和田 | 発 | 0603 | レ | レ | 0630 | レ | ・ | 0656 | レ | レ | ・ | 0822 | 0822 | レ | レ | 0927 | レ | |||||||||||||||||||
大張野 | 発 | 0609 | レ | レ | 0635 | レ | ・ | 0701 | レ | レ | ・ | 0827 | 0827 | レ | レ | 0932 | レ | |||||||||||||||||||
羽後境 | 発 | 0617 | レ | レ | 0643 | レ | ・ | 0709 | レ | レ | ・ | 0836 | 0836 | レ | レ | 0942 | レ | |||||||||||||||||||
峰吉川 | 発 | 0623 | レ | レ | 0649 | レ | ・ | 0715 | レ | レ | ・ | 0842 | 0842 | レ | レ | 0949 | レ | |||||||||||||||||||
刈和野 | 発 | 0629 | レ | レ | 0656 | レ | ・ | 0721 | レ | レ | ・ | 0847 | 0847 | レ | レ | 0953 | レ | |||||||||||||||||||
神宮寺 | 発 | 0636 | レ | レ | 0702 | レ | ・ | 0728 | レ | レ | ・ | 0854 | 0854 | レ | レ | 1000 | レ | |||||||||||||||||||
大曲 | 着 | 0642 | 0639 | 0639 | 0708 | 0656 | ・ | 0733 | 0746 | 0808 | ・ | 0859 | 0859 | 0841 | 0856 | 1006 | 0947 | |||||||||||||||||||
大曲 | 発 | 0622 | 0622 | 0644 | 0641 | 0641 | 0702 | 0710 | 0658 | ・ | 0735 | 0748 | 0810 | ・ | 0903 | 0903 | 0843 | 0859 | 1016 | 0950 | ||||||||||||||||
北大曲 | 発 | 0626 | 0626 | ・ | レ | レ | 0706 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
羽後四ツ屋 | 発 | 0628 | 0628 | ・ | レ | レ | 0708 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
鑓見内 | 発 | 0631 | 0631 | ・ | レ | レ | 0711 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
羽後長野 | 発 | 0636 | 0636 | ・ | レ | レ | 0715 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
鶯野 | 発 | 0639 | 0639 | ・ | レ | レ | 0718 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
角館 | 着 | 0642 | 0642 | ・ | レ | レ | 0721 | ・ | 0707 | ・ | ・ | 0758 | 0820 | ・ | ・ | ・ | 0855 | 0909 | ・ | 1000 | ||||||||||||||||
角館 | 発 | 0702 | 0702 | ・ | レ | レ | 0722 | ・ | 0709 | ・ | ・ | 0758 | 0820 | ・ | ・ | ・ | 0856 | 0909 | ・ | 1000 | ||||||||||||||||
生田 | 発 | 0705 | 0705 | ・ | レ | レ | 0725 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
神代 | 発 | 0709 | 11月1・22・26・28・29日・12月1~3・5・6・26~31日・1月10日・2月21日はこの時刻に変更 | ・ | レ | レ | 0729 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
刺巻 | 発 | 0717 | 11月1・22・26・28・29日・12月1~3・5・6・26~31日・1月10日・2月21日はこの時刻に変更 | ・ | レ | レ | 0737 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
田沢湖 | 着 | 0721 | 11月1・22・26・28・29日・12月1~3・5・6・26~31日・1月10日・2月21日はこの時刻に変更 | ・ | レ | レ | 0741 | ・ | 0722 | ・ | ・ | 0812 | 0840 | ・ | ・ | ・ | 0909 | 0930 | ・ | 1013 | ||||||||||||||||
田沢湖 | 発 | 0644 | ・ | レ | レ | 0741 | ・ | 0722 | ・ | ・ | 0812 | 0840 | ・ | ・ | ・ | 0909 | 0931 | ・ | 1014 | |||||||||||||||||
赤渕 | 発 | 0631 | 0701 | ・ | レ | レ | 0759 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
春木場 | 発 | 0635 | 0705 | ・ | レ | レ | 0803 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | ||||||||||||||||
雫石 | 着 | 0638 | 0708 | ・ | レ | レ | 0806 | ・ | レ | ・ | ・ | 0832 | レ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | 1034 | ||||||||||||||||
雫石 | 発 | 0639 | 0709 | ・ | レ | レ | 0740 | 11月26・28日・12月1~3・5・26・29日はこの時刻に変更 | 0810 | ・ | レ | ・ | ・ | 0833 | レ | 0912 | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | 1034 | |||||||||||||
小岩井 | 発 | 0644 | 0714 | ・ | レ | レ | 0745 | 11月26・28日・12月1~3・5・26・29日はこの時刻に変更 | 0815 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | 0920 | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | |||||||||||||
大釜 | 発 | 0649 | 0720 | ・ | レ | レ | 0751 | 11月26・28日・12月1~3・5・26・29日はこの時刻に変更 | 0821 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | 0924 | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | |||||||||||||
前潟 | 発 | 0653 | 0723 | ・ | レ | レ | 0754 | 11月26・28日・12月1~3・5・26・29日はこの時刻に変更 | 0824 | ・ | レ | ・ | ・ | レ | レ | 0928 | ・ | ・ | ・ | レ | レ | ・ | レ | |||||||||||||
盛岡 | 着 | 0658 | 0728 | ・ | 0735 | 12月1日からはこの時刻に変更 | 0759 | 11月26・28日・12月1~3・5・26・29日はこの時刻に変更 | 0829 | ・ | 0758 | ・ | ・ | 0848 | 0925 | 0932 | ・ | ・ | ・ | 0946 | 1015 | ・ | 1049 | |||||||||||||
盛岡番線 | (9) | (9) | ・ | (11) | 12月1日からはこの時刻に変更 | (9) | 11月26・28日・12月1~3・5・26・29日はこの時刻に変更 | (9) | ・ | (11) | ・ | ・ | (11) | (11) | (8) | ・ | ・ | ・ | (11) | (11) | ・ | (11) | ||||||||||||||
仙台 | 着 | ・ | 0816 | 0816 | ・ | 0856 | ・ | ・ | 0929 | 1005 | ・ | ・ | ・ | 1029 | 1056 | ・ | 1129 | |||||||||||||||||||
大宮 | 着 | ・ | 0925 | 0925 | ・ | 1008 | ・ | ・ | 1039 | 1119 | ・ | ・ | ・ | 1139 | 1207 | ・ | 1239 | |||||||||||||||||||
上野 | 着 | ・ | レ | レ | ・ | 1027 | ・ | ・ | 1058 | 1138 | ・ | ・ | ・ | 1158 | 1226 | ・ | 1258 | |||||||||||||||||||
東京 | 着 | ・ | 0947 | 0947 | ・ | 1033 | ・ | ・ | 1104 | 1144 | ・ | ・ | ・ | 1204 | 1232 | ・ | 1304 | |||||||||||||||||||
車内販売 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
終着 | 新庄 0842 | 湯沢 0750 | 酒田 0851 | 横手 0754 | 新屋 0803 | 院内 1001 | 湯沢 0944 | 湯沢 1058 |
列車番号 | 832M | 1634D | 1630M | 1630M | 1128M | 632M | 3016M | 3016M | 2438M | 9438M | 636M | 636M | 4622M | 5056M | 2628M | 642M | 1834M | 8834M | 3018M | 3018M | 3018M | 5058M | 1130M | 9630M | 644M | 440M | 3020M | 1650M | 836M | 5022M | 442M | 3024M | 3024M | 3024M | 1132M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち16号 | 新幹線 こまち16号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち56号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち18号 | 新幹線 こまち18号 | 新幹線 こまち18号 | 新幹線 こまち58号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち20号 | 普通 | 普通 | 新幹線 こまち22号 | 普通 | 新幹線 こまち24号 | 新幹線 こまち24号 | 新幹線 こまち24号 | 普通 | |
設備 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 土曜・休日と12月30日~1月3日は運休 | 津軽湯の沢停車は11月28日まで・但し、土曜・休日を除く | 全日 | 全日 | 全日 | 11月1・22・27~29日・12月4~7・27~31日・1月10・16・17・22~25・29~31日・2月1~7・9・10・12~14・16~21・24~28日はこの時刻に変更 | 11月4~7・10~14日は運休 | 11月4~7・10~14日運転 | 全日 | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | 全日 | 11月3・24日・1月2~5日運転 | 全日 | 全日 | 2月28日までの土曜・休日と12月26日~1月4日は運休 | 2月28日までの土曜・休日と12月26日~1月4日運転 | 全日 | 11月1・22・28・29日・2月2~6・9・10・12・13・16~21・24~27日はこの時刻に変更 | 12月5~7・26~31日・1月10・23・24・30・31日はこの時刻に変更 | 11月3・24・30日・1月2~5・12日・2月23日運転 | 11月4・5日は運休 | 11月4・5日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 11月3・24・30日・1月2~5・12・26日・2月23日運転 | 全日 | 全日 | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | 11月4・5日は運休 | |
記事 | 盛岡-東京間は3016B〔はやぶさ16号〕に併結 | 盛岡-東京間は3016B〔はやぶさ16号〕に併結 | 盛岡-東京間は5056B〔はやぶさ56号〕に併結 | 盛岡-東京間は3018B〔はやぶさ18号〕に併結 | 盛岡-東京間は3018B〔はやぶさ18号〕に併結 | 盛岡-東京間は3018B〔はやぶさ18号〕に併結 | 盛岡-東京間は5058B〔はやぶさ58号〕に併結 | 盛岡-東京間は3020B〔はやぶさ20号〕に併結 | 盛岡-東京間は22B〔はやぶさ22号〕に併結 | 盛岡-東京間は3024B〔はやぶさ24号〕に併結 | 盛岡-東京間は3024B〔はやぶさ24号〕に併結 | 盛岡-東京間は3024B〔はやぶさ24号〕に併結 | ||||||||||||||||||||||||
始発 | 男鹿 0907 | 男鹿 1046 | 男鹿 1217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 発 | ・ | 0636 | 0704 | 0704 | 0724 | 0734 | ・ | 0756 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
新青森 | 着 | ・ | 0640 | 0708 | 0708 | 0728 | 0739 | ・ | 0801 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
新青森 | 発 | ・ | 0645 | 0709 | 0709 | 0731 | 0740 | ・ | 0802 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
津軽新城 | 発 | ・ | 0648 | 0713 | 0713 | 0735 | 0743 | ・ | 0805 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
鶴ケ坂 | 発 | ・ | 0654 | 0718 | 0718 | = | 0753 | ・ | 0811 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||
大釈迦 | 発 | ・ | 0701 | 0727 | 0727 | 0758 | ・ | 0816 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
浪岡 | 発 | ・ | 0710 | 0732 | 0732 | 0803 | ・ | 0821 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
北常盤 | 発 | ・ | 0717 | 0737 | 0737 | 0808 | ・ | 0826 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
川部 | 着 | ・ | 0720 | 0740 | 0740 | 0811 | ・ | 0830 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
川部 | 発 | ・ | 0721 | 0741 | 0741 | 0812 | ・ | 0830 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
撫牛子 | 発 | ・ | 0726 | 0745 | 0745 | 0816 | ・ | 0834 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 着 | ・ | 0730 | 0750 | 0750 | 0821 | ・ | 0839 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 発 | 0648 | 0648 | ・ | 0752 | 0752 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
石川 | 発 | 0654 | 0654 | ・ | 0800 | 0800 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 着 | 0659 | 0659 | ・ | 0806 | 0806 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
大鰐温泉 | 発 | 0700 | 0700 | ・ | 0806 | 0806 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
長峰 | 発 | 0704 | 0704 | ・ | 0811 | 0811 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
碇ケ関 | 発 | 0709 | 0709 | ・ | 0816 | 0816 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
津軽湯の沢 | 発 | レ | 津軽湯の沢停車は11月28日まで・但し、土曜・休日を除く | ・ | レ | 津軽湯の沢停車は11月30日まで | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
陣場 | 発 | 0719 | 0719 | ・ | 0826 | 0826 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
白沢 | 発 | 0725 | 0725 | ・ | 0833 | 0833 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
大館 | 着 | 0731 | 0731 | ・ | 0839 | 0839 | ・ | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
大館 | 発 | 0735 | 0735 | ・ | 0841 | 0841 | ・ | 1037 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
下川沿 | 発 | 0740 | 0740 | ・ | 0846 | 0846 | ・ | 1042 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
早口 | 発 | 0744 | 0744 | ・ | 0850 | 0850 | ・ | 1047 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
糠沢 | 発 | 0750 | 0750 | ・ | レ | レ | ・ | レ | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 着 | 0754 | 0754 | ・ | 0857 | 0857 | ・ | 1054 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
鷹ノ巣 | 発 | ・ | 0858 | 0858 | ・ | 1054 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
前山 | 発 | ・ | 0903 | 0903 | ・ | 1059 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
二ツ井 | 発 | ・ | 0909 | 0909 | ・ | 1105 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
富根 | 発 | ・ | 0915 | 0915 | ・ | 1111 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
鶴形 | 発 | ・ | 0920 | 0920 | ・ | 1116 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
東能代 | 着 | ・ | 0925 | 0925 | ・ | 1121 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||||
東能代 | 発 | 0816 | ・ | 0928 | 0928 | ・ | 1123 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
北金岡 | 発 | 0822 | ・ | 0934 | 0934 | ・ | 1129 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
森岳 | 発 | 0827 | ・ | 0939 | 0939 | ・ | 1133 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
鹿渡 | 発 | 0834 | ・ | 0945 | 0945 | ・ | 1141 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
鯉川 | 発 | 0839 | ・ | 0950 | 0950 | ・ | 1146 | ・ | ||||||||||||||||||||||||||||
八郎潟 | 発 | 0849 | ・ | 0956 | 0956 | 1028 | ・ | 1152 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
井川さくら | 発 | 0853 | ・ | 1000 | 1000 | 1032 | ・ | 1156 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
羽後飯塚 | 発 | 0857 | ・ | 1002 | 1002 | 1035 | ・ | 1159 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
大久保 | 発 | 0900 | ・ | 1006 | 1006 | 1039 | ・ | 1204 | ・ | |||||||||||||||||||||||||||
追分 | 着 | 0907 | 0940 | 1012 | 1012 | 1044 | 1121 | 1210 | 1252 | |||||||||||||||||||||||||||
追分 | 発 | 0907 | 0942 | 1013 | 1013 | 1045 | 1123 | 1123 | 1210 | 1254 | ||||||||||||||||||||||||||
上飯島 | 発 | 0911 | 0946 | 1016 | 1016 | 1049 | 1127 | 1127 | 1214 | 1258 | ||||||||||||||||||||||||||
土崎 | 発 | 0915 | 0949 | 1020 | 1020 | 1052 | 1130 | 1130 | 1217 | 1301 | ||||||||||||||||||||||||||
泉外旭川 | 発 | 0919 | 0953 | 1024 | 1024 | 1056 | 1134 | 1134 | 1221 | 1305 | ||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 着 | 0924 | 0958 | 1029 | 1029 | 1101 | 1139 | 1139 | 1226 | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 発 | 1007 | 1007 | 1016 | 1016 | 1035 | 1107 | 1107 | 1107 | 1136 | 1149 | 1213 | 1235 | 1239 | 1306 | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
四ツ小屋 | 発 | レ | レ | 1023 | 1023 | レ | レ | レ | レ | レ | 1156 | レ | レ | 1245 | レ | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
和田 | 発 | レ | レ | 1030 | 1030 | レ | レ | レ | レ | レ | 1202 | レ | レ | 1252 | レ | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
大張野 | 発 | レ | レ | 1035 | 1035 | レ | レ | レ | レ | レ | 1207 | レ | レ | 1257 | レ | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
羽後境 | 発 | レ | レ | 1047 | 1047 | レ | レ | レ | レ | レ | 1215 | レ | レ | 1304 | レ | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
峰吉川 | 発 | レ | レ | 1054 | 1054 | レ | レ | レ | レ | レ | 1221 | レ | レ | 1310 | レ | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
刈和野 | 発 | レ | レ | 1059 | 1059 | レ | レ | レ | レ | レ | 1226 | レ | レ | 1315 | レ | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
神宮寺 | 発 | レ | レ | 1105 | 1105 | レ | レ | レ | レ | レ | 1235 | レ | レ | 1324 | レ | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
大曲 | 着 | 1037 | 11月1・22・27~29日・12月4~7・27~31日・1月10・16・17・22~25・29~31日・2月1~7・9・10・12~14・16~21・24~28日はこの時刻に変更 | 1111 | 1111 | 1107 | 1139 | 11月1・22・28・29日・2月2~6・9・10・12・13・16~21・24~27日はこの時刻に変更 | 12月5~7・26~31日・1月10・23・24・30・31日はこの時刻に変更 | 1207 | 1241 | 1244 | 1305 | 1330 | 1336 | 11月3・24・30日・1月12・26日はこの時刻に変更 | 1月2~5日・2月23日はこの時刻に変更 | |||||||||||||||||||
