列車番号 | 221M | 223M | 225M | 227M | 663M | 229M | 231M | 233M | 665M | 521M | 235M | 667M | 523M | 525M | 237M | 669M | 527M | 621M | 321M | 529M | 9035M | 9035M | 239M | 671M | 2723M | 623M | 323M | 725M | 725M | 725M | 325M | 9037M | 9031M | 9037M | 241M | 531M | 327M | 327M | 9039M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ35号(百里基地航空祭号) | 特急 ときわ35号(水戸黄門漫遊マラソン35号) | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ37号(水戸黄門漫遊マラソン37号) | 特急 ときわ31号(勝田全国マラソン31号) | 特急 ときわ37号(ひたちシーサイドマラソン37号) | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ39号(水戸黄門漫遊マラソン39号) | |
設備 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
運転日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 12月7日運転 | 10月26日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 10月26日はこの時刻に変更 | 1月25日はこの時刻に変更 | 全日 | 10月26日運転 | 1月25日運転 | 11月16日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | 10月26日運転 | |
始発 | 小山 0557 | 小山 0628 | 小山 0628 | 小山 0628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品川番線 | (9) | (9) | ・ | ・ | ・ | ・ | (9) | (9) | (9) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||
品川 | 発 | 0546 | 0546 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0606 | 0606 | 0606 | 0625 | |||||||||||||||||||||||||||||
新橋 | 発 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 発 | 0555 | 0555 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0615 | 0615 | 0615 | 0633 | |||||||||||||||||||||||||||||
上野 | 着 | 0601 | 0601 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0621 | 0621 | 0621 | 0638 | |||||||||||||||||||||||||||||
上野番線 | (9) | (8) | (8) | ・ | ・ | ・ | ・ | (9) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||
上野 | 発 | 0511 | 0602 | 0602 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0604 | 0622 | 0622 | 0622 | 0631 | 0631 | 0639 | |||||||||||||||||||||||||
日暮里 | 発 | 0514 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0607 | レ | レ | レ | 0634 | 0634 | レ | |||||||||||||||||||||||||
三河島 | 発 | 0516 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0609 | レ | レ | レ | 0636 | 0636 | レ | |||||||||||||||||||||||||
南千住 | 発 | 0519 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0612 | レ | レ | レ | 0639 | 0639 | レ | |||||||||||||||||||||||||
北千住 | 発 | 0522 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0615 | レ | レ | レ | 0642 | 0642 | レ | |||||||||||||||||||||||||
松戸 | 発 | 0530 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0623 | レ | レ | レ | 0650 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | |||||||||||||||||||||||||
柏 | 発 | 0538 | 0621 | 0621 | ・ | ・ | ・ | ・ | 0632 | 0643 | 0643 | 0643 | 0659 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | 0659 | |||||||||||||||||||||||||
我孫子 | 着 | 0542 | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0636 | レ | レ | レ | 0702 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | |||||||||||||||||||||||||
我孫子 | 発 | 0543 | レ | レ | ・ | 0626 | ・ | ・ | ・ | 0636 | レ | レ | レ | 0703 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||
天王台 | 発 | 0546 | レ | レ | ・ | 0630 | ・ | ・ | ・ | 0639 | レ | レ | レ | 0706 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||
取手 | 発 | 0549 | レ | レ | ・ | 0633 | ・ | ・ | ・ | 0643 | レ | レ | レ | 0710 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||
藤代 | 発 | 0554 | レ | レ | ・ | 0638 | ・ | ・ | ・ | 0648 | レ | レ | レ | 0714 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||
龍ケ崎市 | 発 | 0558 | レ | レ | ・ | 0642 | ・ | ・ | ・ | 0652 | レ | レ | レ | 0718 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||
牛久 | 発 | 0602 | レ | レ | ・ | 0647 | ・ | ・ | ・ | 0657 | レ | レ | レ | 0723 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||
ひたち野うしく | 発 | 0606 | レ | レ | ・ | 0650 | ・ | ・ | ・ | 0701 | レ | レ | レ | 0727 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||
荒川沖 | 発 | 0609 | レ | レ | ・ | 0653 | ・ | ・ | ・ | 0705 | レ | レ | レ | 0730 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||
土浦 | 着 | 0614 | レ | レ | ・ | 0659 | ・ | ・ | ・ | 0711 | レ | レ | レ | 0735 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||||
土浦 | 発 | 0548 | 0615 | レ | レ | ・ | 0637 | 0700 | ・ | ・ | ・ | 0714 | レ | レ | レ | 0736 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||
神立 | 発 | 0553 | 0620 | レ | レ | ・ | 0642 | 0705 | ・ | ・ | ・ | 0719 | レ | レ | レ | 0741 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||
高浜 | 発 | 0559 | 0625 | レ | レ | ・ | 0648 | 0710 | ・ | ・ | ・ | 0724 | レ | レ | レ | 0751 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||
石岡 | 発 | 0603 | 0629 | 0656 | レ | ・ | 0652 | 0714 | ・ | ・ | ・ | 0728 | レ | レ | レ | 0756 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||
羽鳥 | 発 | 0608 | 0634 | レ | レ | ・ | 0657 | 0720 | ・ | ・ | ・ | 0733 | レ | レ | レ | 0801 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||
岩間 | 発 | 0612 | 0639 | レ | レ | ・ | 0702 | 0724 | ・ | ・ | ・ | 0738 | レ | レ | レ | 0805 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||
友部 | 着 | 0619 | 0644 | レ | レ | 0706 | 0710 | 0729 | 0733 | 0733 | 0733 | 0743 | レ | レ | レ | 0810 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||
友部 | 発 | 0626 | 0644 | レ | レ | 0707 | 0716 | 0730 | 0735 | 10月26日はこの時刻に変更 | 1月25日はこの時刻に変更 | 0743 | レ | レ | レ | 0811 | 10月26日・1月25日はこの時刻に変更 | レ | ||||||||||||||||||||||
内原 | 発 | 0630 | 0648 | レ | レ | 0712 | 0721 | 0734 | 0740 | 10月26日はこの時刻に変更 | 1月25日はこの時刻に変更 | 0747 | レ | レ | レ | 0815 | 0815 | レ | ||||||||||||||||||||||
赤塚 | 発 | 0635 | 0653 | レ | レ | 0717 | 0726 | 0738 | 0745 | 10月26日はこの時刻に変更 | 1月25日はこの時刻に変更 | 0752 | レ | レ | レ | 0820 | 0820 | レ | ||||||||||||||||||||||
偕楽園 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 10月26日はこの時刻に変更 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | ||||||||||||||||||||||
水戸 | 着 | 0642 | 0658 | 0715 | 0716 | 0723 | 0733 | 0743 | 0752 | 10月26日はこの時刻に変更 | 1月25日はこの時刻に変更 | 0758 | 0735 | 0735 | 0737 | 0825 | 0825 | 0753 | ||||||||||||||||||||||
水戸 | 発 | 0509 | 0550 | 0610 | 0630 | 0646 | 0700 | 0703 | 0716 | 0717 | 0719 | 0727 | 0740 | 0745 | 0755 | 10月26日はこの時刻に変更 | 1月25日はこの時刻に変更 | 0801 | 0736 | 0736 | 0738 | 0818 | 0828 | 0828 | 0754 | |||||||||||||||
勝田 | 着 | 0515 | 0555 | 0615 | 0636 | 0651 | 0706 | 0709 | 0721 | 0722 | 0724 | 0732 | 0745 | 0750 | 0801 | 10月26日はこの時刻に変更 | 1月25日はこの時刻に変更 | 0805 | 0741 | 0741 | 0742 | 0824 | 0833 | 0833 | 0759 | |||||||||||||||
勝田 | 発 | 0516 | 0556 | 0616 | 0637 | 0652 | 0710 | 0725 | 0733 | 0746 | 0806 | 0743 | 0825 | |||||||||||||||||||||||||||
佐和 | 発 | 0520 | 0600 | 0620 | 0641 | 0656 | 0714 | 0729 | 0737 | 0750 | 0810 | レ | 0829 | |||||||||||||||||||||||||||
東海 | 発 | 0524 | 0605 | 0625 | 0646 | 0700 | 0718 | 0733 | 0741 | 0754 | 0815 | レ | 0834 | |||||||||||||||||||||||||||
大甕 | 発 | 0530 | 0611 | 0631 | 0652 | 0707 | 0724 | 0739 | 0747 | 0801 | 0821 | レ | 0840 | |||||||||||||||||||||||||||
常陸多賀 | 発 | 0535 | 0616 | 0636 | 0657 | 0711 | 0729 | 0744 | 0751 | 0806 | 0825 | レ | 0845 | |||||||||||||||||||||||||||
日立 | 着 | 0539 | 0621 | 0641 | 0702 | 0716 | 0733 | 0749 | 0755 | 0811 | 0830 | 0759 | 0850 | |||||||||||||||||||||||||||
日立 | 発 | 0539 | 0621 | 0641 | 0703 | 0716 | 0734 | 0749 | 0756 | 0811 | 0837 | 0850 | ||||||||||||||||||||||||||||
小木津 | 発 | 0544 | 0626 | 0646 | 0708 | 0721 | 0739 | 0754 | 0801 | 0817 | 0842 | 0856 | ||||||||||||||||||||||||||||
十王 | 発 | 0549 | 0631 | 0651 | 0713 | 0726 | 0744 | 0759 | 0805 | 0822 | 0846 | 0901 | ||||||||||||||||||||||||||||
高萩 | 発 | 0554 | 0637 | 0657 | 0719 | 0732 | 0749 | 0804 | 0810 | 0827 | 0851 | 0906 | ||||||||||||||||||||||||||||
南中郷 | 発 | 0559 | 0641 | 0701 | 0724 | = | 0754 | 0808 | = | 0832 | = | 0910 | ||||||||||||||||||||||||||||
磯原 | 発 | 0603 | 0646 | 0706 | 0730 | 0758 | 0813 | 0836 | 0915 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大津港 | 発 | 0609 | 0652 | 0711 | 0736 | 0804 | 0818 | 0842 | 0920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
勿来 | 発 | 0613 | 0657 | 0716 | 0742 | 0809 | 0823 | 0846 | 0925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
植田 | 発 | 0618 | 0702 | 0720 | 0747 | 0814 | 0827 | 0851 | 0929 | |||||||||||||||||||||||||||||||
泉 | 発 | 0624 | 0708 | 0727 | 0754 | 0820 | 0833 | 0857 | 0935 | |||||||||||||||||||||||||||||||
湯本 | 発 | 0629 | 0714 | 0733 | 0801 | 0826 | 0839 | 0902 | 0941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
内郷 | 発 | 0633 | 0718 | 0737 | 0805 | 0830 | 0843 | 0906 | 0944 | |||||||||||||||||||||||||||||||
いわき | 着 | 0638 | 0724 | 0743 | 0811 | 0835 | 0848 | 0912 | 0950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
いわき | 発 | 0523 | 0609 | 0711 | 0751 | 0924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
草野 | 発 | 0528 | 0614 | 0716 | 0757 | 0929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四ツ倉 | 発 | 0536 | 0618 | 0720 | 0801 | 0934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
久ノ浜 | 発 | 0540 | 0623 | 0726 | 0806 | 0939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
末続 | 発 | 0544 | 0627 | 0729 | 0810 | 0945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
広野 | 発 | 0549 | 0632 | 0734 | 0815 | 0950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jヴィレッジ | 発 | 0553 | 0636 | 0738 | 0819 | 0954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
木戸 | 発 | 0556 | 0638 | 0741 | 0821 | 0957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜田 | 着 | 0559 | 0641 | 0744 | 0824 | 1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
富岡 | 発 | 0606 | 0648 | 0751 | 0831 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜ノ森 | 発 | 0611 | 0653 | 0756 | 0836 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大野 | 発 | 0616 | 0658 | 0801 | 0841 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
双葉 | 発 | 0621 | 0703 | 0806 | 0846 | 1030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪江 | 発 | 0626 | 0711 | 0811 | 0851 | 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
桃内 | 発 | 0631 | 0716 | 0816 | 0859 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小高 | 発 | 0635 | 0720 | 0820 | 0903 | 1044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐城太田 | 発 | 0640 | 0725 | 0825 | 0908 | 1049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原ノ町 | 着 | 0645 | 0730 | 0830 | 0913 | 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原ノ町 | 発 | 0521 | 0551 | 0625 | 0654 | 0713 | 0802 | 0853 | 0950 | 1057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鹿島 | 発 | 0528 | 0558 | 0631 | 0701 | 0720 | 0810 | 0900 | 0957 | 1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日立木 | 発 | 0533 | 0603 | 0637 | 0706 | 0726 | 0816 | 0906 | 1006 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相馬 | 発 | 0538 | 0609 | 0642 | 0711 | 0732 | 0821 | 0911 | 1012 | 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
駒ケ嶺 | 発 | 0543 | 0613 | 0646 | 0716 | 0737 | 0826 | 0916 | 1018 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新地 | 発 | 0547 | 0619 | 0651 | 0722 | 0742 | 0831 | 0926 | 1027 | 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
坂元 | 発 | 0552 | 0624 | 0656 | 0727 | 0747 | 0836 | 0932 | 1032 | 1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山下 | 発 | 0542 | 0557 | 0628 | 0701 | 0718 | 0732 | 0751 | 0841 | 0938 | 1037 | 1136 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜吉田 | 発 | 0547 | 0604 | 0633 | 0706 | 0722 | 0736 | 0756 | 0848 | 0942 | 1042 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||||
亘理 | 発 | 0551 | 0608 | 0637 | 0711 | 0727 | 0741 | 0801 | 0853 | 0946 | 1047 | 1145 | ||||||||||||||||||||||||||||
逢隈 | 発 | 0557 | 0612 | 0641 | 0715 | 0731 | 0746 | 0806 | 0856 | 0950 | 1051 | 1149 | ||||||||||||||||||||||||||||
岩沼 | 着 | 0603 | 0618 | 0647 | 0721 | 0737 | 0752 | 0812 | 0903 | 0956 | 1057 | 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||
岩沼 | 発 | 0604 | 0620 | 0648 | 0724 | 0738 | 0753 | 0816 | 0903 | 0957 | 1102 | 1156 | ||||||||||||||||||||||||||||
館腰 | 発 | 0607 | 0624 | 0652 | 0728 | 0741 | 0757 | 0820 | 0907 | 1000 | 1105 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
名取 | 発 | 0611 | 0627 | 0656 | 0733 | 0746 | 0801 | 0824 | 0910 | 1004 | 1109 | 1204 | ||||||||||||||||||||||||||||
南仙台 | 発 | 0614 | 0630 | 0700 | 0736 | 0750 | 0805 | 0828 | 0914 | 1007 | 1112 | 1207 | ||||||||||||||||||||||||||||
太子堂 | 発 | 0617 | 0633 | 0703 | 0740 | 0753 | 0808 | 0831 | 0917 | 1010 | 1115 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||
長町 | 発 | 0619 | 0635 | 0706 | 0742 | 0756 | 0811 | 0834 | 0919 | 1012 | 1117 | 1212 | ||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | 着 | 0624 | 0641 | 0712 | 0748 | 0801 | 0817 | 0839 | 0924 | 1018 | 1123 | 1218 | ||||||||||||||||||||||||||||
仙台番線 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (3) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) |
列車番号 | 9033M | 2729M | 1129M | 1M | 1M | 1M | 331M | 331M | 9035M | 731M | 731M | 673M | 533M | 333M | 51M | 51M | 1135M | 1135M | 9037M | 2337M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 735M | 243M | 245M | 675M | 625M | 625M | 9023M | 9021M | 737M | 737M | 535M | 339M | 339M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 特急 ときわ33号(勝田全国マラソン33号) | 普通 | 普通 | 特急 ひたち1号 | 特急 ひたち1号 | 特急 ひたち1号 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ35号(勝田全国マラソン35号) | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ51号 | 特急 ときわ51号 | 普通 | 普通 | 特急 ときわ37号(勝田全国マラソン37号) | 普通 | 特急 ひたち3号 | 特急 ひたち3号 | 特急 ひたち3号 | 特急 ひたち3号 | 特急 ひたち3号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 特急 水戸偕楽園君津号 | 特急 水戸偕楽園高尾号 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
設備 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
運転日 | 1月25日運転 | 全日 | 全日 | 全日 | 石岡停車は12月7日 | 友部停車は12月28日までの土曜・休日と1月10日~2月28日の土曜・休日 | 全日 | 1月25日はこの時刻に変更 | 1月25日運転 | 全日 | 1月25日はこの時刻に変更 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 1月25日はこの時刻に変更 | 土休日 | 1月25日はこの時刻に変更 | 1月25日運転 | 土休日 | 土休日 | 11月15・22日はこの時刻に変更 | 11月29・30日・12月6日・1月31日・2月7日はこの時刻に変更 | Jヴィレッジ停車は11月16・23・24日 | 石岡停車は12月7日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 全日 | 偕楽園停車は2月11・14・15・21~28日 | 2月28日運転 | 2月21~23日運転 | 全日 | 偕楽園停車は2月11・14・15・21~28日 | 全日 | 土休日 | 偕楽園停車は2月11・14・15・21~23・28日 | ||
始発 | 小山 0707 | 小山 0733 | 小山 0733 | 小山 0823 | 君津 0738 | 高尾 0745 | 小山 0908 | 小山 0908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品川番線 | (9) | ・ | (10) | (9) | (9) | (9) | (10) | ・ | ・ | (9) | (9) | (10) | (10) | (9) | (9) | (9) | (9) | (9) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |||||||||||||||||
品川 | 発 | 0625 | ・ | 0635 | 0645 | 0645 | 0645 | 0652 | ・ | ・ | 0715 | 0715 | 0723 | 0723 | 0743 | 0743 | 0743 | 0743 | 0743 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
新橋 | 発 | レ | ・ | 0640 | レ | レ | レ | レ | ・ | ・ | レ | レ | 0729 | 0729 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
東京 | 発 | 0633 | ・ | 0644 | 0653 | 0653 | 0653 | 0700 | ・ | ・ | 0723 | 0723 | 0732 | 0732 | 0752 | 0752 | 0752 | 0752 | 0752 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
上野 | 着 | 0638 | ・ | 0648 | 0658 | 0658 | 0658 | 0706 | ・ | ・ | 0728 | 0728 | 0738 | 0738 | 0758 | 0758 | 0758 | 0758 | 0758 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||||||||||||||
上野番線 | (8) | ・ | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | ・ | ・ | (9) | (8) | (8) | (6) | (6) | (17) | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | (10) | (10) | ||||||||||
上野 | 発 | 0639 | ・ | 0649 | 0700 | 0700 | 0700 | 0702 | 0702 | 0707 | ・ | ・ | 0724 | 0730 | 0730 | 0741 | 0741 | 0745 | 0753 | 0800 | 0800 | 0800 | 0800 | 0800 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0817 | 0817 | |||||||||
日暮里 | 発 | レ | ・ | 0654 | レ | レ | レ | 0706 | 0706 | レ | ・ | ・ | 0727 | レ | レ | 0744 | 0744 | レ | 0757 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0821 | 0821 | |||||||||
三河島 | 発 | レ | ・ | 0656 | レ | レ | レ | 0708 | 0708 | レ | ・ | ・ | 0729 | レ | レ | 0746 | 0746 | レ | 0759 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0824 | 0824 | |||||||||
南千住 | 発 | レ | ・ | 0700 | レ | レ | レ | 0711 | 0711 | レ | ・ | ・ | 0732 | レ | レ | 0749 | 0749 | レ | 0802 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0827 | 0827 | |||||||||
北千住 | 発 | レ | ・ | 0703 | レ | レ | レ | 0714 | 0714 | レ | ・ | ・ | 0735 | レ | レ | 0752 | 0752 | レ | 0805 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0830 | 0830 | |||||||||
松戸 | 発 | レ | ・ | 0713 | レ | レ | レ | 0723 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0747 | レ | レ | 0801 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0814 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 0839 | 0839 | |||||||||
柏 | 発 | 0659 | ・ | 0722 | レ | レ | レ | 0731 | 1月25日はこの時刻に変更 | 0730 | ・ | ・ | 0755 | 0752 | 0752 | 0809 | 1月25日はこの時刻に変更 | 0808 | 0824 | 0827 | 0827 | 0827 | 0827 | 0827 | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0848 | 0848 | |||||||||
我孫子 | 着 | レ | ・ | 0726 | レ | レ | レ | 0735 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0759 | レ | レ | 0813 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0828 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0851 | 0851 | |||||||||
我孫子 | 発 | レ | ・ | 0727 | レ | レ | レ | 0735 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0759 | レ | レ | 0813 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0832 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0852 | 0852 | |||||||||
天王台 | 発 | レ | ・ | 0730 | レ | レ | レ | 0738 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0802 | レ | レ | 0816 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0835 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0855 | 0855 | |||||||||
取手 | 発 | レ | ・ | 0733 | レ | レ | レ | 0742 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0806 | レ | レ | 0820 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0840 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0904 | 0904 | |||||||||
藤代 | 発 | レ | ・ | 0738 | レ | レ | レ | 0746 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0811 | レ | レ | 0824 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0845 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0909 | 0909 | |||||||||
龍ケ崎市 | 発 | レ | ・ | 0741 | レ | レ | レ | 0749 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0813 | レ | レ | 0827 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0849 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0912 | 0912 | |||||||||
牛久 | 発 | レ | ・ | 0745 | レ | レ | レ | 0753 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0818 | レ | レ | 0831 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0854 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0916 | 0916 | |||||||||
ひたち野うしく | 発 | レ | ・ | 0749 | レ | レ | レ | 0757 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0821 | レ | レ | 0835 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0858 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0920 | 0920 | |||||||||
荒川沖 | 発 | レ | ・ | 0752 | レ | レ | レ | 0800 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0824 | レ | レ | 0838 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0901 | レ | レ | レ | レ | レ | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0923 | 0923 | |||||||||
土浦 | 着 | レ | ・ | 0757 | 0741 | 0741 | 0741 | 0806 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0830 | 0815 | 1月25日はこの時刻に変更 | 0846 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0908 | 0849 | 11月15・22日はこの時刻に変更 | 11月29・30日・12月6日・1月31日・2月7日はこの時刻に変更 | 0849 | 0849 | ・ | レ | レ | ・ | ・ | 0929 | 0929 | |||||||||
土浦 | 発 | レ | ・ | 0803 | 0742 | 0742 | 0742 | 0812 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0843 | 0816 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | 0850 | 11月15・22日はこの時刻に変更 | 11月29・30日・12月6日・1月31日・2月7日はこの時刻に変更 | 0850 | 0850 | ・ | 0913 | 0913 | レ | レ | ・ | ・ | 0935 | 0935 | ||||||||||
神立 | 発 | レ | ・ | 0808 | レ | レ | レ | 0821 | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | ・ | ・ | 0848 | レ | 1月25日はこの時刻に変更 | レ | レ | 11月15・22日はこの時刻に変更 | 11月29・30日・12月6日・1月31日・2月7日はこの時刻に変更 | レ | レ | ・ | 0922 | 0922 | レ | レ | ・ | ・ | 0941 | 0941 | ||||||||||
