JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 475F 471F 573F 561F 579F 577F 669F 675F 765F 771F 773F 861F 879F 877F 969F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 全日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
茅ケ崎 0442 0459 0512 0525 0545 0558 0624 0649 0711 0733 0751 0811 0830 0850 0909
北茅ケ崎 0445 0502 0515 0528 0547 0603 0630 0652 0713 0735 0753 0814 0832 0852 0912
香川 0448 0504 0517 0531 0550 0605 0632 0654 0716 0738 0756 0817 0835 0855 0914
寒川 0450 0507 0520 0533 0558 0610 0640 0700 0721 0743 0759 0822 0839 0901 0920
宮山 0453 0510 0523 0536 0601 0613 0643 0703 0724 0746 0802 0825 0842 0904 0923
倉見 0456 0513 0527 0539 0603 0620 0649 0705 0727 0751 0806 0829 0844 0908 0925
門沢橋 0458 0515 0529 0541 0606 0622 0651 0708 0730 0753 0808 0832 0847 0911 0928
社家 0501 0518 0532 0547 0613 0628 0654 0710 0732 0756 0811 0834 0849 0916 0937
厚木 0504 0521 0535 0550 0617 0631 0657 0714 0735 0759 0814 0838 0853 0920 0941
海老名 0507 0524 0540 0554 0621 0638 0704 0722 0742 0803 0822 0841 0857 0925 0950
入谷 0511 0527 0543 0557 0624 0642 0707 0725 0745 0806 0825 0845 0900 0929 0953
相武台下 0514 0534 0546 0600 0627 0648 0710 0730 0750 0811 0831 0848 0906 0932 0956
下溝 0517 0537 0550 0604 0631 0652 0714 0733 0753 0814 0835 0851 0910 0935 1000
原当麻 0520 0541 0557 0610 0635 0657 0717 0737 0757 0817 0837 0855 0914 0938 1003
番田 0523 0548 0602 0616 0638 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0858 0917 0944 1005
上溝 0525 0550 0604 0618 0640 0702 0722 0742 0802 0822 0842 0900 0919 0946 1008
南橋本 0529 0554 0608 0622 0644 0706 0726 0746 0806 0826 0846 0904 0923 0950 1011
橋本 0531 0556 0611 0625 0647 0708 0729 0749 0809 0829 0849 0907 0925 0953 1014
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年11月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 975F 965F 1071F 1061F 1063F 1177F 1169F 1175F 1279F 1265F 1271F 1361F 1363F 1377F 1469F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
茅ケ崎 0927 0945 1008 1022 1049 1112 1135 1157 1218 1238 1258 1318 1338 1358 1418
北茅ケ崎 0929 0947 1012 1027 1051 1114 1138 1200 1221 1241 1301 1321 1341 1401 1421
香川 0932 0950 1015 1030 1054 1117 1141 1202 1224 1244 1304 1324 1344 1404 1424
寒川 0935 0954 1021 1036 1100 1120 1143 1208 1230 1247 1309 1327 1349 1407 1429
宮山 0938 0957 1024 1039 1103 1123 1146 1211 1233 1250 1312 1330 1352 1410 1432
倉見 0944 1002 1030 1041 1110 1125 1149 1213 1237 1253 1317 1333 1357 1413 1437
門沢橋 0947 1004 1032 1044 1112 1128 1151 1216 1240 1255 1320 1335 1400 1415 1440
社家 0957 1011 1035 1050 1115 1135 1156 1218 1242 1258 1322 1338 1402 1418 1442
厚木 1001 1015 1038 1053 1118 1138 1200 1222 1246 1301 1326 1341 1406 1421 1446
海老名 1004 1024 1042 1101 1123 1144 1206 1230 1250 1310 1330 1350 1410 1430 1450
入谷 1007 1027 1046 1104 1126 1148 1210 1234 1254 1314 1334 1354 1414 1434 1454
相武台下 1010 1030 1051 1111 1133 1153 1216 1240 1300 1320 1340 1400 1420 1440 1500
下溝 1014 1034 1054 1114 1137 1157 1219 1244 1304 1324 1344 1404 1424 1444 1504
原当麻 1016 1036 1057 1117 1139 1159 1222 1246 1306 1326 1346 1406 1426 1446 1506
番田 1019 1039 1103 1124 1145 1207 1229 1249 1309 1329 1349 1409 1429 1449 1509
上溝 1021 1041 1105 1126 1147 1209 1231 1251 1311 1331 1351 1411 1431 1451 1511
南橋本 1025 1045 1109 1130 1151 1213 1235 1255 1315 1335 1355 1415 1435 1455 1515
橋本 1028 1048 1111 1133 1154 1216 1237 1258 1318 1338 1358 1418 1438 1458 1518
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年11月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 1475F 1479F 1565F 1571F 1561F 1663F 1677F 1667F 1669F 1775F 1779F 1763F 1871F 1861F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日 土休日
茅ケ崎 1438 1458 1518 1538 1557 1609 1622 1636 1658 1719 1741 1755 1822 1839
北茅ケ崎 1441 1501 1521 1541 1600 1615 1625 1639 1701 1721 1746 1800 1826 1842
香川 1444 1504 1524 1544 1603 1617 1627 1642 1703 1724 1749 1802 1829 1845
寒川 1447 1509 1527 1549 1608 1620 1633 1647 1711 1728 1756 1808 1831 1847
宮山 1450 1512 1530 1552 1611 1623 1636 1650 1714 1731 1759 1811 1834 1850
倉見 1453 1517 1533 1557 1614 1626 1642 1653 1720 1734 1802 1817 1840 1853
門沢橋 1455 1520 1535 1600 1616 1628 1645 1655 1722 1736 1804 1819 1843 1855
社家 1458 1522 1538 1602 1619 1633 1647 1701 1727 1741 1809 1822 1845 1901
厚木 1501 1526 1541 1606 1622 1637 1651 1704 1731 1745 1813 1825 1849 1904
海老名 1510 1530 1550 1610 1628 1640 1654 1708 1734 1750 1816 1832 1852 1912
入谷 1514 1534 1554 1614 1631 1657 1711 1738 1753 1819 1836 1856 1915
相武台下 1520 1540 1600 1620 1634 1700 1714 1741 1759 1822 1842 1859 1922
下溝 1524 1544 1604 1624 1638 1704 1718 1744 1802 1826 1846 1902 1925
原当麻 1526 1546 1606 1626 1644 1707 1722 1748 1805 1828 1850 1905 1928
番田 1529 1549 1609 1632 1647 1713 1730 1751 1810 1833 1853 1912 1931
上溝 1531 1551 1611 1634 1649 1715 1732 1753 1813 1835 1855 1914 1933
南橋本 1535 1555 1615 1638 1653 1722 1738 1757 1816 1839 1859 1920 1938
橋本 1538 1558 1618 1641 1655 1725 1741 1800 1819 1842 1902 1923 1941
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年11月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 1977F 1977F 9967F 1967F 9969F 1969F 9975F 1975F 9091F 2073F 9079F 2063F 9063F 2071F 9071F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 土休日 11月1・2日はこの時刻に変更 11月1・2日運転 11月1・2日は運休 11月1・2日運転 11月1・2日は運休 11月1・2日運転 11月1・2日は運休 11月1・2日運転 11月1・2日は運休 11月1・2日運転 11月1・2日は運休 11月1・2日運転 11月1・2日は運休 11月1・2日運転
茅ケ崎 1900 1900 1912 1912 1931 1938 1952 1958 2006 2018 2020 2037 2039 2055 2056
北茅ケ崎 1902 1902 1917 1917 1934 1940 1957 2000 2011 2021 2026 2040 2042 2057 2059
香川 1905 1905 1919 1919 1936 1943 1959 2003 2014 2023 2028 2042 2044 2100 2101
寒川 1911 1911 1925 1925 1939 1950 2006 2007 2019 2029 2032 2045 2047 2103 2104
宮山 1914 1914 1928 1928 1942 1953 2009 2010 2022 2032 2035 2048 2050 2106 2107
倉見 1920 1920 1931 1931 1946 1958 2013 2013 2025 2038 2040 2053 2055 2108 2112
門沢橋 1922 1922 1933 1933 1949 2001 2016 2015 2027 2040 2043 2056 2058 2111 2115
社家 1925 1925 1940 1940 1955 2003 2018 2018 2032 2045 2048 2058 2105 2113 2125
厚木 1928 1928 1943 1943 1958 2007 2022 2021 2036 2049 2051 2102 2108 2117 2128
海老名 1932 1932 1949 1951 2005 2011 2025 2025 2040 2052 2058 2106 2117 2122 2136
入谷 1935 1935 1952 1954 2008 2014 2028 2028 2043 2055 2101 2109 2120 2125 2139
相武台下 1940 1940 1955 1959 2014 2017 2033 2036 2052 2058 2111 2116 2130 2130 2144
下溝 1944 1944 1959 2002 2018 2021 2037 2040 2056 2102 2115 2119 2133 2134 2148
原当麻 1946 11月1・2日はこの時刻に変更 2002 2007 2020 2025 2040 2042 2058 2106 2117 2124 2138 2138 2152
番田 1949 11月1・2日はこの時刻に変更 2006 2010 2023 2028 2043 2045 2101 2109 2121 2127 2145 2141 2154
上溝 1951 11月1・2日はこの時刻に変更 2008 2012 2026 2030 2045 2047 2103 2111 2123 2129 2147 2143 2157
南橋本 1955 11月1・2日はこの時刻に変更 2015 2016 2033 2036 2051 2051 2107 2115 2127 2133 2151 2147 2203
橋本 1958 11月1・2日はこの時刻に変更 2017 2018 2036 2039 2054 2054 2110 2117 2130 2136 2154 2150 2206
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年11月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。
JR東日本 駅の時刻表
相模線 下り (茅ケ崎-厚木-橋本)
土曜・休日
列車番号 9161F 2161F 9177F 9167F 2167F 2275F 2275F 2273F 2273F 2361F 2367F
列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
運転日 11月1・2日運転 11月1・2日は運休 11月1・2日運転 11月1・2日運転 11月1・2日は運休 土休日 11月1・2日はこの時刻に変更 土休日 11月1・2日はこの時刻に変更 全日 全日
茅ケ崎 2115 2121 2125 2150 2152 2222 2222 2250 2250 2322 2349
北茅ケ崎 2117 2124 2130 2152 2154 2227 11月1・2日はこの時刻に変更 2252 2252 2324 2351
香川 2120 2126 2132 2155 2157 2229 11月1・2日はこの時刻に変更 2255 2255 2327 2354
寒川 2124 2129 2140 2158 2200 2232 11月1・2日はこの時刻に変更 2258 11月1・2日はこの時刻に変更 2332 2357
宮山 2127 2132 2143 2201 2203 2235 11月1・2日はこの時刻に変更 2301 11月1・2日はこの時刻に変更 2335 0000
倉見 2130 2135 2149 2204 2205 2238 11月1・2日はこの時刻に変更 2303 11月1・2日はこの時刻に変更 2338 0003
門沢橋 2133 2137 2152 2206 2208 2240 11月1・2日はこの時刻に変更 2306 11月1・2日はこの時刻に変更 2340 0005
社家 2143 2142 2157 2212 2210 2243 11月1・2日はこの時刻に変更 2308 11月1・2日はこの時刻に変更 2343 0008
厚木 2146 2146 2200 2215 2214 2246 11月1・2日はこの時刻に変更 2312 11月1・2日はこの時刻に変更 2346 0011
海老名 2152 2150 2208 2225 2221 2249 11月1・2日はこの時刻に変更 2315 11月1・2日はこの時刻に変更 2350 0015
入谷 2155 2153 2211 2228 2224 2252 11月1・2日はこの時刻に変更 2319 11月1・2日はこの時刻に変更 2353 0018
相武台下 2159 2156 2219 2234 2227 2255 11月1・2日はこの時刻に変更 2322 11月1・2日はこの時刻に変更 2356 0021
下溝 2202 2200 2222 2237 2231 2259 11月1・2日はこの時刻に変更 2325 11月1・2日はこの時刻に変更 0000 0025
原当麻 2205 2202 2227 2240 2233 2303 11月1・2日はこの時刻に変更 2328 11月1・2日はこの時刻に変更 0002 0027
番田 2211 2205 2229 2244 2236 2306 2306 2331 11月1・2日はこの時刻に変更 0005 0030
上溝 2213 2207 2232 2246 2238 2308 2308 2333 11月1・2日はこの時刻に変更 0007 0032
南橋本 2217 2211 2235 2250 2242 2312 2312 2337 11月1・2日はこの時刻に変更 0011 0036
橋本 2219 2214 2238 2253 2245 2315 2315 2339 11月1・2日はこの時刻に変更 0014 0039
八王子
※交承 平成22年138号
※JRデータの内容は、株式会社交通新聞社発行の「JR時刻表」2025年11月号に基づいています。
※この時刻データを無断で転載・複写し、又は紙媒体、電磁媒体その他いかなる媒体に加工することも禁じます。